Veuillez saisir vos commentaires de surveillance (ou joindre tout fichier associé) ici. Les commentaires de surveillance sont privés et ne sont visibles que par vous!
+11.67% | |
+11.67% |
0.01% | |
1.38% | |
Drawdown: | 28.44% |
Solde: | $11,167.43 |
Equité: | (94.92%) $10,599.58 |
Le plus haut: | (May 11) $13,172.74 |
Profit: | $1,167.43 |
Intérêt: | $0.00 |
Dépôts: | $10,000.00 |
Retraits: | $0.00 |
Actualisé | Jul 31, 2023 at 00:51 |
Suivi | 0 |
Loading, please wait...
Gain (Différence) | Profit (Différence) | Pips (Différence) | % de gains (Différence) | Transactions (Différence) | Lots (Différence) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aujourd’hui | - | - | - | - | - | - |
Cette semaine | - | - | - | - | - | - |
Ce mois | - | - | - | - | - | - |
Cette année | - | - | - | - | - | - |
Transactions: | 6,222 |
Rentabilité: |
|
Pips: | 21,546.5 |
Gain moyen: | 22.03 pips / $2.15 |
Perte Moyenne: | -39.58 pips / -$4.37 |
Lots : | 73.85 |
Commissions: | $0.00 |
Longues Gagnées: | (2,116/2,963) 71% |
Transactions courtes gagnées: | (2,231/3,259) 68% |
Meilleure Transaction ($): | (May 11) 74.17 |
Pire Transaction ($): | (May 30) -149.74 |
Meilleure Transaction (Pips): | (May 11) 496.4 |
Pire Transaction (Pips): | (May 30) -1,053.6 |
Longueur de Transaction Moyenne: | 1d |
Facteur de profits: | 1.14 |
Déviation Standard: | $7.292 |
Ratio Sharpe | 0.00 |
Score Z (Probabilité): | -4.74 (99.99%) |
Attentes | 3.5 Pips / $0.19 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Les données comprennent les 200 dernières transactions basées sur lhistorique analysé.
Les données comprennent les 200 dernières transactions basées sur lhistorique analysé.
Forecast New
Date d’ouverture | Symbole | Action | Lots | Prix d’ouverture | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Profit (USD) |
Pips | Swap | Gain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06.14.2023 05:41 | CHFJPY | Vendre | 0.01 | 154.674 | - | - | -50.53 | -711.3 | 0.0 | -0.45% |
|
|
06.14.2023 10:10 | CHFJPY | Vendre | 0.01 | 155.017 | - | - | -48.09 | -677.0 | 0.0 | -0.43% |
|
|
06.14.2023 14:06 | CHFJPY | Vendre | 0.01 | 155.438 | - | - | -45.10 | -634.9 | 0.0 | -0.40% |
|
|
06.15.2023 01:03 | CHFJPY | Vendre | 0.01 | 155.856 | - | - | -42.13 | -593.1 | 0.0 | -0.38% |
|
|
06.15.2023 05:01 | CHFJPY | Vendre | 0.01 | 156.298 | - | - | -38.99 | -548.9 | 0.0 | -0.35% |
|
|
06.15.2023 14:52 | CHFJPY | Vendre | 0.01 | 156.938 | - | - | -34.45 | -484.9 | 0.0 | -0.31% |
|
|
06.16.2023 02:48 | CHFJPY | Vendre | 0.01 | 157.399 | - | - | -31.17 | -438.8 | 0.0 | -0.28% |
|
|
06.16.2023 06:38 | CHFJPY | Vendre | 0.01 | 158.06 | - | - | -26.48 | -372.7 | 0.0 | -0.24% |
|
|
06.16.2023 18:00 | CHFJPY | Vendre | 0.01 | 158.652 | - | - | -22.27 | -313.5 | 0.0 | -0.20% |
|
|
06.22.2023 15:44 | CHFJPY | Vendre | 0.01 | 159.401 | - | - | -16.95 | -238.6 | 0.0 | -0.15% |
|
|
06.26.2023 01:38 | CHFJPY | Vendre | 0.01 | 160.332 | - | - | -10.34 | -145.5 | 0.0 | -0.09% |
|
|
06.27.2023 15:44 | CHFJPY | Vendre | 0.01 | 160.967 | - | - | -5.82 | -82.0 | 0.0 | -0.05% |
|
|
07.10.2023 14:28 | USDCHF | Acheter | 0.01 | 0.88811 | - | - | -20.80 | -181.0 | 0.0 | -0.19% |
|
|
07.10.2023 18:14 | USDCHF | Acheter | 0.01 | 0.88606 | - | - | -18.45 | -160.5 | 0.0 | -0.17% |
|
|
07.11.2023 00:18 | USDCHF | Acheter | 0.01 | 0.88495 | - | - | -17.17 | -149.4 | 0.0 | -0.15% |
|
|
07.11.2023 06:01 | USDCHF | Acheter | 0.01 | 0.88395 | - | - | -16.02 | -139.4 | 0.0 | -0.14% |
|
|
07.11.2023 06:23 | USDCHF | Acheter | 0.01 | 0.88282 | - | - | -14.72 | -128.1 | 0.0 | -0.13% |
|
|
07.11.2023 15:39 | USDCHF | Acheter | 0.01 | 0.88072 | - | - | -12.31 | -107.1 | 0.0 | -0.11% |
|
|
07.11.2023 20:45 | USDCHF | Acheter | 0.01 | 0.87971 | - | - | -11.15 | -97.0 | 0.0 | -0.10% |
|
|
07.11.2023 23:43 | USDCHF | Acheter | 0.01 | 0.87872 | - | - | -10.01 | -87.1 | 0.0 | -0.09% |
|
|
07.12.2023 01:15 | USDCHF | Acheter | 0.01 | 0.87766 | - | - | -8.79 | -76.5 | 0.0 | -0.08% |
|
|
07.12.2023 12:36 | USDCHF | Acheter | 0.01 | 0.87505 | - | - | -5.79 | -50.4 | 0.0 | -0.05% |
|
|
07.12.2023 13:29 | USDCHF | Acheter | 0.01 | 0.87207 | - | - | -2.37 | -20.6 | 0.0 | -0.02% |
|
|
07.12.2023 14:12 | USDCHF | Acheter | 0.01 | 0.86838 | - | - | 1.87 | 16.3 | 0.0 | +0.02% |
|
|
07.13.2023 02:00 | USDCHF | Acheter | 0.01 | 0.86642 | - | - | 4.13 | 35.9 | 0.0 | +0.04% |
|
|
07.13.2023 06:40 | USDCHF | Acheter | 0.01 | 0.8644 | - | - | 6.45 | 56.1 | 0.0 | +0.06% |
|
|
07.13.2023 08:43 | USDCHF | Acheter | 0.01 | 0.86174 | - | - | 9.51 | 82.7 | 0.0 | +0.09% |
|
|
07.13.2023 20:11 | USDCHF | Acheter | 0.01 | 0.85877 | - | - | 12.92 | 112.4 | 0.0 | +0.12% |
|
|
07.17.2023 14:53 | CHFJPY | Vendre | 0.01 | 161.731 | - | - | -0.40 | -5.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
07.18.2023 12:30 | USDCHF | Acheter | 0.01 | 0.85565 | - | - | 16.51 | 143.6 | 0.0 | +0.15% |
|
|
07.19.2023 05:56 | CHFJPY | Vendre | 0.01 | 162.521 | - | - | 5.21 | 73.4 | 0.0 | +0.05% |
|
|
07.21.2023 08:07 | CHFJPY | Vendre | 0.01 | 163.419 | - | - | 11.59 | 163.2 | 0.0 | +0.10% |
|
|
07.28.2023 01:40 | GBPAUD | Vendre | 0.01 | 1.90975 | - | - | -12.99 | -194.8 | 0.0 | -0.12% |
|
|
07.28.2023 02:04 | GBPAUD | Vendre | 0.01 | 1.91326 | - | - | -10.65 | -159.7 | 0.0 | -0.10% |
|
|
07.28.2023 03:31 | GBPAUD | Vendre | 0.01 | 1.91551 | - | - | -9.15 | -137.2 | 0.0 | -0.08% |
|
|
07.28.2023 03:45 | GBPAUD | Vendre | 0.01 | 1.91974 | - | - | -6.33 | -94.9 | 0.0 | -0.06% |
|
|
07.28.2023 06:39 | GBPAUD | Vendre | 0.01 | 1.9231 | - | - | -4.09 | -61.3 | 0.0 | -0.04% |
|
|
07.28.2023 07:04 | GBPAUD | Vendre | 0.01 | 1.92718 | - | - | -1.37 | -20.5 | 0.0 | -0.01% |
|
|
07.28.2023 07:16 | EURJPY | Vendre | 0.01 | 152.436 | - | - | -19.48 | -274.2 | 0.0 | -0.17% |
|
|
07.28.2023 08:04 | EURJPY | Vendre | 0.01 | 153.228 | - | - | -13.85 | -195.0 | 0.0 | -0.12% |
|
|
07.28.2023 09:06 | GBPCAD | Vendre | 0.01 | 1.69497 | - | - | -6.29 | -83.3 | 0.0 | -0.06% |
|
|
07.28.2023 10:43 | GBPAUD | Vendre | 0.01 | 1.92974 | - | - | 0.34 | 5.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
07.28.2023 10:46 | GBPCAD | Vendre | 0.01 | 1.69972 | - | - | -2.70 | -35.8 | 0.0 | -0.02% |
|
|
07.28.2023 12:16 | EURJPY | Vendre | 0.01 | 153.554 | - | - | -11.54 | -162.4 | 0.0 | -0.10% |
|
|
07.28.2023 12:32 | EURJPY | Vendre | 0.01 | 153.864 | - | - | -9.33 | -131.4 | 0.0 | -0.08% |
|
|
07.28.2023 13:03 | EURJPY | Vendre | 0.01 | 154.338 | - | - | -5.97 | -84.0 | 0.0 | -0.05% |
|
|
07.28.2023 13:07 | USDCAD | Acheter | 0.01 | 1.32306 | 1.2 | - | 1.32 | 17.5 | 0.0 | +0.01% |
|
|
07.28.2023 14:02 | EURJPY | Vendre | 0.01 | 154.803 | - | - | -2.66 | -37.5 | 0.0 | -0.02% |
|
|
07.28.2023 14:43 | GBPCAD | Vendre | 0.01 | 1.7045 | - | - | 0.91 | 12.0 | 0.0 | +0.01% |
|
|
07.28.2023 15:42 | EURJPY | Vendre | 0.01 | 155.12 | - | - | -0.41 | -5.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
07.28.2023 16:06 | EURJPY | Vendre | 0.01 | 155.43 | - | - | 1.79 | 25.2 | 0.0 | +0.02% |
|
|
07.28.2023 16:46 | GBPAUD | Vendre | 0.01 | 1.9318 | - | - | 1.71 | 25.7 | 0.0 | +0.02% |
|
|
07.28.2023 17:08 | GBPUSD | Acheter | 0.01 | 1.28674 | - | - | -1.30 | -13.0 | 0.0 | -0.01% |
|
|
07.28.2023 17:45 | GBPAUD | Vendre | 0.01 | 1.93344 | - | - | 2.80 | 42.1 | 0.0 | +0.03% |
|
|
07.28.2023 19:20 | EURJPY | Vendre | 0.01 | 155.594 | - | - | 2.96 | 41.6 | 0.0 | +0.03% |
|
|
07.30.2023 22:02 | EURUSD | Acheter | 0.01 | 1.10243 | - | - | -0.18 | -1.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
07.31.2023 00:50 | GBPUSD | Acheter | 0.01 | 1.28517 | - | - | -0.07 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
Total: | 0.57 | -$548.64 | -7,283.7 | 0.00 | -4.85% |
Autres systèmes de tarek2750
Nom | Gain | Drawdown | Pips | Trading | Levier | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
EZO8 Hunter | 322.95% | 75.59% | -72,568.9 | Automatisé | 1:1000 | Réel |
EZO 3 | -26.33% | 99.99% | -81,207.3 | Automatisé | 1:2000 | Réel |
Precis EA 2.0 | 84.58% | 21.94% | 43,419.0 | Automatisé | 1:2000 | Réel |
12Bot Automated Trading Engine | 401.24% | 92.87% | 225,464.0 | Automatisé | 1:2000 | Réel |
Benefit EA | 78.30% | 62.89% | -1,718.6 | Automatisé | 1:2000 | Réel |
Virtuo Bowlhead | 25.35% | 26.58% | -2,131.3 | Automatisé | 1:2000 | Réel |
XAU MINER EA V3 | 169.62% | 49.46% | 13,764.8 | Automatisé | 1:2000 | Réel |
VIRTUO Multi Trading EA | 13.58% | 14.29% | 868.0 | Automatisé | 1:2000 | Réel |
White Jasmine | 228.93% | 83.08% | 12,780.7 | Automatisé | 1:2000 | Réel |
Multi Currency BRAIN | 10.05% | 5.56% | 400.3 | Automatisé | 1:1000 | Démo |
assedig | 158.21% | 25.34% | 63,736.3 | Automatisé | 1:1000 | Réel |
EZO 17 | 123.09% | 19.34% | 36,552.0 | Automatisé | 1:1000 | Réel |
EA Black Dragon V10 | 1,028.75% | 44.08% | -2,639.6 | Automatisé | 1:500 | Démo |
Real Hunter Signal 1H 4H | 121.71% | 27.19% | 13,343.8 | Automatisé | 1:1000 | Réel |
Prado | 21.71% | 20.14% | 714.0 | Automatisé | 1:2000 | Démo |
THE MONEY TREE ROBOT | 38.49% | 22.61% | 466.7 | Automatisé | 1:1000 | Démo |
Black Dragon Live | 26.70% | 33.04% | -569.3 | Automatisé | 1:2000 | Réel |
Bot Take | 3.52% | 8.86% | 31.9 | Automatisé | 1:1000 | Réel |
THE ROCKET EA | 1.85% | 2.90% | 198.9 | Automatisé | 1:1000 | Démo |
PTS_V_Power | 0.44% | 0.73% | 2,006.7 | Automatisé | 1:1000 | Démo |
AutoTrading system | 54.31% | 34.36% | -913.0 | Automatisé | 1:1000 | Réel |
Main188...197 | 19.95% | 8.06% | 11,192.5 | Automatisé | 1:1000 | Réel |
XM V2.5 | 14.84% | 25.99% | -3,534.2 | Automatisé | 1:1000 | Réel |
Greezly Bot Pro | 17.68% | 84.49% | -771.9 | Automatisé | 1:2000 | Réel |
Forex Miner EA V6.0 | 178.36% | 60.90% | -910.5 | Automatisé | 1:2000 | Réel |
Waka Waka EA | 2.78% | 3.25% | -706.6 | Automatisé | 1:1000 | Démo |
CLEVRFX EA | 16.48% | 17.82% | 676.3 | Automatisé | 1:1000 | Démo |
Oracle 2.0 | 14.70% | 33.07% | 1,118.0 | Automatisé | 1:1000 | Démo |
Wolf Scalper | -3.63% | 7.68% | -31.2 | Automatisé | 1:1000 | Démo |
XAUUSD | 10.49% | 18.00% | -6,053.0 | Automatisé | 1:1000 | Réel |
FIRESTORM_ODIN V2 | 63.94% | 28.98% | -2,736.2 | Automatisé | 1:1000 | Réel |
Ma...d Als...d | 2.75% | 5.04% | 1,193.0 | Automatisé | 1:2000 | Réel |
XAUUSD Scalpando Marti | 30.79% | 41.52% | 20,130.0 | Automatisé | 1:1000 | Réel |
EZO MainerEURUSD | 139.48% | 63.59% | 4,177.0 | Automatisé | 1:1000 | Réel |
Perceptrader AI | 8.58% | 5.30% | 225.2 | Automatisé | 1:1000 | Démo |
Sali. M. Pro | 66.30% | 35.49% | 9,431.4 | Automatisé | 1:1000 | Réel |
Black Dragon | 56.95% | 30.63% | 3,388.7 | Automatisé | 1:1000 | Réel |
Perceptrader AI Live Cent | 0.89% | 0.88% | 79.6 | Automatisé | 1:1000 | Réel |
PFxScalper | 1.77% | 3.13% | -230.9 | Automatisé | 1:1000 | Réel |
Quantum ticks EA | -99.90% | 99.91% | -1,335.0 | - | 1:2000 | Réel |
Diamond PRO_V3 | 29.64% | 18.44% | 309.8 | - | 1:2000 | Réel |
PerceptraderAI&Wakawaka | 68.68% | 86.76% | 736.7 | - | 1:2000 | Réel |
AI CORRELATION 2024 | 15.60% | 69.31% | 4,129.2 | - | 1:1000 | Démo |
Moh. Burhan | -4.05% | 19.57% | -21,599.0 | - | 1:2000 | Réel |
BBMAC20 DASHBOARD TRADING SYSTEM | 2.32% | 1.66% | 0.0 | - | 1:1000 | Démo |
Real Signal | -6.77% | 11.09% | -959.9 | - | 1:1000 | Réel |
Gold Javier Trading | 110.45% | 37.59% | 444,150.0 | - | 1:2000 | Réel |
Burhan Gold Javier Trading Scalper | 4.38% | 1.04% | 35,028.9 | Automatisé | 1:2000000000 | Réel |
BURHAN GOLD Cent | -99.90% | 99.92% | -690,784.0 | - | - | Réel |
Bitcoin | -15.10% | 21.59% | -7,081.0 | - | 1:2000 | Réel |
Forex Killer Signals | 0.49% | 2.48% | 46.9 | - | 1:100 | Réel |