Veuillez saisir vos commentaires de surveillance (ou joindre tout fichier associé) ici. Les commentaires de surveillance sont privés et ne sont visibles que par vous!
Client_017
Joined
Mar 10, 2019
Connections
0
Expérience
Plus de 5 ans
Localisation
Russia
Réel (USD Cent),
Markets4you
, 1:1000
, MetaTrader 4
+30.47% | |
+17.68% |
0.02% | |
0.73% | |
Drawdown: | 100.00% |
Solde: | $913,913.79 |
Equité: | (65.12%) $595,117.04 |
Le plus haut: | (Feb 11) $913,913.79 |
Profit: | $215,734.87 |
Intérêt: | $0.00 |
Dépôts: | $1,220,000.00 |
Retraits: | $521,821.08 |
Actualisé | il y a 26 minutes |
Suivi | 0 |
Loading, please wait...
Gain (Différence) | Profit (Différence) | Pips (Différence) | % de gains (Différence) | Transactions (Différence) | Lots (Différence) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aujourd’hui | +0.06% (-0.20%) | $585.22 (-$1,788.52) | +11.9 (+16.1) | 62% (+1%) | 24 (+6) | 14.06 (-7.37) |
Cette semaine | +0.32% (-0.61%) | $2,958.96 (-$5,496.41) | +7.7 (+294.0) | 61% (-5%) | 42 (-102) | 35.49 (-72.07) |
Ce mois | +1.26% (-0.71%) | $11,414.33 (-$6,095.77) | -278.6 (-612.0) | 65% (-2%) | 186 (-455) | 143.05 (-204.07) |
Cette année | +3.27% (-26.72%) | $28,924.43 (-$175,236.47) | +54.8 (-1,321.4) | 67% (0%) | 827 (-7768) | 490.17 (-3,331.02) |
Transactions: | 22,191 |
Rentabilité: |
|
Pips: | 4,446.7 |
Gain moyen: | 9.26 pips / $69.20 |
Perte Moyenne: | -20.43 pips / -$125.76 |
Lots : | 8,600.98 |
Commissions: | -$144,737.58 |
Longues Gagnées: | (7,362/10,604) 69% |
Transactions courtes gagnées: | (8,059/11,587) 69% |
Meilleure Transaction ($): | (Jan 17) 15,102.55 |
Pire Transaction ($): | (Apr 19) -51,437.90 |
Meilleure Transaction (Pips): | (Jun 28) 200.6 |
Pire Transaction (Pips): | (Apr 19) -1,257.0 |
Longueur de Transaction Moyenne: | 1d |
Facteur de profits: | 1.25 |
Déviation Standard: | $746.967 |
Ratio Sharpe | 0.00 |
Score Z (Probabilité): | -16.07 (99.99%) |
Attentes | 0.2 Pips / $9.72 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Les données comprennent les 200 dernières transactions basées sur lhistorique analysé.
Les données comprennent les 200 dernières transactions basées sur lhistorique analysé.
Forecast New
Date d’ouverture | Symbole | Action | Lots | Prix d’ouverture | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Profit (USD) |
Pips | Swap | Gain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.30.2023 16:05 | NZDCHF | Acheter | 0.15 | 0.59905 | - | - | -1361.40 | -828.7 | 0.0 | -0.15% |
|
|
01.31.2023 00:05 | NZDCHF | Acheter | 0.29 | 0.59848 | - | - | -2613.93 | -823.0 | 0.0 | -0.29% |
|
|
01.31.2023 05:05 | NZDCHF | Acheter | 0.58 | 0.59681 | - | - | -5121.77 | -806.3 | 0.0 | -0.56% |
|
|
01.31.2023 13:10 | NZDCHF | Acheter | 1.17 | 0.59563 | - | - | -10180.65 | -794.5 | 0.0 | -1.11% |
|
|
02.01.2023 08:05 | NZDCHF | Acheter | 2.19 | 0.59028 | - | - | -17772.90 | -741.0 | 0.0 | -1.94% |
|
|
02.10.2023 00:05 | NZDCHF | Acheter | 4.09 | 0.5836 | - | - | -30200.08 | -674.2 | 0.0 | -3.30% |
|
|
05.01.2023 00:05 | NZDCHF | Acheter | 7.74 | 0.55338 | - | - | -31534.06 | -372.0 | 0.0 | -3.45% |
|
|
07.10.2024 15:25 | CADCHF | Acheter | 0.22 | 0.65999 | - | - | -509.84 | -211.6 | 0.0 | -0.06% |
|
|
07.11.2024 10:20 | CADCHF | Acheter | 0.44 | 0.65946 | - | - | -994.14 | -206.3 | 0.0 | -0.11% |
|
|
07.11.2024 12:05 | CADCHF | Acheter | 0.89 | 0.659 | - | - | -1966.03 | -201.7 | 0.0 | -0.22% |
|
|
07.11.2024 17:05 | CADCHF | Acheter | 1.78 | 0.65625 | - | - | -3395.97 | -174.2 | 0.0 | -0.37% |
|
|
07.16.2024 04:05 | CADCHF | Acheter | 3.34 | 0.65489 | - | - | -5874.73 | -160.6 | 0.0 | -0.64% |
|
|
07.19.2024 00:05 | CADCHF | Acheter | 6.23 | 0.64776 | - | - | -6093.06 | -89.3 | 0.0 | -0.67% |
|
|
08.12.2024 00:05 | CADCHF | Acheter | 11.79 | 0.6304 | - | - | 10885.22 | 84.3 | 0.0 | +1.19% |
|
|
09.05.2024 07:10 | NZDCHF | Acheter | 22.24 | 0.5249 | - | - | -21239.64 | -87.2 | 0.0 | -2.32% |
|
|
09.06.2024 17:05 | AUDNZD | Vendre | 0.22 | 1.0803 | - | - | -409.56 | -329.2 | 0.0 | -0.04% |
|
|
09.06.2024 18:50 | AUDNZD | Vendre | 0.44 | 1.08166 | - | - | -785.29 | -315.6 | 0.0 | -0.09% |
|
|
09.09.2024 10:05 | AUDNZD | Vendre | 0.89 | 1.08387 | - | - | -1477.20 | -293.5 | 0.0 | -0.16% |
|
|
09.11.2024 14:05 | AUDNZD | Vendre | 1.78 | 1.08479 | - | - | -2861.78 | -284.3 | 0.0 | -0.31% |
|
|
09.12.2024 08:05 | AUDNZD | Vendre | 3.34 | 1.08708 | - | - | -4937.33 | -261.4 | 0.0 | -0.54% |
|
|
09.30.2024 18:50 | NZDCAD | Acheter | 0.22 | 0.8609 | - | - | -813.98 | -528.8 | 0.0 | -0.09% |
|
|
09.30.2024 20:50 | NZDCAD | Acheter | 0.44 | 0.85941 | - | - | -1582.08 | -513.9 | 0.0 | -0.17% |
|
|
10.01.2024 00:45 | NZDCAD | Acheter | 0.89 | 0.85838 | - | - | -3135.98 | -503.6 | 0.0 | -0.34% |
|
|
10.01.2024 07:05 | NZDCAD | Acheter | 1.78 | 0.85657 | - | - | -6046.54 | -485.5 | 0.0 | -0.66% |
|
|
10.02.2024 04:05 | NZDCAD | Acheter | 3.34 | 0.84978 | - | - | -9758.99 | -417.6 | 0.0 | -1.07% |
|
|
10.02.2024 16:05 | USDCAD | Vendre | 0.22 | 1.34764 | - | - | -1256.63 | -816.4 | 0.0 | -0.14% |
|
|
10.02.2024 17:10 | USDCAD | Vendre | 0.44 | 1.34861 | - | - | -2483.40 | -806.7 | 0.0 | -0.27% |
|
|
10.02.2024 21:35 | USDCAD | Vendre | 0.89 | 1.3503 | - | - | -4918.01 | -789.8 | 0.0 | -0.54% |
|
|
10.03.2024 08:05 | USDCAD | Vendre | 1.78 | 1.3522 | - | - | -9599.41 | -770.8 | 0.0 | -1.05% |
|
|
10.04.2024 04:05 | USDCAD | Vendre | 3.34 | 1.35511 | - | - | -17332.35 | -741.7 | 0.0 | -1.90% |
|
|
10.08.2024 00:05 | AUDNZD | Vendre | 6.23 | 1.10298 | - | - | -3607.69 | -102.4 | 0.0 | -0.39% |
|
|
10.09.2024 00:05 | NZDCAD | Acheter | 6.23 | 0.83782 | - | - | -12989.79 | -298.0 | 0.0 | -1.42% |
|
|
10.16.2024 00:05 | USDCAD | Vendre | 6.23 | 1.37798 | - | - | -22360.84 | -513.0 | 0.0 | -2.45% |
|
|
11.25.2024 00:05 | USDCAD | Vendre | 14.97 | 1.39399 | - | - | -36962.06 | -352.9 | 0.0 | -4.04% |
|
|
12.30.2024 00:05 | NZDCAD | Acheter | 14.97 | 0.81319 | - | - | -5415.14 | -51.7 | 0.0 | -0.59% |
|
|
02.03.2025 03:45 | CADCHF | Vendre | 0.28 | 0.6199 | - | - | -584.44 | -190.6 | 0.0 | -0.06% |
|
|
02.03.2025 03:45 | USDCAD | Acheter | 0.28 | 1.47785 | - | - | -952.51 | -486.2 | 0.0 | -0.10% |
|
|
02.03.2025 03:55 | NZDCHF | Vendre | 0.28 | 0.5058 | - | - | -323.81 | -105.6 | 0.0 | -0.04% |
|
|
02.03.2025 04:30 | NZDCHF | Vendre | 0.56 | 0.50652 | - | - | -603.45 | -98.4 | 0.0 | -0.07% |
|
|
02.03.2025 06:20 | CADCHF | Vendre | 0.56 | 0.62132 | - | - | -1081.80 | -176.4 | 0.0 | -0.12% |
|
|
02.03.2025 06:35 | USDCAD | Acheter | 0.56 | 1.47386 | - | - | -1748.69 | -446.3 | 0.0 | -0.19% |
|
|
02.03.2025 07:05 | NZDCHF | Vendre | 1.13 | 0.50746 | - | - | -1101.36 | -89.0 | 0.0 | -0.12% |
|
|
02.03.2025 10:05 | NZDCHF | Vendre | 2.26 | 0.50957 | - | - | -1680.50 | -67.9 | 0.0 | -0.18% |
|
|
02.03.2025 10:05 | USDCAD | Acheter | 1.13 | 1.47027 | - | - | -3244.77 | -410.4 | 0.0 | -0.36% |
|
|
02.03.2025 10:05 | CADCHF | Vendre | 1.13 | 0.62345 | - | - | -1919.35 | -155.1 | 0.0 | -0.21% |
|
|
02.03.2025 13:05 | USDCAD | Acheter | 2.26 | 1.46716 | - | - | -5997.76 | -379.3 | 0.0 | -0.66% |
|
|
02.03.2025 21:05 | CADCHF | Vendre | 2.26 | 0.6264 | - | - | -3108.57 | -125.6 | 0.0 | -0.34% |
|
|
02.04.2025 04:05 | USDCAD | Acheter | 4.24 | 1.44619 | - | - | -5031.41 | -169.6 | 0.0 | -0.55% |
|
|
02.04.2025 04:05 | CADCHF | Vendre | 4.24 | 0.63015 | - | - | -4090.76 | -88.1 | 0.0 | -0.45% |
|
|
02.04.2025 04:05 | NZDCHF | Vendre | 4.24 | 0.51163 | - | - | -2196.29 | -47.3 | 0.0 | -0.24% |
|
|
02.05.2025 19:15 | USDCHF | Vendre | 0.28 | 0.90057 | - | - | -385.44 | -125.7 | 0.0 | -0.04% |
|
|
02.05.2025 21:40 | USDCHF | Vendre | 0.56 | 0.9012 | - | - | -732.24 | -119.4 | 0.0 | -0.08% |
|
|
02.06.2025 06:35 | USDCHF | Vendre | 1.13 | 0.90275 | - | - | -1285.75 | -103.9 | 0.0 | -0.14% |
|
|
02.06.2025 12:05 | USDCHF | Vendre | 2.26 | 0.90523 | - | - | -1957.71 | -79.1 | 0.0 | -0.21% |
|
|
02.10.2025 08:05 | USDCHF | Vendre | 4.24 | 0.911 | - | - | -993.67 | -21.4 | 0.0 | -0.11% |
|
|
02.10.2025 18:50 | NZDCAD | Vendre | 0.28 | 0.80824 | - | - | 0.39 | 0.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|
02.10.2025 19:50 | AUDNZD | Acheter | 0.28 | 1.11256 | - | - | 6.97 | 4.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|
02.11.2025 04:05 | AUDNZD | Acheter | 0.56 | 1.11213 | - | - | 27.55 | 8.7 | 0.0 | +0.00% |
|
|
02.11.2025 07:50 | NZDCAD | Vendre | 0.56 | 0.80933 | - | - | 43.49 | 11.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
02.11.2025 13:20 | EURGBP | Acheter | 0.28 | 0.83492 | - | - | -75.23 | -21.6 | 0.0 | -0.01% |
|
|
02.11.2025 15:05 | EURGBP | Vendre | 0.28 | 0.83252 | - | - | -10.10 | -2.9 | 0.0 | +0.00% |
|
|
02.11.2025 15:20 | EURGBP | Acheter | 0.56 | 0.83254 | - | - | 15.33 | 2.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|
02.11.2025 17:20 | EURGBP | Vendre | 0.56 | 0.83308 | - | - | 18.81 | 2.7 | 0.0 | +0.00% |
|
|
02.11.2025 20:15 | USDCHF | Acheter | 0.28 | 0.914 | - | - | -28.52 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
02.11.2025 21:05 | USDCHF | Acheter | 0.56 | 0.91326 | - | - | -11.65 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
Total: | 169.86 | -$315740.27 | -18,743.6 | 0.00 | -34.54% |
Autres systèmes de sergklyuev
Nom | Gain | Drawdown | Pips | Trading | Levier | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
Client_000 | -99.24% | 99.77% | -13,886.0 | Mixte | 1:1000 | Réel |
Client_001 | -99.89% | 99.96% | -40,666.0 | Mixte | 1:1000 | Réel |
Client_006 | -99.02% | 99.68% | -9,809.9 | Mixte | 1:1000 | Réel |
Client_005 | 106.50% | 100.00% | 12,648.5 | Mixte | 1:1000 | Réel |
Client_009 | -99.62% | 99.83% | -24,060.0 | Mixte | 1:1000 | Réel |
Client_010 | 10.79% | 38.55% | -2,368.3 | Mixte | 1:1000 | Réel |
Client_012 | -99.39% | 99.71% | -14,136.7 | Mixte | 1:1000 | Réel |
Client_014 | -99.90% | 99.94% | -13,298.0 | - | 1:1000 | Réel |
Client_015 | -99.11% | 100.00% | -17,786.5 | Mixte | 1:1000 | Réel |
Client_016 | -99.90% | 99.92% | -19,145.0 | - | 1:1000 | Réel |