Veuillez saisir vos commentaires de surveillance (ou joindre tout fichier associé) ici. Les commentaires de surveillance sont privés et ne sont visibles que par vous!
+188.22% | |
+72.06% |
0.46% | |
14.68% | |
Drawdown: | 47.28% |
Solde: | $341,535.58 |
Equité: | (99.81%) $340,878.66 |
Le plus haut: | (Oct 22) $619,137.76 |
Profit: | $360,297.58 |
Intérêt: | $0.00 |
Dépôts: | $507,076.50 |
Retraits: | $518,762.00 |
Actualisé | Il y a 8 heures |
Suivi | 2 |
Loading, please wait...
Gain (Différence) | Profit (Différence) | Pips (Différence) | % de gains (Différence) | Transactions (Différence) | Lots (Différence) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aujourd’hui | - | - | - | - | - | - |
Cette semaine | +0.09% (-3.29%) | $294.76 (-$10,945.30) | +711.9 (+8,684.2) | 74% (+14%) | 286 (-1709) | 5.85 (-217.15) |
Ce mois | +5.43% (-13.24%) | $18,201.07 (-$60,417.65) | -10,662.0 (-11,718.1) | 64% (-1%) | 4,672 (-2761) | 360.52 (-3,728.14) |
Cette année | +188.22% ( - ) | $360,297.58 ( - ) | -48,927.5 ( - ) | 65% ( - ) | 44,131 ( - ) | 9,664.98 ( - ) |
Transactions: | 44,131 |
Rentabilité: |
|
Pips: | -48,927.5 |
Gain moyen: | 5.93 pips / $19.57 |
Perte Moyenne: | -14.58 pips / -$13.67 |
Lots : | 9,664.98 |
Commissions: | $0.00 |
Longues Gagnées: | (16,256/24,666) 65% |
Transactions courtes gagnées: | (12,732/19,465) 65% |
Meilleure Transaction ($): | (Oct 22) 7,540.31 |
Pire Transaction ($): | (Oct 21) -6,572.72 |
Meilleure Transaction (Pips): | (Nov 06) 68.6 |
Pire Transaction (Pips): | (Nov 06) -148.2 |
Longueur de Transaction Moyenne: | 7h 54m |
Facteur de profits: | 2.74 |
Déviation Standard: | $166.704 |
Ratio Sharpe | 0.00 |
Score Z (Probabilité): | -189.20 (99.99%) |
Attentes | -1.1 Pips / $8.16 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Les données comprennent les 200 dernières transactions basées sur lhistorique analysé.
Les données comprennent les 200 dernières transactions basées sur lhistorique analysé.
Date d’ouverture | Symbole | Action | Lots | Prix d’ouverture | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Profit (USD) |
Pips | Swap | Gain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11.18.2024 13:38 | EURUSD | Vendre | 0.01 | 1.05327 | -6.17 | -61.7 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 13:39 | EURUSD | Vendre | 0.01 | 1.0537 | -5.74 | -57.4 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 13:40 | EURUSD | Vendre | 0.01 | 1.05378 | -5.66 | -56.6 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 13:41 | EURUSD | Vendre | 0.01 | 1.05386 | -5.58 | -55.8 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 13:42 | EURUSD | Vendre | 0.01 | 1.05392 | -5.52 | -55.2 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 13:43 | EURUSD | Vendre | 0.01 | 1.05402 | -5.42 | -54.2 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 13:46 | EURUSD | Vendre | 0.01 | 1.05406 | -5.38 | -53.8 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 13:47 | EURUSD | Vendre | 0.01 | 1.05414 | -5.30 | -53.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 13:50 | EURUSD | Vendre | 0.01 | 1.05416 | -5.28 | -52.8 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 13:51 | EURUSD | Vendre | 0.01 | 1.05426 | -5.18 | -51.8 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 13:57 | EURUSD | Vendre | 0.02 | 1.05441 | -10.06 | -50.3 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 14:49 | EURUSD | Vendre | 0.02 | 1.05447 | -9.94 | -49.7 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 14:55 | EURUSD | Vendre | 0.02 | 1.05459 | -9.70 | -48.5 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 14:56 | EURUSD | Vendre | 0.02 | 1.05469 | -9.50 | -47.5 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 14:57 | EURUSD | Vendre | 0.02 | 1.05475 | -9.38 | -46.9 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 15:04 | EURUSD | Vendre | 0.02 | 1.05485 | -9.18 | -45.9 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 15:05 | EURUSD | Vendre | 0.02 | 1.0549 | -9.08 | -45.4 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 15:08 | EURUSD | Vendre | 0.02 | 1.05496 | -8.96 | -44.8 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 15:09 | EURUSD | Vendre | 0.02 | 1.0551 | -8.68 | -43.4 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 15:10 | EURUSD | Vendre | 0.02 | 1.05515 | -8.58 | -42.9 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 15:24 | EURUSD | Vendre | 0.03 | 1.05531 | -12.39 | -41.3 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 15:25 | EURUSD | Vendre | 0.03 | 1.05541 | -12.09 | -40.3 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 15:26 | EURUSD | Vendre | 0.03 | 1.05562 | -11.46 | -38.2 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 15:27 | EURUSD | Vendre | 0.03 | 1.05579 | -10.95 | -36.5 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 15:43 | EURUSD | Vendre | 0.03 | 1.05581 | -10.89 | -36.3 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 15:44 | EURUSD | Vendre | 0.03 | 1.05591 | -10.59 | -35.3 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 15:45 | EURUSD | Vendre | 0.03 | 1.05594 | -10.50 | -35.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 15:46 | EURUSD | Vendre | 0.04 | 1.05605 | -13.56 | -33.9 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 15:47 | EURUSD | Vendre | 0.04 | 1.05604 | -13.60 | -34.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 15:49 | EURUSD | Vendre | 0.04 | 1.05617 | -13.08 | -32.7 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 15:51 | EURUSD | Vendre | 0.04 | 1.05625 | -12.76 | -31.9 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 15:52 | EURUSD | Vendre | 0.04 | 1.05661 | -11.32 | -28.3 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 15:58 | EURUSD | Vendre | 0.05 | 1.05663 | -14.05 | -28.1 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 16:00 | EURUSD | Vendre | 0.05 | 1.05679 | -13.25 | -26.5 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 16:02 | EURUSD | Vendre | 0.05 | 1.05684 | -13.00 | -26.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 16:03 | EURUSD | Vendre | 0.05 | 1.05688 | -12.80 | -25.6 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 16:37 | EURUSD | Vendre | 0.06 | 1.05705 | -14.34 | -23.9 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 16:38 | EURUSD | Vendre | 0.06 | 1.05709 | -14.10 | -23.5 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 16:39 | EURUSD | Vendre | 0.06 | 1.05719 | -13.50 | -22.5 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 16:40 | EURUSD | Vendre | 0.06 | 1.05734 | -12.60 | -21.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 17:51 | EURUSD | Vendre | 0.07 | 1.0574 | -14.28 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 17:53 | EURUSD | Vendre | 0.07 | 1.05742 | -14.14 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 17:57 | EURUSD | Vendre | 0.07 | 1.05748 | -13.72 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 17:58 | EURUSD | Vendre | 0.08 | 1.05751 | -15.44 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 18:49 | EURUSD | Vendre | 0.08 | 1.05756 | -15.04 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 18:50 | EURUSD | Vendre | 0.09 | 1.05761 | -16.47 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 18:51 | EURUSD | Vendre | 0.09 | 1.05771 | -15.57 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 18:53 | EURUSD | Vendre | 0.09 | 1.05776 | -15.12 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 18:54 | EURUSD | Vendre | 0.10 | 1.05778 | -16.60 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 18:55 | EURUSD | Vendre | 0.10 | 1.05779 | -16.50 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 18:57 | EURUSD | Vendre | 0.11 | 1.0582 | -13.64 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 18:58 | EURUSD | Vendre | 0.11 | 1.05832 | -12.32 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 18:59 | EURUSD | Vendre | 0.12 | 1.0584 | -12.48 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 19:00 | EURUSD | Vendre | 0.13 | 1.05858 | -11.18 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 19:02 | EURUSD | Vendre | 0.13 | 1.05865 | -10.27 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 19:03 | EURUSD | Vendre | 0.14 | 1.05888 | -7.84 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 19:43 | EURUSD | Acheter | 0.01 | 1.05908 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 19:43 | EURUSD | Vendre | 0.15 | 1.05892 | -7.80 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 19:44 | EURUSD | Vendre | 0.15 | 1.05901 | -6.45 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 19:45 | EURUSD | Acheter | 0.01 | 1.05907 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 19:46 | EURUSD | Acheter | 0.01 | 1.05903 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 19:47 | EURUSD | Acheter | 0.01 | 1.05897 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 19:48 | EURUSD | Acheter | 0.01 | 1.05897 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 19:53 | EURUSD | Vendre | 0.16 | 1.05908 | -5.76 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 19:54 | EURUSD | Vendre | 0.17 | 1.05911 | -5.61 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 19:55 | EURUSD | Vendre | 0.18 | 1.05917 | -4.86 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 19:57 | EURUSD | Vendre | 0.19 | 1.05919 | -4.75 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 19:58 | EURUSD | Vendre | 0.20 | 1.05922 | -4.40 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 20:09 | EURUSD | Acheter | 0.01 | 1.05897 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 20:10 | EURUSD | Acheter | 0.01 | 1.05897 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 20:11 | EURUSD | Acheter | 0.01 | 1.05899 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
11.18.2024 20:12 | EURUSD | Acheter | 0.01 | 1.05894 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
Total: | 4.02 | -$656.92 | -1,638.4 | 0.00 | +0.00% |
Autres systèmes de man88xx
Nom | Gain | Drawdown | Pips | Trading | Levier | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
The Assassin 1.0 april 2024 | 126.63% | 27.36% | -50,528.4 | Automatisé | 1:100 | Démo |
The Assassin V1 XAUUSD OCT 2024 | 43.65% | 12.31% | -548,945.0 | Automatisé | 1:100 | Démo |