Veuillez saisir vos commentaires de surveillance (ou joindre tout fichier associé) ici. Les commentaires de surveillance sont privés et ne sont visibles que par vous!
+421.65% | |
+59.86% |
0.10% | |
124.75% | |
Drawdown: | 49.63% |
Solde: | $11,467.35 |
Equité: | (90.03%) $10,324.61 |
Le plus haut: | (Nov 01) $5,323.10 |
Profit: | $4,293.89 |
Intérêt: | $6.42 |
Dépôts: | $1,029.21 |
Retraits: | $0.00 |
Actualisé | Nov 02, 2020 at 13:25 |
Suivi | 8 |
Loading, please wait...
Gain (Différence) | Profit (Différence) | Pips (Différence) | % de gains (Différence) | Transactions (Différence) | Lots (Différence) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aujourd’hui | - | - | - | - | - | - |
Cette semaine | - | - | - | - | - | - |
Ce mois | - | - | - | - | - | - |
Cette année | - | - | - | - | - | - |
Transactions: | 67 |
Rentabilité: |
|
Pips: | 1,709.5 |
Gain moyen: | 31.21 pips / $78.54 |
Perte Moyenne: | -11.18 pips / -$29.02 |
Lots : | 15.80 |
Commissions: | $0.00 |
Longues Gagnées: | (16/17) 94% |
Transactions courtes gagnées: | (42/50) 84% |
Meilleure Transaction ($): | (Oct 28) 334.24 |
Pire Transaction ($): | (Oct 23) -169.68 |
Meilleure Transaction (Pips): | (Oct 28) 104.4 |
Pire Transaction (Pips): | (Oct 23) -60.9 |
Longueur de Transaction Moyenne: | 1d |
Facteur de profits: | 17.44 |
Déviation Standard: | $71.369 |
Ratio Sharpe | 1.05 |
Score Z (Probabilité): | -1.66 (91.31%) |
Attentes | 25.5 Pips / $64.09 |
AHPR: | 2.52% |
GHPR: | 2.48% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Les données comprennent les 200 dernières transactions basées sur lhistorique analysé.
Les données comprennent les 200 dernières transactions basées sur lhistorique analysé.
Forecast New
Date d’ouverture | Symbole | Action | Lots | Prix d’ouverture | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Profit (USD) |
Pips | Swap | Gain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.29.2020 13:45 | EURUSD | Acheter | 0.34 | 1.17089 | -1,000.2 | 999.8 | -201.62 | -59.3 | -5.16 | -1.80% |
|
|
10.29.2020 14:30 | EURUSD | Acheter | 0.34 | 1.17042 | -1,000.4 | 999.6 | -185.64 | -54.6 | -5.16 | -1.66% |
|
|
10.29.2020 15:15 | EURUSD | Acheter | 0.34 | 1.17044 | -999.5 | 1,000.5 | -186.32 | -54.8 | -5.16 | -1.67% |
|
|
10.29.2020 16:00 | EURUSD | Acheter | 0.34 | 1.16936 | -999.8 | 1,000.2 | -149.60 | -44.0 | -5.16 | -1.35% |
|
|
10.29.2020 16:30 | EURUSD | Acheter | 0.34 | 1.1685 | -999.0 | 1,001.0 | -120.36 | -35.4 | -5.16 | -1.09% |
|
|
10.29.2020 19:15 | EURUSD | Acheter | 0.34 | 1.16572 | -1,000.2 | 999.8 | -25.84 | -7.6 | -5.16 | -0.27% |
|
|
10.29.2020 22:45 | EURUSD | Acheter | 0.34 | 1.16741 | -1,000.0 | 1,000.0 | -83.30 | -24.5 | -5.16 | -0.77% |
|
|
10.30.2020 02:15 | EURUSD | Acheter | 0.34 | 1.16724 | -999.9 | 1,000.1 | -77.52 | -22.8 | -2.58 | -0.70% |
|
|
10.30.2020 07:30 | EURUSD | Acheter | 0.34 | 1.16794 | -1,000.0 | 1,000.0 | -101.32 | -29.8 | -2.58 | -0.91% |
|
|
10.30.2020 22:15 | EURUSD | Acheter | 0.34 | 1.16489 | -1,000.0 | 1,000.0 | 2.38 | 0.7 | -2.58 | +0.00% |
|
|
11.02.2020 00:05 | EURUSD | Acheter | 0.34 | 1.16504 | -1,000.0 | 1,000.0 | -2.72 | -0.8 | 0.0 | -0.02% |
|
|
11.02.2020 04:30 | EURUSD | Acheter | 0.34 | 1.16424 | -1,000.0 | 1,000.0 | 24.48 | 7.2 | 0.0 | +0.21% |
|
|
11.02.2020 15:00 | EURUSD | Acheter | 0.34 | 1.16471 | -1,000.5 | 999.5 | 8.50 | 2.5 | 0.0 | +0.07% |
|
Total: | 4.42 | -$1098.88 | -323.2 | -43.86 | -9.96% |
Autres systèmes de bibou2014
Nom | Gain | Drawdown | Pips | Trading | Levier | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
Punisher SCALP EA V2 | 998,340.44% | 53.29% | 14,652.7 | - | 1:500 | Démo |
Evil twin scalper EA | 46.04% | 33.70% | 937.7 | - | 1:1000 | Démo |
NorthEasthackedbybilal | 69.26% | 19.17% | 4,482.7 | - | 1:500 | Démo |
Punsher scalp ea real | 88.55% | 15.10% | 1,096.2 | - | 1:500 | Réel |
Evil twin scalper EA REAL | -3.34% | 58.21% | -1,865.5 | Automatisé | 1:888 | Réel |
Desert Funk EA | 11.30% | 0.63% | 4,207.4 | - | 1:500 | Démo |