Veuillez saisir vos commentaires de surveillance (ou joindre tout fichier associé) ici. Les commentaires de surveillance sont privés et ne sont visibles que par vous!
+288.00% | |
+115.32% |
0.09% | |
2.82% | |
Drawdown: | 85.21% |
Solde: | $1,203.29 |
Equité: | (27.72%) $333.58 |
Le plus haut: | (Mar 31) $1,219.08 |
Profit: | $893.16 |
Intérêt: | -$131.58 |
Dépôts: | $1,016.97 |
Retraits: | $464.37 |
Actualisé | Nov 15 at 03:47 |
Suivi | 0 |
Loading, please wait...
Gain (Différence) | Profit (Différence) | Pips (Différence) | % de gains (Différence) | Transactions (Différence) | Lots (Différence) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aujourd’hui | - | - | - | - | - | - |
Cette semaine | - | - | - | - | - | - |
Ce mois | +0.00% (-0.23%) | $0.00 (-$2.81) | +0.0 (-4.4) | 0% (-50%) | 0 (-2) | |
Cette année | +20.87% (-200.13%) | $207.78 (-$477.60) | +946.3 (-2,402.1) | 71% (-4%) | 150 (-238) |
Transactions: | 538 |
Rentabilité: |
|
Pips: | 4,294.7 |
Gain moyen: | 25.92 pips / $4.20 |
Perte Moyenne: | -44.01 pips / -$5.70 |
Lots : | |
Commissions: | -$84.04 |
Longues Gagnées: | (228/304) 75% |
Transactions courtes gagnées: | (172/234) 73% |
Meilleure Transaction ($): | (Jun 28) 35.16 |
Pire Transaction ($): | (Apr 22) -20.64 |
Meilleure Transaction (Pips): | (Jun 28) 118.5 |
Pire Transaction (Pips): | (Aug 13) -147.1 |
Longueur de Transaction Moyenne: | 3d |
Facteur de profits: | 2.13 |
Déviation Standard: | $6.834 |
Ratio Sharpe | 0.23 |
Score Z (Probabilité): | -1.10 (72.93%) |
Attentes | 8.0 Pips / $1.66 |
AHPR: | 0.26% |
GHPR: | 0.12% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Les données comprennent les 200 dernières transactions basées sur lhistorique analysé.
Les données comprennent les 200 dernières transactions basées sur lhistorique analysé.
Date d’ouverture | Symbole | Action | Lots | Prix d’ouverture | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Profit (USD) |
Pips | Swap | Gain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04.22.2024 17:00 | GBPUSD | Vendre | 1.23105 | -1,701.8 | 119.5 | -36.95 | -369.5 | -5.19 | -3.50% |
|
|
|
04.23.2024 10:45 | GBPUSD | Vendre | 1.23645 | -1,647.8 | 65.5 | -63.10 | -315.5 | -10.35 | -6.10% |
|
|
|
04.23.2024 17:10 | GBPUSD | Vendre | 1.24374 | -1,574.9 | 7.4 | -72.78 | -242.6 | -15.36 | -7.32% |
|
|
|
04.25.2024 11:15 | GBPUSD | Vendre | 1.25118 | -1,500.5 | 81.8 | -67.28 | -168.2 | -20.19 | -7.27% |
|
|
|
10.01.2024 05:25 | GBPUSD | Acheter | 1.33839 | -1,728.6 | 126.6 | -70.44 | -704.4 | -0.97 | -5.93% |
|
|
|
10.01.2024 11:15 | GBPUSD | Acheter | 1.33321 | -1,676.8 | 74.8 | -130.52 | -652.6 | -2.02 | -11.01% |
|
|
|
10.01.2024 18:10 | GBPUSD | Acheter | 1.3267 | -1,611.7 | 9.7 | -176.25 | -587.5 | -3.0 | -14.90% |
|
|
|
10.03.2024 10:55 | GBPUSD | Acheter | 1.31556 | -1,500.3 | 101.7 | -190.44 | -476.1 | -3.59 | -16.12% |
|
|
Total: | -$807.76 | -3,516.4 | -60.67 | -72.15% |
Autres systèmes de arkomil
Nom | Gain | Drawdown | Pips | Trading | Levier | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
Ardavan lirunex | 1,081.85% | 81.71% | 29,653.8 | Mixte | 1:400 | Réel |
prop 1 | -99.86% | 99.93% | -392.4 | Automatisé | 1:500 | Démo |
Lirunex copy trade 2 | 147.03% | 52.14% | 3,016.9 | - | 1:1000 | Réel |