Veuillez saisir vos commentaires de surveillance (ou joindre tout fichier associé) ici. Les commentaires de surveillance sont privés et ne sont visibles que par vous!
+543.13% | |
+543.13% |
0.59% | |
21.06% | |
Drawdown: | 77.55% |
Solde: | $7,947.82 |
Equité: | (80.35%) $6,386.46 |
Le plus haut: | (Feb 03) $7,950.01 |
Profit: | $6,712.01 |
Intérêt: | $0.00 |
Dépôts: | $1,235.81 |
Retraits: | $0.00 |
Actualisé | Feb 07 at 19:05 |
Suivi | 4 |
Loading, please wait...
Gain (Différence) | Profit (Différence) | Pips (Différence) | % de gains (Différence) | Transactions (Différence) | Lots (Différence) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aujourd’hui | - | - | - | - | - | - |
Cette semaine | - | - | - | - | - | - |
Ce mois | +0.01% (-10.09%) | $0.53 (-$728.54) | +53.0 (-72,854.0) | 55% (-18%) | 47 (-905) | 0.47 (-9.05) |
Cette année | +10.11% (-473.98%) | $729.60 (-$5,252.81) | +72,960.0 (-510,742.0) | 72% (-6%) | 999 (-5843) | 9.99 (-62.11) |
Transactions: | 7,841 |
Rentabilité: |
|
Pips: | 656,662.0 |
Gain moyen: | 234.72 pips / $2.41 |
Perte Moyenne: | -442.51 pips / -$4.55 |
Lots : | 82.09 |
Commissions: | $0.00 |
Longues Gagnées: | (2,925/3,714) 78% |
Transactions courtes gagnées: | (3,168/4,127) 76% |
Meilleure Transaction ($): | (Nov 18) 70.31 |
Pire Transaction ($): | (Jan 02) -53.97 |
Meilleure Transaction (Pips): | (Nov 18) 7,031.0 |
Pire Transaction (Pips): | (Jan 02) -5,397.0 |
Longueur de Transaction Moyenne: | 9h 39m |
Facteur de profits: | 1.84 |
Déviation Standard: | $6.603 |
Ratio Sharpe | 0.10 |
Score Z (Probabilité): | -26.61 (99.99%) |
Attentes | 83.7 Pips / $0.86 |
AHPR: | 0.02% |
GHPR: | 0.02% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Les données comprennent les 200 dernières transactions basées sur lhistorique analysé.
Les données comprennent les 200 dernières transactions basées sur lhistorique analysé.
Forecast New
Date d’ouverture | Symbole | Action | Lots | Prix d’ouverture | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Profit (USD) |
Pips | Swap | Gain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
02.03.2025 05:13 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,781.19 | - | - | -80.86 | -8,086.0 | 0.0 | -1.02% |
|
|
02.03.2025 05:30 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,783.58 | - | - | -78.47 | -7,847.0 | 0.0 | -0.99% |
|
|
02.03.2025 05:37 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,783.78 | - | - | -78.27 | -7,827.0 | 0.0 | -0.98% |
|
|
02.03.2025 06:15 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,784.1 | - | - | -77.95 | -7,795.0 | 0.0 | -0.98% |
|
|
02.03.2025 06:22 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,785.99 | - | - | -76.06 | -7,606.0 | 0.0 | -0.96% |
|
|
02.03.2025 06:33 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,786.97 | - | - | -75.08 | -7,508.0 | 0.0 | -0.94% |
|
|
02.03.2025 07:10 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,787.65 | - | - | -74.40 | -7,440.0 | 0.0 | -0.94% |
|
|
02.03.2025 07:45 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,787.96 | - | - | -74.09 | -7,409.0 | 0.0 | -0.93% |
|
|
02.03.2025 08:00 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,788.15 | - | - | -73.90 | -7,390.0 | 0.0 | -0.93% |
|
|
02.03.2025 08:00 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,788.26 | - | - | -73.79 | -7,379.0 | 0.0 | -0.93% |
|
|
02.03.2025 08:42 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,798.5 | - | - | -63.55 | -6,355.0 | 0.0 | -0.80% |
|
|
02.03.2025 11:16 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,800.68 | - | - | -61.37 | -6,137.0 | 0.0 | -0.77% |
|
|
02.03.2025 12:29 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,803.13 | - | - | -58.92 | -5,892.0 | 0.0 | -0.74% |
|
|
02.03.2025 12:34 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,803.48 | - | - | -58.57 | -5,857.0 | 0.0 | -0.74% |
|
|
02.03.2025 12:40 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,807.07 | - | - | -54.98 | -5,498.0 | 0.0 | -0.69% |
|
|
02.03.2025 12:51 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,808.7 | - | - | -53.35 | -5,335.0 | 0.0 | -0.67% |
|
|
02.03.2025 13:04 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,810.4 | - | - | -51.65 | -5,165.0 | 0.0 | -0.65% |
|
|
02.03.2025 14:20 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,813.58 | - | - | -48.47 | -4,847.0 | 0.0 | -0.61% |
|
|
02.03.2025 14:37 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,817.38 | - | - | -44.67 | -4,467.0 | 0.0 | -0.56% |
|
|
02.03.2025 14:52 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,826.79 | - | - | -35.26 | -3,526.0 | 0.0 | -0.44% |
|
|
02.03.2025 14:52 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,827.05 | - | - | -35.00 | -3,500.0 | 0.0 | -0.44% |
|
|
02.03.2025 14:56 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,828.06 | - | - | -33.99 | -3,399.0 | 0.0 | -0.43% |
|
|
02.03.2025 15:00 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,828.22 | - | - | -33.83 | -3,383.0 | 0.0 | -0.43% |
|
|
02.03.2025 15:00 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,828.46 | - | - | -33.59 | -3,359.0 | 0.0 | -0.42% |
|
|
02.04.2025 13:32 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,835.34 | - | - | -26.71 | -2,671.0 | 0.0 | -0.34% |
|
|
02.04.2025 14:55 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,838.61 | - | - | -23.44 | -2,344.0 | 0.0 | -0.29% |
|
|
02.04.2025 14:55 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,838.78 | - | - | -23.27 | -2,327.0 | 0.0 | -0.29% |
|
|
02.04.2025 15:04 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,840.07 | - | - | -21.98 | -2,198.0 | 0.0 | -0.28% |
|
|
02.04.2025 15:18 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,841.58 | - | - | -20.47 | -2,047.0 | 0.0 | -0.26% |
|
|
02.04.2025 15:37 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,843.02 | - | - | -19.03 | -1,903.0 | 0.0 | -0.24% |
|
|
02.04.2025 18:46 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,843.62 | - | - | -18.43 | -1,843.0 | 0.0 | -0.23% |
|
|
02.04.2025 21:05 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,843.72 | - | - | -18.33 | -1,833.0 | 0.0 | -0.23% |
|
|
02.05.2025 00:36 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,847.45 | - | - | -14.60 | -1,460.0 | 0.0 | -0.18% |
|
|
02.05.2025 02:16 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,851.23 | - | - | -10.82 | -1,082.0 | 0.0 | -0.14% |
|
|
02.05.2025 03:55 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,852.46 | - | - | -9.59 | -959.0 | 0.0 | -0.12% |
|
|
02.05.2025 04:15 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,856.95 | - | - | -5.10 | -510.0 | 0.0 | -0.06% |
|
|
02.05.2025 04:43 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,857.36 | - | - | -4.69 | -469.0 | 0.0 | -0.06% |
|
|
02.05.2025 05:54 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,859.66 | - | - | -2.39 | -239.0 | 0.0 | -0.03% |
|
|
02.05.2025 06:40 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,860.03 | - | - | -2.02 | -202.0 | 0.0 | -0.03% |
|
|
02.05.2025 06:55 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,860.71 | - | - | -1.34 | -134.0 | 0.0 | -0.02% |
|
|
02.05.2025 08:18 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,865.07 | - | - | 3.02 | 302.0 | 0.0 | +0.04% |
|
|
02.05.2025 08:18 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,865.19 | - | - | 3.14 | 314.0 | 0.0 | +0.04% |
|
|
02.05.2025 08:45 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,868.71 | - | - | 6.66 | 666.0 | 0.0 | +0.08% |
|
|
02.05.2025 09:26 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,869.31 | - | - | 7.26 | 726.0 | 0.0 | +0.09% |
|
|
02.05.2025 09:35 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,869.5 | - | - | 7.45 | 745.0 | 0.0 | +0.09% |
|
|
02.05.2025 09:47 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,870.93 | - | - | 8.88 | 888.0 | 0.0 | +0.11% |
|
|
02.05.2025 10:35 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,876.24 | - | - | 14.19 | 1,419.0 | 0.0 | +0.18% |
|
|
02.05.2025 15:53 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,880.8 | - | - | 18.75 | 1,875.0 | 0.0 | +0.24% |
|
|
02.07.2025 15:49 | XAUUSD | Vendre | 0.01 | 2,883.62 | - | - | 21.57 | 2,157.0 | 0.0 | +0.27% |
|
Total: | 0.49 | -$1561.36 | -156,136.0 | 0.00 | -19.65% |
Autres systèmes de alanmhd7
Nom | Gain | Drawdown | Pips | Trading | Levier | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
Money Tree LIVE | 43.72% | 61.44% | 846.0 | Automatisé | 1:200 | Réel |
SmartFx Grid | 306.85% | 36.17% | 2,938.4 | Automatisé | 1:500 | Réel |
KING ROBOT DEMO | 46.55% | 20.47% | -262.9 | - | 1:200 | Démo |
Gold Pecker DEMO | 152.14% | 24.49% | 5,204.0 | - | 1:1000 | Démo |
Bitcoin Wizard Live | 109.09% | 15.56% | 4,236.0 | Automatisé | 1:1000 | Réel |
AI GEN XII Live | 15.08% | 10.15% | 4,265.0 | Automatisé | 1:500 | Réel |
Quantum Speed Demo | 63.59% | 22.78% | 2,194.0 | Automatisé | 1:500 | Démo |
Javier EA MT5 Real | 103.05% | 5.44% | 46,455.8 | Automatisé | 1:1000 | Réel |
Javier EA MT5 Exness- Cent Live | 86.57% | 45.96% | 177,064.3 | Automatisé | 1:2000 | Réel |
SmartFx Grid EA Live | 25.26% | 4.18% | 1,539.8 | Automatisé | 1:500 | Réel |
Bitcoin Wizard- VTMarket | -0.46% | 13.23% | 144.0 | Automatisé | 1:500 | Réel |
Quantum Speed-Live | 20.72% | 0.08% | 3,327.0 | Automatisé | 1:500 | Réel |
ATG Gold-LIVE | 15.31% | 8.82% | 9,137.0 | Automatisé | 1:500 | Réel |