Advertisement
Veuillez saisir vos commentaires de surveillance (ou joindre tout fichier associé) ici. Les commentaires de surveillance sont privés et ne sont visibles que par vous!
+116.60% | |
+32.75% |
4.65% | |
116.60% | |
Drawdown: | 86.24% |
Solde: | €104,031.24 |
Equité: | (17.78%) €18,500.65 |
Le plus haut: | (Feb 28) €104,210.79 |
Profit: | €25,662.24 |
Intérêt: | €0.00 |
Dépôts: | €78,369.00 |
Retraits: | €0.00 |
Actualisé | Feb 28 at 20:47 |
Suivi | 1 |
Loading, please wait...
Gain (Différence) | Profit (Différence) | Pips (Différence) | % de gains (Différence) | Transactions (Différence) | Lots (Différence) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aujourd’hui | - | - | - | - | - | - |
Cette semaine | - | - | - | - | - | - |
Ce mois | - | - | - | - | - | - |
Cette année | +116.61% ( - ) | €25,662.24 ( - ) | +43,430.0 ( - ) | 91% ( - ) | 446 ( - ) | 239.73 ( - ) |
Les données sont privées.
Transactions: | 446 |
Rentabilité: |
|
Pips: | 43,430.0 |
Gain moyen: | 162.62 pips / €120.82 |
Perte Moyenne: | -603.16 pips / -€621.86 |
Lots : | 239.73 |
Commissions: | €0.00 |
Longues Gagnées: | (364/385) 94% |
Transactions courtes gagnées: | (44/61) 72% |
Meilleure Transaction (€): | (Feb 28) 5,784.59 |
Pire Transaction (€): | (Feb 28) -5,327.03 |
Meilleure Transaction (Pips): | (Feb 26) 1,644.0 |
Pire Transaction (Pips): | (Feb 28) -3,403.0 |
Longueur de Transaction Moyenne: | 1h 6m |
Facteur de profits: | 2.09 |
Déviation Standard: | €581.229 |
Ratio Sharpe | 0.17 |
Score Z (Probabilité): | -9.18 (99.99%) |
Attentes | 97.4 Pips / €57.54 |
AHPR: | 0.18% |
GHPR: | 0.06% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Les données comprennent les 200 dernières transactions basées sur lhistorique analysé.
Les données comprennent les 200 dernières transactions basées sur lhistorique analysé.
Forecast New
Date d’ouverture | Symbole | Action | Lots | Prix d’ouverture | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Profit (EUR) |
Pips | Swap | Gain | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.25.2025 16:36 | XAUUSD | Acheter | 0.11 | 2,944.54 | -1052.90 | -9,922.0 | 0.0 | -1.01% |
|
||
02.25.2025 16:41 | XAUUSD | Acheter | 0.11 | 2,941.59 | -1021.60 | -9,627.0 | 0.0 | -0.98% |
|
||
02.25.2025 16:45 | XAUUSD | Acheter | 0.11 | 2,939.76 | -1002.18 | -9,444.0 | 0.0 | -0.96% |
|
||
02.25.2025 16:48 | XAUUSD | Acheter | 0.11 | 2,937.83 | -981.70 | -9,251.0 | 0.0 | -0.94% |
|
||
02.25.2025 16:48 | XAUUSD | Acheter | 0.11 | 2,938.78 | -991.78 | -9,346.0 | 0.0 | -0.95% |
|
||
02.25.2025 17:00 | XAUUSD | Acheter | 0.11 | 2,934.85 | -950.08 | -8,953.0 | 0.0 | -0.91% |
|
||
02.25.2025 17:01 | XAUUSD | Acheter | 0.11 | 2,933.94 | -940.42 | -8,862.0 | 0.0 | -0.90% |
|
||
02.25.2025 17:08 | XAUUSD | Acheter | 0.11 | 2,930.97 | -908.90 | -8,565.0 | 0.0 | -0.87% |
|
||
02.26.2025 03:24 | XAUUSD | Acheter | 0.11 | 2,930.01 | -898.72 | -8,469.0 | 0.0 | -0.86% |
|
||
02.26.2025 03:33 | XAUUSD | Acheter | 0.11 | 2,928.01 | -877.49 | -8,269.0 | 0.0 | -0.84% |
|
||
02.26.2025 03:42 | XAUUSD | Acheter | 0.11 | 2,925.18 | -847.46 | -7,986.0 | 0.0 | -0.81% |
|
||
02.26.2025 03:44 | XAUUSD | Acheter | 0.11 | 2,926.1 | -857.22 | -8,078.0 | 0.0 | -0.82% |
|
||
02.26.2025 04:55 | XAUUSD | Acheter | 0.11 | 2,922.24 | -816.26 | -7,692.0 | 0.0 | -0.78% |
|
||
02.26.2025 04:57 | XAUUSD | Acheter | 0.11 | 2,923.18 | -826.24 | -7,786.0 | 0.0 | -0.79% |
|
||
02.26.2025 05:10 | XAUUSD | Acheter | 0.11 | 2,921.24 | -805.65 | -7,592.0 | 0.0 | -0.77% |
|
||
02.26.2025 05:38 | XAUUSD | Acheter | 0.11 | 2,920.24 | -795.04 | -7,492.0 | 0.0 | -0.76% |
|
||
02.26.2025 18:01 | XAUUSD | Acheter | 1.00 | 2,914.41 | -6665.19 | -6,909.0 | 0.0 | -6.41% | |||
02.26.2025 20:44 | XAUUSD | Acheter | 0.01 | 2,914.88 | -67.11 | -6,956.0 | 0.0 | -0.06% |
|
||
02.26.2025 21:41 | XAUUSD | Acheter | 0.01 | 2,915.97 | -68.16 | -7,065.0 | 0.0 | -0.07% |
|
||
02.26.2025 22:29 | XAUUSD | Acheter | 0.01 | 2,916.25 | -68.43 | -7,093.0 | 0.0 | -0.07% |
|
||
02.27.2025 02:26 | XAUUSD | Acheter | 0.01 | 2,918 | -70.12 | -7,268.0 | 0.0 | -0.07% |
|
||
02.27.2025 02:53 | XAUUSD | Acheter | 0.01 | 2,917.29 | -69.43 | -7,197.0 | 0.0 | -0.07% |
|
||
02.27.2025 03:00 | XAUUSD | Acheter | 0.27 | 2,918.24 | -1899.36 | -7,292.0 | 0.0 | -1.83% |
|
||
02.27.2025 04:10 | XAUUSD | Acheter | 0.28 | 2,914.24 | -1861.66 | -6,892.0 | 0.0 | -1.79% |
|
||
02.27.2025 04:53 | XAUUSD | Acheter | 0.30 | 2,908.51 | -1828.80 | -6,319.0 | 0.0 | -1.76% |
|
||
02.27.2025 04:54 | XAUUSD | Acheter | 0.30 | 2,909.28 | -1851.09 | -6,396.0 | 0.0 | -1.78% |
|
||
02.27.2025 05:12 | XAUUSD | Acheter | 1.00 | 2,907.79 | -6026.55 | -6,247.0 | 0.0 | -5.79% | |||
02.27.2025 05:56 | XAUUSD | Acheter | 0.30 | 2,907.51 | -1799.86 | -6,219.0 | 0.0 | -1.73% |
|
||
02.27.2025 06:57 | XAUUSD | Acheter | 0.30 | 2,899.56 | -1569.78 | -5,424.0 | 0.0 | -1.51% |
|
||
02.27.2025 07:17 | XAUUSD | Acheter | 1.00 | 2,894 | -4696.21 | -4,868.0 | 0.0 | -4.51% | |||
02.27.2025 08:07 | XAUUSD | Acheter | 1.00 | 2,895.28 | -4819.70 | -4,996.0 | 0.0 | -4.63% |
|
||
02.27.2025 08:33 | XAUUSD | Acheter | 0.30 | 2,897.75 | -1517.39 | -5,243.0 | 0.0 | -1.46% |
|
||
02.27.2025 09:23 | XAUUSD | Acheter | 0.34 | 2,895.84 | -1657.06 | -5,052.0 | 0.0 | -1.59% |
|
||
02.27.2025 09:23 | XAUUSD | Acheter | 1.00 | 2,896.32 | -4920.03 | -5,100.0 | 0.0 | -4.73% | |||
02.27.2025 09:24 | XAUUSD | Acheter | 1.00 | 2,896.87 | -4973.08 | -5,155.0 | 0.0 | -4.78% | |||
02.27.2025 09:48 | XAUUSD | Acheter | 0.33 | 2,893.9 | -1546.57 | -4,858.0 | 0.0 | -1.49% |
|
||
02.27.2025 09:49 | XAUUSD | Acheter | 1.00 | 2,893.79 | -4675.95 | -4,847.0 | 0.0 | -4.49% | |||
02.27.2025 15:21 | XAUUSD | Acheter | 0.44 | 2,891.99 | -1981.01 | -4,667.0 | 0.0 | -1.90% |
|
||
02.27.2025 20:03 | XAUUSD | Acheter | 0.45 | 2,886 | -1766.00 | -4,068.0 | 0.0 | -1.70% |
|
||
02.28.2025 03:09 | XAUUSD | Acheter | 0.63 | 2,884.03 | -2352.67 | -3,871.0 | 0.0 | -2.26% |
|
||
02.28.2025 03:30 | XAUUSD | Acheter | 0.64 | 2,882.1 | -2270.85 | -3,678.0 | 0.0 | -2.18% |
|
||
02.28.2025 18:05 | XAUUSD | Acheter | 0.76 | 2,852.9 | -555.75 | -758.0 | 0.0 | -0.53% |
|
||
02.28.2025 18:18 | XAUUSD | Acheter | 1.01 | 2,849.72 | -428.72 | -440.0 | 0.0 | -0.41% | |||
02.28.2025 19:44 | XAUUSD | Vendre | 5.01 | 2,845.47 | -101.50 | -21.0 | 0.0 | -0.10% | |||
02.28.2025 19:46 | XAUUSD | Vendre | 5.01 | 2,846.31 | 304.49 | 63.0 | 0.0 | +0.29% | |||
02.28.2025 20:03 | XAUUSD | Vendre | 5.01 | 2,843.86 | -879.64 | -182.0 | 0.0 | -0.85% | |||
02.28.2025 20:27 | XAUUSD | Vendre | 10.01 | 2,839.97 | -5514.01 | -571.0 | 0.0 | -5.30% |
|
||
02.28.2025 20:27 | XAUUSD | Vendre | 5.01 | 2,839.97 | -2759.76 | -571.0 | 0.0 | -2.65% |
|
||
Total: | 45.51 | -€85530.59 | -283,494.0 | 0.00 | -82.16% |
Autres systèmes de achik
Nom | Gain | Drawdown | Pips | Trading | Levier | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
TAMINGSARI AKAUN 1 | 2,128.20% | 82.69% | 36,020.0 | Automatisé | 1:1000 | Réel |
TAMINGSARI AKAUN 2 | -11.20% | 80.35% | 44,682.0 | Automatisé | 1:500 | Réel |
TAMINGSARI AKAUN 3 | 508.41% | 93.88% | 36,933.0 | Automatisé | 1:500 | Réel |
TAMINGSARI AKAUN 4 | 182.17% | 96.04% | 32,441.0 | Automatisé | 1:500 | Réel |
RAMADHAN 2025 2 | 103.46% | 92.66% | 124,154.0 | Automatisé | 1:1000 | Réel |