Veuillez saisir vos commentaires de surveillance (ou joindre tout fichier associé) ici. Les commentaires de surveillance sont privés et ne sont visibles que par vous!
Mayur Slow and Safe
Joined
Jan 15, 2023
Connections
1
Expérience
Plus de 5 ans
Localisation
India
Réel (USD),
EXNESS
, Technique , Automatisé , 1:1000
, MetaTrader 4
+109.09% | |
+14.29% |
0.37% | |
12.16% | |
Drawdown: | 99.46% |
Solde: | $15,950.49 |
Equité: | (35.37%) $5,642.36 |
Le plus haut: | (Oct 29) $16,405.09 |
Profit: | $2,686.56 |
Intérêt: | $0.00 |
Dépôts: | $18,799.50 |
Retraits: | $5,535.57 |
Actualisé | il y a 32 minutes |
Suivi | 1 |
Loading, please wait...
Gain (Différence) | Profit (Différence) | Pips (Différence) | % de gains (Différence) | Transactions (Différence) | Lots (Différence) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aujourd’hui | +0.00% ( - ) | $0.00 ( - ) | +0.0 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
Cette semaine | +0.00% (-3.43%) | $0.00 (-$558.24) | +0.0 (-102.8) | 0% (-100%) | 0 (-3) | 0.00 (-2.26) |
Ce mois | +3.43% (-6.51%) | $558.24 (+$183.54) | +102.8 (+213.9) | 100% (+28%) | 3 (-122) | 2.26 (-2.89) |
Cette année | +109.09% ( - ) | $2,686.56 ( - ) | +1,383.9 ( - ) | 74% ( - ) | 680 ( - ) | 27.93 ( - ) |
Transactions: | 680 |
Rentabilité: |
|
Pips: | 1,383.9 |
Gain moyen: | 15.91 pips / $9.37 |
Perte Moyenne: | -37.71 pips / -$11.56 |
Lots : | 27.93 |
Commissions: | -$277.64 |
Longues Gagnées: | (257/340) 75% |
Transactions courtes gagnées: | (247/340) 72% |
Meilleure Transaction ($): | (Nov 12) 492.00 |
Pire Transaction ($): | (Jul 18) -97.75 |
Meilleure Transaction (Pips): | (Nov 13) 62.1 |
Pire Transaction (Pips): | (Aug 28) -220.9 |
Longueur de Transaction Moyenne: | 1d |
Facteur de profits: | 2.32 |
Déviation Standard: | $29.002 |
Ratio Sharpe | 0.18 |
Score Z (Probabilité): | -12.55 (99.99%) |
Attentes | 2.0 Pips / $3.95 |
AHPR: | 0.12% |
GHPR: | 0.02% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Les données comprennent les 200 dernières transactions basées sur lhistorique analysé.
Les données comprennent les 200 dernières transactions basées sur lhistorique analysé.
Date d’ouverture | Symbole | Action | Lots | Prix d’ouverture | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Profit (USD) |
Pips | Swap | Gain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.02.2024 11:48 | AUDUSD | Acheter | 0.02 | 0.68985 | -81.00 | -405.0 | 0.0 | -0.51% | |||
|
10.03.2024 08:30 | AUDUSD | Acheter | 0.02 | 0.68493 | -71.16 | -355.8 | 0.0 | -0.45% | |||
|
10.04.2024 12:31 | AUDUSD | Acheter | 0.03 | 0.68082 | -94.41 | -314.7 | 0.0 | -0.59% | |||
|
10.04.2024 12:33 | AUDUSD | Acheter | 0.03 | 0.67939 | -90.12 | -300.4 | 0.0 | -0.56% | |||
|
10.07.2024 09:01 | AUDUSD | Acheter | 0.03 | 0.6781 | -86.25 | -287.5 | 0.0 | -0.54% | |||
|
10.07.2024 14:28 | AUDUSD | Acheter | 0.04 | 0.67706 | -110.84 | -277.1 | 0.0 | -0.69% | |||
|
10.07.2024 14:50 | AUDUSD | Acheter | 0.05 | 0.6759 | -132.75 | -265.5 | 0.0 | -0.83% | |||
|
10.07.2024 18:47 | AUDUSD | Acheter | 0.05 | 0.6749 | -127.75 | -255.5 | 0.0 | -0.80% | |||
|
10.08.2024 02:15 | AUDUSD | Acheter | 0.06 | 0.67378 | -146.58 | -244.3 | 0.0 | -0.92% | |||
|
10.08.2024 02:31 | AUDUSD | Acheter | 0.07 | 0.67281 | -164.22 | -234.6 | 0.0 | -1.03% | |||
|
10.08.2024 02:33 | AUDUSD | Acheter | 0.08 | 0.67222 | -182.96 | -228.7 | 0.0 | -1.15% | |||
|
10.09.2024 13:17 | AUDUSD | Acheter | 0.09 | 0.67128 | -197.37 | -219.3 | 0.0 | -1.24% | |||
|
10.14.2024 12:59 | AUDUSD | Acheter | 0.11 | 0.67065 | -234.30 | -213.0 | 0.0 | -1.47% | |||
|
10.15.2024 20:21 | AUDUSD | Acheter | 0.12 | 0.6699 | -246.60 | -205.5 | 0.0 | -1.55% | |||
|
10.15.2024 23:50 | AUDUSD | Acheter | 0.14 | 0.66914 | -277.06 | -197.9 | 0.0 | -1.74% | |||
|
10.15.2024 23:56 | AUDUSD | Acheter | 0.16 | 0.66844 | -305.44 | -190.9 | 0.0 | -1.91% | |||
|
10.15.2024 23:59 | AUDUSD | Acheter | 0.19 | 0.66758 | -346.37 | -182.3 | 0.0 | -2.17% | |||
|
10.16.2024 00:07 | AUDUSD | Acheter | 0.22 | 0.66696 | -387.42 | -176.1 | 0.0 | -2.43% | |||
|
10.16.2024 15:08 | AUDUSD | Acheter | 0.25 | 0.66626 | -422.75 | -169.1 | 0.0 | -2.65% | |||
|
10.21.2024 15:37 | AUDUSD | Acheter | 0.28 | 0.66564 | -456.12 | -162.9 | 0.0 | -2.86% | |||
|
10.23.2024 10:46 | AUDUSD | Acheter | 0.33 | 0.66505 | -518.10 | -157.0 | 0.0 | -3.25% | |||
|
10.23.2024 11:30 | AUDUSD | Acheter | 0.38 | 0.66435 | -570.00 | -150.0 | 0.0 | -3.57% | |||
|
10.23.2024 11:46 | AUDUSD | Acheter | 0.43 | 0.66368 | -616.19 | -143.3 | 0.0 | -3.86% | |||
|
10.23.2024 12:27 | AUDUSD | Acheter | 0.50 | 0.66301 | -683.00 | -136.6 | 0.0 | -4.28% | |||
|
10.23.2024 17:10 | AUDUSD | Acheter | 0.57 | 0.66245 | -746.70 | -131.0 | 0.0 | -4.68% | |||
|
10.23.2024 18:10 | AUDUSD | Acheter | 0.66 | 0.66182 | -823.02 | -124.7 | 0.0 | -5.16% | |||
|
10.25.2024 16:56 | AUDUSD | Acheter | 0.76 | 0.66118 | -899.08 | -118.3 | 0.0 | -5.64% | |||
|
10.25.2024 17:35 | AUDUSD | Acheter | 0.87 | 0.66053 | -972.66 | -111.8 | 0.0 | -6.10% | |||
|
10.28.2024 01:00 | AUDUSD | Acheter | 1.00 | 0.65985 | -1050.00 | -105.0 | 0.0 | -6.58% | |||
|
10.28.2024 03:27 | AUDUSD | Acheter | 1.15 | 0.6593 | -1144.25 | -99.5 | 0.0 | -7.17% | |||
|
10.28.2024 03:44 | AUDUSD | Acheter | 1.32 | 0.65866 | -1228.92 | -93.1 | 0.0 | -7.70% | |||
|
10.28.2024 04:20 | AUDUSD | Acheter | 1.52 | 0.65809 | -1328.48 | -87.4 | 0.0 | -8.33% | |||
|
10.29.2024 00:22 | AUDUSD | Acheter | 1.75 | 0.65742 | -1412.25 | -80.7 | 0.0 | -8.85% | |||
|
10.29.2024 03:36 | AUDUSD | Acheter | 2.01 | 0.65684 | -1505.49 | -74.9 | 0.0 | -9.44% | |||
|
10.29.2024 04:01 | AUDUSD | Acheter | 2.32 | 0.65625 | -1600.80 | -69.0 | 0.0 | -10.04% | |||
|
10.29.2024 13:41 | AUDUSD | Vendre | 15.29 | 0.65517 | 8898.78 | 58.2 | 0.0 | +55.79% | |||
|
11.12.2024 20:33 | AUDUSD | Vendre | 0.20 | 0.6533 | 79.00 | 39.5 | 0.0 | +0.50% | |||
|
11.13.2024 14:37 | AUDUSD | Vendre | 0.20 | 0.65061 | 25.20 | 12.6 | 0.0 | +0.16% | |||
|
11.13.2024 14:37 | AUDUSD | Vendre | 0.20 | 0.65058 | 24.60 | 12.3 | 0.0 | +0.15% | |||
|
11.13.2024 14:37 | AUDUSD | Vendre | 0.20 | 0.65056 | 24.20 | 12.1 | 0.0 | +0.15% | |||
|
11.13.2024 14:37 | AUDUSD | Vendre | 0.20 | 0.65052 | 23.40 | 11.7 | 0.0 | +0.15% | |||
|
11.13.2024 14:49 | AUDUSD | Vendre | 0.20 | 0.65045 | 22.00 | 11.0 | 0.0 | +0.14% | |||
|
11.13.2024 14:49 | AUDUSD | Vendre | 0.20 | 0.6504 | 21.00 | 10.5 | 0.0 | +0.13% | |||
|
11.13.2024 14:49 | AUDUSD | Vendre | 0.20 | 0.65043 | 21.60 | 10.8 | 0.0 | +0.14% | |||
|
11.13.2024 14:50 | AUDUSD | Vendre | 0.20 | 0.65037 | 20.40 | 10.2 | 0.0 | +0.13% | |||
|
11.13.2024 14:50 | AUDUSD | Vendre | 0.20 | 0.65034 | 19.80 | 9.9 | 0.0 | +0.12% | |||
|
11.13.2024 14:50 | AUDUSD | Vendre | 0.20 | 0.65025 | 18.00 | 9.0 | 0.0 | +0.11% | |||
Total: | 35.10 | -$10062.43 | -6,360.6 | 0.00 | -63.07% |
Autres systèmes de MayurTrivedi
Nom | Gain | Drawdown | Pips | Trading | Levier | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
HELLFIRE RND STD | 60.24% | 26.87% | 134,499.5 | Automatisé | 1:1000 | Réel |
Gold Stable 10-20 % | 72.96% | 8.02% | 118,902.0 | Automatisé | 1:1000 | Réel |
DNA Markets Trading Contest | 0.00% | 0.00% | 0.0 | - | 1:100 | Démo |
GOLD BLIZZ | 16.24% | 4.05% | 63,927.0 | Automatisé | 1:1000 | Réel |
GOLD KAIZEN | 83.74% | 10.29% | 24,230.0 | Automatisé | 1:2000 | Réel |
GOLD KAIZEN | 35.88% | 8.20% | 55,736.8 | Automatisé | 1:2000 | Réel |
Nitin Exness | 9.18% | 2.74% | 9,190.0 | Automatisé | 1:2000 | Réel |
Waqar Chaki | 0.76% | 0.12% | 2,101.0 | Automatisé | 1:2000 | Réel |