Rapport historique des engagements des traders pour November 26, 2019
Positions non-commerciales | Positions commerciales | Positions non déclarables | Positions de courtier | Positions des gestionnaires dactifs | Positions des fonds à effet de levier | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | intérêt ouvert | Long | Court | Long | Court | Long | Court | Long | Court | Long | Court | Long | Court |
AUD | 184471 | 52639 | 97994 | 100068 | 51305 | 27701 | 31109 | 78319 | 10273 | 14498 | 75391 | 50206 | 50115 |
BRL | 69259 | 7408 | 52022 | 58445 | 14565 | 3018 | 2284 | 43912 | 88 | 4268 | 44260 | 3939 | 9697 |
CAD | 167350 | 60930 | 40586 | 67607 | 99823 | 35029 | 23157 | 8501 | 73452 | 39291 | 26781 | 56108 | 30995 |
CHF | 77318 | 14767 | 35742 | 52354 | 18126 | 10093 | 23346 | 43955 | 1581 | 1910 | 29800 | 19769 | 20532 |
EUR | 578450 | 169916 | 231332 | 308994 | 277623 | 88634 | 58589 | 40926 | 149719 | 344342 | 178987 | 41461 | 138868 |
GBP | 223181 | 38646 | 75222 | 149337 | 109855 | 28997 | 31903 | 60554 | 39745 | 66542 | 73635 | 39454 | 54175 |
JPY | 196894 | 49278 | 88869 | 115116 | 68413 | 28018 | 35130 | 73965 | 30340 | 36123 | 54325 | 40255 | 54702 |
MXN | 292397 | 202534 | 66885 | 79931 | 217734 | 5665 | 3511 | 373 | 173243 | 162377 | 10992 | 102177 | 74042 |
NZD | 70840 | 10626 | 46452 | 56770 | 18354 | 2968 | 5558 | 49186 | 1168 | 4985 | 31014 | 10835 | 29151 |
RUB | 54239 | 31924 | 4590 | 20457 | 48553 | 1858 | 1096 | 1105 | 42555 | 43241 | 0 | 6816 | 7455 |
Positions non-commerciales | Positions commerciales | Positions non déclarables | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | intérêt ouvert | Long | Court | Long | Court | Long | Court | Long | Court | Long | Court | Long | Court |
Crude Oil | 180174 | 58624 | 22891 | 100745 | 115621 | 16285 | 37142 | 59679 | 37532 | 36515 | 73538 | 0 | 7344 |
Silver | 209603 | 90895 | 38385 | 69422 | 143295 | 30057 | 8694 | 10530 | 58731 | 54374 | 80046 | 75942 | 27803 |
Gold | 669268 | 325286 | 53652 | 191548 | 497015 | 58912 | 25079 | 24107 | 145103 | 121252 | 305723 | 218724 | 24437 |
Copper | 212577 | 61166 | 99728 | 95079 | 58441 | 15681 | 13757 | 41663 | 49482 | 47539 | 3082 | 42124 | 79946 |
Palladium | 25213 | 17261 | 5176 | 4012 | 16214 | 1990 | 1873 | 695 | 9003 | 2444 | 6338 | 15574 | 2263 |
Platinum | 90498 | 55843 | 10774 | 18556 | 72592 | 11024 | 2057 | 6745 | 38825 | 11682 | 33638 | 35458 | 7584 |
Afficher les données historiques des Engagements des Traders (Commitments of Traders)
- Visualisez les données historiques sous forme de tableau. Vous pouvez parcourir tous les rapports COT disponibles.