Rapport historique des engagements des traders pour May 05, 2009
Positions non-commerciales | Positions commerciales | Positions non déclarables | Positions de courtier | Positions des gestionnaires dactifs | Positions des fonds à effet de levier | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | intérêt ouvert | Long | Court | Long | Court | Long | Court | Long | Court | Long | Court | Long | Court |
AUD | 79209 | 34186 | 11122 | 22914 | 60432 | 22051 | 7597 | 14969 | 62879 | 8197 | 4713 | 29449 | 997 |
CAD | 74576 | 22007 | 19993 | 21320 | 38240 | 30375 | 15469 | 13455 | 30885 | 1730 | 10565 | 19933 | 13671 |
CHF | 26366 | 4756 | 5499 | 12722 | 9196 | 8726 | 11509 | 12424 | 10993 | 0 | 978 | 4523 | 2193 |
EUR | 110768 | 35025 | 31657 | 39419 | 47642 | 35846 | 30991 | 31798 | 33339 | 14202 | 18872 | 12971 | 17437 |
GBP | 91226 | 20858 | 43295 | 55037 | 27031 | 15281 | 20850 | 50177 | 20923 | 10935 | 16864 | 12462 | 15775 |
JPY | 75595 | 21588 | 28106 | 38002 | 26617 | 15623 | 20490 | 26747 | 27677 | 9222 | 11717 | 18308 | 10482 |
MXN | 47511 | 24744 | 5839 | 19518 | 39614 | 2841 | 1650 | 14787 | 37411 | 7388 | 235 | 20743 | 3003 |
NZD | 13993 | 4658 | 849 | 7889 | 11853 | 1446 | 1291 | 8799 | 8768 | 342 | 2108 | 2333 | 978 |
RUB | 13511 | 3146 | 1808 | 10038 | 11264 | 242 | 354 | 9328 | 9952 | 0 | 0 | 2746 | 1984 |
Positions non-commerciales | Positions commerciales | Positions non déclarables | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | intérêt ouvert | Long | Court | Long | Court | Long | Court | Long | Court | Long | Court | Long | Court |
Afficher les données historiques des Engagements des Traders (Commitments of Traders)
- Visualisez les données historiques sous forme de tableau. Vous pouvez parcourir tous les rapports COT disponibles.