Rapport historique des engagements des traders pour August 21, 2007
Positions non-commerciales | Positions commerciales | Positions non déclarables | Positions de courtier | Positions des gestionnaires dactifs | Positions des fonds à effet de levier | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | intérêt ouvert | Long | Court | Long | Court | Long | Court | Long | Court | Long | Court | Long | Court |
AUD | 95901 | 24197 | 19221 | 51179 | 66498 | 19427 | 9084 | 47437 | 52448 | 2572 | 10271 | 20172 | 15796 |
CAD | 128591 | 60044 | 20011 | 38332 | 85060 | 26455 | 19760 | 34356 | 71747 | 7095 | 5758 | 40953 | 12366 |
CHF | 111735 | 14642 | 31921 | 85155 | 67650 | 11860 | 12086 | 81635 | 69898 | 431 | 1281 | 13457 | 21305 |
EUR | 216026 | 74037 | 35574 | 88533 | 147372 | 47958 | 27582 | 75512 | 125638 | 24463 | 17991 | 44309 | 21312 |
GBP | 117568 | 48830 | 19691 | 43213 | 78402 | 23537 | 17487 | 43091 | 63109 | 1864 | 18595 | 43546 | 9108 |
JPY | 273008 | 61218 | 59702 | 173550 | 187833 | 35606 | 22839 | 162183 | 174046 | 23385 | 16505 | 31831 | 42973 |
MXN | 101504 | 9674 | 33808 | 86780 | 63294 | 4847 | 4199 | 61339 | 34814 | 3095 | 1252 | 4471 | 30183 |
NZD | 29542 | 11912 | 3027 | 15189 | 24931 | 2336 | 1479 | 16348 | 20186 | 1036 | 3182 | 8159 | 2852 |
Positions non-commerciales | Positions commerciales | Positions non déclarables | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | intérêt ouvert | Long | Court | Long | Court | Long | Court | Long | Court | Long | Court | Long | Court |
Afficher les données historiques des Engagements des Traders (Commitments of Traders)
- Visualisez les données historiques sous forme de tableau. Vous pouvez parcourir tous les rapports COT disponibles.