Rapport historique des engagements des traders pour June 26, 2007
Positions non-commerciales | Positions commerciales | Positions non déclarables | Positions de courtier | Positions des gestionnaires dactifs | Positions des fonds à effet de levier | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | intérêt ouvert | Long | Court | Long | Court | Long | Court | Long | Court | Long | Court | Long | Court |
AUD | 111504 | 73314 | 6339 | 4639 | 93141 | 32752 | 11225 | 2355 | 81975 | 5250 | 9884 | 69499 | 2318 |
CAD | 139879 | 82053 | 13190 | 25696 | 103754 | 30651 | 21456 | 14324 | 88466 | 6818 | 5165 | 75900 | 16702 |
CHF | 101945 | 8303 | 67134 | 85894 | 10089 | 7748 | 24722 | 78636 | 7571 | 452 | 4206 | 10662 | 60823 |
EUR | 183893 | 92876 | 25443 | 38856 | 125552 | 51473 | 32210 | 31712 | 99640 | 28383 | 15651 | 58624 | 22143 |
GBP | 159791 | 119328 | 23194 | 9501 | 117340 | 30550 | 18845 | 7421 | 106243 | 1558 | 21421 | 117128 | 6384 |
JPY | 352299 | 49411 | 237488 | 264063 | 77604 | 38357 | 36739 | 213887 | 56182 | 33308 | 21946 | 42053 | 213207 |
MXN | 94588 | 53758 | 11778 | 30833 | 79525 | 9346 | 2634 | 7160 | 53081 | 4585 | 941 | 46837 | 8939 |
NZD | 41393 | 26627 | 2753 | 11141 | 36751 | 3204 | 1468 | 11555 | 36880 | 3914 | 389 | 21760 | 378 |
Positions non-commerciales | Positions commerciales | Positions non déclarables | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | intérêt ouvert | Long | Court | Long | Court | Long | Court | Long | Court | Long | Court | Long | Court |
Afficher les données historiques des Engagements des Traders (Commitments of Traders)
- Visualisez les données historiques sous forme de tableau. Vous pouvez parcourir tous les rapports COT disponibles.