Lütfen saat yorumlarınızı buraya girin (veya ilgili dosyaları ekleyin). Saat yorumları özeldir ve yalnızca size görünür!
+20.13% | |
+20.13% |
0.03% | |
20.13% | |
Düşüş: | 15.41% |
Denge: | $600,666.67 |
Eşitlik: | (94.03%) $564,796.50 |
En Yüksek: | (Feb 14) $616,048.77 |
Kar: | $100,666.67 |
Faiz: | -$1,250.32 |
Para Yatırmalar: | $500,000.00 |
Para Çekmeler: | $0.00 |
Güncellenmiş | Feb 16, 2023 at 10:43 |
İzleme | 0 |
Loading, please wait...
Kazanma (Farklılık) | Kar (Farklılık) | Pipler (Farklılık) | % (Farklılık) Kazandı | Tradeler (Farklılık) | Lotlar (Farklılık) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bugün | - | - | - | - | - | - |
Bu Hafta | - | - | - | - | - | - |
Bu Ay | - | - | - | - | - | - |
Bu Yıl | - | - | - | - | - | - |
Tradeler: | 726 |
Karlılık: |
|
Pipler: | -1,053.0 |
Ortalama Kazanç: | 15.88 pips / $1,628.81 |
Ortalama Kayıp: | -12.20 pips / -$786.03 |
Lotlar : | 61,008.83 |
Komisyonlar: | $0.00 |
Kazanılan Longlar: | (117/282) 41% |
Kazanılan Shortlar: | (161/444) 36% |
En İyi Trade ($): | (Feb 09) 16,788.19 |
En Kötü Trade ($): | (Feb 08) -7,243.90 |
En iyi Trade (Pipler): | (Feb 15) 212.0 |
En Kötü Trade (Pipler): | (Feb 14) -53.0 |
Ort. Trade Uzunluğu: | 25m |
Kar Faktörü: | 1.29 |
Standart Sapma : | $2,410.141 |
Keskinlik Rasyosu | 0.06 |
Z-Skoru (Olasılık): | -16.24 (99.99%) |
Beklenti | -1.5 Pipler / $138.66 |
AHPR: | 0.03% |
GHPR: | 0.03% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Veriler, analiz edilen geçmişe dayalı son 200 işlemi içerir.
Veriler, analiz edilen geçmişe dayalı son 200 işlemi içerir.
Forecast Yeni
Açık Tarih | Sembol | Aksiyon | Lotlar | Açık Fiyat | SL (Pipler) |
TP (Pipler) |
Kar (USD) |
Pipler | Swap | Kazanma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
02.16.2023 12:31 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,621 | -137.5 | 5.7 | -1916.64 | 0.0 | 0.0 | -0.32% | |
|
02.16.2023 12:31 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,621 | -45.8 | 2.0 | -1916.64 | 0.0 | 0.0 | -0.32% | |
|
02.16.2023 12:31 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,620 | -44.8 | 3.0 | -1820.28 | 0.0 | 0.0 | -0.30% | |
|
02.16.2023 12:31 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,619 | -43.8 | 4.0 | -1788.15 | 0.0 | 0.0 | -0.30% | |
|
02.16.2023 12:34 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,615 | -39.8 | 8.0 | -1295.61 | 0.0 | 0.0 | -0.22% | |
|
02.16.2023 12:34 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,615 | -39.8 | 8.0 | -1295.61 | 0.0 | 0.0 | -0.22% | |
|
02.16.2023 12:34 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,615 | -39.8 | 8.0 | -1295.61 | 0.0 | 0.0 | -0.22% | |
|
02.16.2023 12:34 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,615 | -39.8 | 8.0 | -1359.85 | 0.0 | 0.0 | -0.23% | |
|
02.16.2023 12:34 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,614 | -38.8 | 9.0 | -1252.78 | 0.0 | 0.0 | -0.21% | |
|
02.16.2023 12:34 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,614 | -38.8 | 9.0 | -1252.78 | 0.0 | 0.0 | -0.21% | |
|
02.16.2023 12:34 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,614 | -38.8 | 9.0 | -1252.78 | 0.0 | 0.0 | -0.21% | |
|
02.16.2023 12:34 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,613 | -37.8 | 10.0 | -1145.70 | 0.0 | 0.0 | -0.19% | |
|
02.16.2023 12:34 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,613 | -37.8 | 10.0 | -1135.00 | 0.0 | 0.0 | -0.19% | |
|
02.16.2023 12:34 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,613 | -37.8 | 10.0 | -1135.00 | 0.0 | 0.0 | -0.19% | |
|
02.16.2023 12:34 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,613 | -37.8 | 10.0 | -1145.70 | 0.0 | 0.0 | -0.19% | |
|
02.16.2023 12:34 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,613 | -37.8 | 10.0 | -1049.34 | 0.0 | 0.0 | -0.17% | |
|
02.16.2023 12:34 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,613 | -37.8 | 10.0 | -1060.04 | 0.0 | 0.0 | -0.18% | |
|
02.16.2023 12:34 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,613 | -129.5 | 2.3 | -1060.04 | 0.0 | 0.0 | -0.18% | |
|
02.16.2023 12:34 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,612 | -128.5 | 3.3 | -963.68 | 0.0 | 0.0 | -0.16% | |
|
02.16.2023 12:34 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,612 | -128.5 | 3.3 | -963.68 | 0.0 | 0.0 | -0.16% | |
|
02.16.2023 12:34 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,613 | -129.5 | 2.3 | -1049.34 | 0.0 | 0.0 | -0.17% | |
|
02.16.2023 12:34 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,612 | -128.5 | 3.3 | -1038.63 | 0.0 | 0.0 | -0.17% | |
|
02.16.2023 12:35 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,610 | -126.5 | 5.3 | -813.77 | 0.0 | 0.0 | -0.14% | |
|
02.16.2023 12:35 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,610 | -126.5 | 5.3 | -792.36 | 0.0 | 0.0 | -0.13% | |
|
02.16.2023 12:35 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,610 | -126.5 | 5.3 | -728.11 | 0.0 | 0.0 | -0.12% | |
|
02.16.2023 12:35 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,610 | -126.5 | 5.3 | -728.11 | 0.0 | 0.0 | -0.12% | |
|
02.16.2023 12:35 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,609 | -125.5 | 6.3 | -717.40 | 0.0 | 0.0 | -0.12% | |
|
02.16.2023 12:35 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,609 | -125.5 | 6.3 | -621.04 | 0.0 | 0.0 | -0.10% | |
|
02.16.2023 12:35 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,609 | -125.5 | 6.3 | -621.04 | 0.0 | 0.0 | -0.10% | |
|
02.16.2023 12:35 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,609 | -125.5 | 6.3 | -621.04 | 0.0 | 0.0 | -0.10% | |
|
02.16.2023 12:35 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,608 | -124.5 | 7.3 | -588.91 | 0.0 | 0.0 | -0.10% | |
|
02.16.2023 12:35 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,608 | -124.5 | 7.3 | -588.91 | 0.0 | 0.0 | -0.10% | |
|
02.16.2023 12:35 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,608 | -124.5 | 7.3 | -588.91 | 0.0 | 0.0 | -0.10% | |
|
02.16.2023 12:36 | .DE40C | Satın Alma | 100.00 | 15,605 | -121.5 | 10.3 | -267.69 | 0.0 | 0.0 | -0.04% | |
Toplam: | 3400.00 | -$35870.17 | 0.0 | 0.00 | -5.98% |
warengold tarafından sağlanan Diğer Sistemler
Ad | Kazanma | Düşüş | Pipler | Trading | Kaldıraç | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
DAXTRADES | 107.14% | 22.65% | 1,545.0 | El ile | 1:200 | Gerçek |
MartinEACash | 20.90% | 14.24% | 5,106.2 | - | 1:500 | Demo |
MartinEACash2 | 176.39% | 40.08% | 8,220.3 | - | 1:500 | Demo |
FairtradeInvest | 49.93% | 26.07% | 10,776.1 | - | 1:500 | Gerçek |
DynatosCapital | 15.78% | 10.77% | 49.0 | - | 1:300 | Gerçek |
IndexTrading | 0.82% | 1.38% | -130.0 | - | 1:100 | Demo |
SunriseIndexCertificate | 0.47% | 0.33% | 340.0 | - | 1:30 | Gerçek |
SunriseIndexExperts | 0.57% | 0.26% | 191.5 | - | 1:30 | Demo |