Multi_currency10-20110808

User Image
Demo (USD), FXDD , Teknik , Otomatik , 1:10 , MetaTrader 4
+9.92%
+9.92%

0.00%
3.03%
Düşüş: 8.26%

Denge: $10,991.64
Eşitlik: (100.00%) $10,991.64
En Yüksek: (Nov 11) $10,991.64
Kar: $991.64
Faiz: -$2.70

Para Yatırmalar: $10,000.00
Para Çekmeler: $0.00

Güncellenmiş Nov 12, 2011 at 01:20
İzleme 0
Loading, please wait...
Kazanma (Farklılık) Kar (Farklılık) Pipler (Farklılık) % (Farklılık) Kazandı Tradeler (Farklılık) Lotlar (Farklılık)
Bugün - - - - - -
Bu Hafta - - - - - -
Bu Ay - - - - - -
Bu Yıl - - - - - -
Veri özeldir.
Tradeler: 443
Karlılık:
Pipler: 807.5
Ortalama Kazanç: 13.53 pips / $15.95
Ortalama Kayıp: -21.75 pips / -$25.36
Lotlar : 44.30
Komisyonlar: $0.00
Kazanılan Longlar: (100/154) 64%
Kazanılan Shortlar: (196/289) 67%
En İyi Trade ($): (Sep 21) 120.94
En Kötü Trade ($): (Sep 21) -143.85
En iyi Trade (Pipler): (Sep 21) 92.0
En Kötü Trade (Pipler): (Aug 09) -110.0
Ort. Trade Uzunluğu: 4h 3m
Kar Faktörü: 1.27
Standart Sapma : $27.823
Keskinlik Rasyosu 0.07
Z-Skoru (Olasılık): -7.72 (99.99%)
Beklenti 1.8 Pipler / $2.24
AHPR: 0.02%
GHPR: 0.02%
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Veriler, analiz edilen geçmişe dayalı son 200 işlemi içerir.
Veriler, analiz edilen geçmişe dayalı son 200 işlemi içerir.

Forecast Yeni

$
% Yıllık

myincome tarafından sağlanan Diğer Sistemler

Ad Kazanma Düşüş Pipler Trading Kaldıraç Tür
Mluti-currency_20110101 2.82% 2.33% 964.6 Otomatik 1:10 Demo
Multi_currency-20110808 16.02% 16.85% -611.1 Otomatik 1:50 Demo
DoubleImpact-20110930 9.31% 2.12% 259.6 Otomatik 1:10 Demo
HFT-20111007 54.25% 2.36% 5,439.0 Otomatik 1:10 Demo
Multi-currency_10-20111009 11.44% 3.71% 1,012.4 Otomatik 1:10 Demo
Multi-currency_10-20111112 5.72% 3.63% 494.0 Otomatik 1:10 Demo
Double_impact-20120101 4.00% 2.00% 46.4 Otomatik 1:10 Demo
HFT-20120101 86.67% 1.54% 8,677.0 Otomatik 1:10 Demo
Risk_reducer-20120101 15.58% 2.17% 1,570.5 Otomatik 1:5 Demo
Multi-currency_10-20120227 3.29% 2.00% 277.7 Otomatik 1:10 Demo
HFT-20120402 33.60% 2.00% 3,368.0 Otomatik 1:10 Demo
Double_impact-20120402 1.87% 1.04% 82.3 Otomatik 1:10 Demo
Multi-currency_10-20120420 2.54% 2.17% 217.0 Otomatik 1:10 Demo
Multi-currency_10-20120420 3.35% 2.84% 283.4 Otomatik 1:10 Demo
Risk_reducer-20120402 4.78% 4.40% 488.7 Otomatik 1:10 Demo
Double_impact-20120402 3.49% 0.95% 150.9 Otomatik 1:10 Demo
HFT-20120701 34.72% 3.00% 3,479.0 Otomatik 1:10 Demo
Multi-currency_10-20120620 8.13% 3.84% 726.2 Otomatik 1:10 Demo
Risk_reducer-20120701 5.55% 3.89% 569.8 Otomatik 1:5 Demo
Double_impact-20120701 4.86% 2.57% 25.2 Otomatik 1:10 Demo
Double_impact-20121001 1.17% 29.17% 4.5 Otomatik 1:10 Demo
HFT-20121001 101.09% 0.90% 10,116.0 Otomatik 1:5 Demo
Multi-currency_10-20121013 5.85% 24.04% 412.0 Otomatik 1:10 Demo
Risk_reducer-20121001 7.95% 4.27% 823.9 Otomatik 1:5 Demo
HFT-20130101 31.24% 2.74% 1,439.0 Otomatik 1:10 Demo
Scalper24-All-20130101 3.39% 1.36% 647.8 Otomatik 1:400 Demo
Risk_reducer-All-20130101 22.36% 14.18% 1,880.0 Otomatik 1:400 Demo
Multi-currency_10-20130101 10.15% 8.83% 972.1 Otomatik 1:10 Demo
Account USV