HFT-20120101

User Image
Demo (USD), FXDD , Teknik , Otomatik , 1:10 , MetaTrader 4
+86.67%
+86.67%

0.01%
22.70%
Düşüş: 1.54%

Denge: $18,667.39
Eşitlik: (100.00%) $18,667.39
En Yüksek: (Mar 30) $18,676.39
Kar: $8,667.39
Faiz: -$9.61

Para Yatırmalar: $10,000.00
Para Çekmeler: $0.00

Güncellenmiş Mar 30, 2012 at 23:38
İzleme 1
Loading, please wait...
Kazanma (Farklılık) Kar (Farklılık) Pipler (Farklılık) % (Farklılık) Kazandı Tradeler (Farklılık) Lotlar (Farklılık)
Bugün - - - - - -
Bu Hafta - - - - - -
Bu Ay - - - - - -
Bu Yıl - - - - - -
Veri özeldir.
Tradeler: 2,591
Karlılık:
Pipler: 8,677.0
Ortalama Kazanç: 6.45 pips / $6.45
Ortalama Kayıp: -14.21 pips / -$14.23
Lotlar : 259.10
Komisyonlar: $0.00
Kazanılan Longlar: (1,159/1,341) 86%
Kazanılan Shortlar: (1,043/1,250) 83%
En İyi Trade ($): (Feb 09) 18.00
En Kötü Trade ($): (Feb 01) -85.00
En iyi Trade (Pipler): (Feb 09) 18.0
En Kötü Trade (Pipler): (Feb 01) -85.0
Ort. Trade Uzunluğu: 27m
Kar Faktörü: 2.57
Standart Sapma : $9.707
Keskinlik Rasyosu 0.28
Z-Skoru (Olasılık): -10.07 (99.99%)
Beklenti 3.3 Pipler / $3.35
AHPR: 0.02%
GHPR: 0.02%
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Veriler, analiz edilen geçmişe dayalı son 200 işlemi içerir.
Veriler, analiz edilen geçmişe dayalı son 200 işlemi içerir.

myincome tarafından sağlanan Diğer Sistemler

Ad Kazanma Düşüş Pipler Trading Kaldıraç Tür
Mluti-currency_20110101 2.82% 2.33% 964.6 Otomatik 1:10 Demo
Multi_currency-20110808 16.02% 16.85% -611.1 Otomatik 1:50 Demo
Multi_currency10-20110808 9.92% 8.26% 807.5 Otomatik 1:10 Demo
DoubleImpact-20110930 9.31% 2.12% 259.6 Otomatik 1:10 Demo
HFT-20111007 54.25% 2.36% 5,439.0 Otomatik 1:10 Demo
Multi-currency_10-20111009 11.44% 3.71% 1,012.4 Otomatik 1:10 Demo
Multi-currency_10-20111112 5.72% 3.63% 494.0 Otomatik 1:10 Demo
Double_impact-20120101 4.00% 2.00% 46.4 Otomatik 1:10 Demo
Risk_reducer-20120101 15.58% 2.17% 1,570.5 Otomatik 1:5 Demo
Multi-currency_10-20120227 3.29% 2.00% 277.7 Otomatik 1:10 Demo
HFT-20120402 33.60% 2.00% 3,368.0 Otomatik 1:10 Demo
Double_impact-20120402 1.87% 1.04% 82.3 Otomatik 1:10 Demo
Multi-currency_10-20120420 2.54% 2.17% 217.0 Otomatik 1:10 Demo
Multi-currency_10-20120420 3.35% 2.84% 283.4 Otomatik 1:10 Demo
Risk_reducer-20120402 4.78% 4.40% 488.7 Otomatik 1:10 Demo
Double_impact-20120402 3.49% 0.95% 150.9 Otomatik 1:10 Demo
HFT-20120701 34.72% 3.00% 3,479.0 Otomatik 1:10 Demo
Multi-currency_10-20120620 8.13% 3.84% 726.2 Otomatik 1:10 Demo
Risk_reducer-20120701 5.55% 3.89% 569.8 Otomatik 1:5 Demo
Double_impact-20120701 4.86% 2.57% 25.2 Otomatik 1:10 Demo
Double_impact-20121001 1.17% 29.17% 4.5 Otomatik 1:10 Demo
HFT-20121001 101.09% 0.90% 10,116.0 Otomatik 1:5 Demo
Multi-currency_10-20121013 5.85% 24.04% 412.0 Otomatik 1:10 Demo
Risk_reducer-20121001 7.95% 4.27% 823.9 Otomatik 1:5 Demo
HFT-20130101 31.24% 2.74% 1,439.0 Otomatik 1:10 Demo
Scalper24-All-20130101 3.39% 1.36% 647.8 Otomatik 1:400 Demo
Risk_reducer-All-20130101 22.36% 14.18% 1,880.0 Otomatik 1:400 Demo
Multi-currency_10-20130101 10.15% 8.83% 972.1 Otomatik 1:10 Demo
Account USV