Advertisement
Lütfen saat yorumlarınızı buraya girin (veya ilgili dosyaları ekleyin). Saat yorumları özeldir ve yalnızca size görünür!
+4.18% | |
+4.22% |
0.00% | |
0.14% | |
Düşüş: | 53.50% |
Denge: | ¥521,111.00 |
Eşitlik: | (110.21%) ¥574,312.00 |
En Yüksek: | (Jan 15) ¥724,492.00 |
Kar: | ¥21,111.00 |
Faiz: | -¥113,608.00 |
Para Yatırmalar: | ¥500,000.00 |
Para Çekmeler: | ¥0.00 |
Güncellenmiş | 21 saat önce |
İzleme | 2 |
Loading, please wait...
Kazanma (Farklılık) | Kar (Farklılık) | Pipler (Farklılık) | % (Farklılık) Kazandı | Tradeler (Farklılık) | Lotlar (Farklılık) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bugün | - | - | - | - | - | - |
Bu Hafta | -1.98% (+0.87%) | -¥10,517.00 (+¥5,068.00) | -871.3 (+336.5) | 16% (-4%) | 24 (+4) | 0.33 (+0.11) |
Bu Ay | -8.57% (+2.88%) | -¥48,843.00 (+¥24,870.00) | -3,866.6 (+853.4) | 25% (+5%) | 118 (-3) | 1.56 (0.00) |
Bu Yıl | -22.39% (-43.13%) | -¥150,366.00 (-¥265,704.00) | -11,506.0 (-22,409.7) | 24% (-7%) | 484 (-651) | 6.32 (-10.66) |
Veri özeldir.
Tradeler: | 2,846 |
Karlılık: |
|
Pipler: | 7,185.5 |
Ortalama Kazanç: | 185.80 pips / ¥3,067.61 |
Ortalama Kayıp: | -80.46 pips / -¥1,378.18 |
Lotlar : | 43.13 |
Komisyonlar: | ¥0.00 |
Kazanılan Longlar: | (533/1,364) 39% |
Kazanılan Shortlar: | (354/1,482) 23% |
En İyi Trade (¥): | (Jul 11) 32,772.00 |
En Kötü Trade (¥): | (Aug 07) -20,988.00 |
En iyi Trade (Pipler): | (Aug 05) 1,355.7 |
En Kötü Trade (Pipler): | (Oct 04) -454.4 |
Ort. Trade Uzunluğu: | 3d |
Kar Faktörü: | 1.01 |
Standart Sapma : | ¥3,373.623 |
Keskinlik Rasyosu | 0.00 |
Z-Skoru (Olasılık): | -26.33 (99.99%) |
Beklenti | 2.5 Pipler / ¥7.42 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Veriler, analiz edilen geçmişe dayalı son 200 işlemi içerir.
Veriler, analiz edilen geçmişe dayalı son 200 işlemi içerir.
Forecast Yeni
Açık Tarih | Sembol | Aksiyon | Lotlar | Açık Fiyat | SL (Pipler) |
TP (Pipler) |
Kar (JPY) |
Pipler | Swap | Kazanma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04.09.2025 22:11 | GBPJPY | Satın Alma | 0.02 | 189.108 | 4398.00 | 219.9 | 415.0 | +0.92% |
|
||
|
04.13.2025 22:05 | GBPJPY | Satın Alma | 0.03 | 188.12 | 9561.00 | 318.7 | 537.0 | +1.94% |
|
||
|
04.13.2025 22:05 | GBPJPY | Satın Alma | 0.06 | 188.12 | 19122.00 | 318.7 | 1078.0 | +3.88% |
|
||
|
04.13.2025 22:29 | GBPJPY | Satın Alma | 0.01 | 187.976 | 3331.00 | 333.1 | 181.0 | +0.67% |
|
||
|
04.22.2025 17:11 | GBPJPY | Satın Alma | 0.01 | 188.516 | 2791.00 | 279.1 | 70.0 | +0.55% |
|
||
|
04.23.2025 05:11 | GBPJPY | Satın Alma | 0.01 | 188.813 | 2494.00 | 249.4 | 56.0 | +0.49% |
|
||
|
04.23.2025 08:30 | GBPJPY | Satın Alma | 0.01 | 188.369 | 2938.00 | 293.8 | 56.0 | +0.57% |
|
||
|
04.23.2025 09:19 | GBPUSD | Satış | 0.01 | 1.33332 | 92.00 | 6.4 | -25.0 | +0.01% |
|
||
|
04.23.2025 17:00 | GBPJPY | Satın Alma | 0.01 | 189.58 | 1727.00 | 172.7 | 56.0 | +0.34% |
|
||
|
04.23.2025 22:02 | GBPJPY | Satın Alma | 0.01 | 189.772 | 1535.00 | 153.5 | 14.0 | +0.30% |
|
||
|
04.23.2025 22:02 | GBPJPY | Satın Alma | 0.01 | 189.772 | 1535.00 | 153.5 | 14.0 | +0.30% |
|
||
|
04.25.2025 02:06 | GBPJPY | Satın Alma | 0.01 | 190.082 | 1225.00 | 122.5 | 0.0 | +0.24% |
|
||
Toplam: | 0.20 | ¥50749.00 | 2,621.3 | 2452.00 | +10.21% |
EAEXPO tarafından sağlanan Diğer Sistemler
Ad | Kazanma | Düşüş | Pipler | Trading | Kaldıraç | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
Beatrice Excelsior | 12.05% | 10.16% | 346.7 | Otomatik | 1:400 | Gerçek |
W2C-Zelinsky | -20.59% | 26.76% | -2,462.6 | Otomatik | 1:25 | Gerçek |
W2C-Angely | -3.25% | 13.83% | -355.4 | Otomatik | 1:25 | Gerçek |
W2C-Ginzooo | 3.47% | 21.66% | 184.9 | Otomatik | 1:25 | Gerçek |
W2C-Socute | -5.52% | 23.89% | -461.9 | Otomatik | 1:25 | Gerçek |
Kasegu_Robot_AT | 46.36% | 28.13% | 5,416.1 | Otomatik | 1:400 | Gerçek |
Kasegu_Robot_QD | 31.29% | 55.12% | 14,710.2 | Otomatik | 1:400 | Gerçek |
Kasegu_Robot_Classic | 99.21% | 23.72% | 28,618.5 | Otomatik | 1:25 | Gerçek |
Grace Eclipse | 0.49% | 5.39% | -52.6 | Otomatik | 1:400 | Gerçek |
Kasegu_Robot_QD | -9.84% | 16.63% | -4,811.5 | Otomatik | 1:400 | Gerçek |
W2C-Viper | -44.01% | 50.93% | -8,396.9 | Otomatik | 1:400 | Gerçek |