December 20, 2011 için Trader Taahhütleri Geçmiş Raporu
Ticari olmayan Pozisyonlar | Ticari Pozisyonlar | Bildirilemeyen Pozisyonlar | Bayi Pozisyonları | Varlık Yöneticisi Pozisyonları | Kaldıraçlı Fon Pozisyonları | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad | açık faiz | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
AUD | 104817 | 52047 | 26305 | 32830 | 59702 | 17202 | 16072 | 25748 | 15177 | 2596 | 41675 | 48825 | 27324 |
CAD | 174254 | 21428 | 48296 | 90485 | 93717 | 51787 | 21687 | 16705 | 21272 | 15856 | 35581 | 33170 | 47053 |
CHF | 33020 | 10417 | 13553 | 15149 | 2522 | 7424 | 16915 | 9956 | 800 | 999 | 846 | 13868 | 14223 |
EUR | 266597 | 49557 | 163254 | 188839 | 45720 | 27224 | 56646 | 118045 | 24067 | 51325 | 33249 | 50187 | 134988 |
GBP | 183972 | 26533 | 52472 | 143472 | 104008 | 13851 | 27376 | 129741 | 1737 | 8318 | 77285 | 25833 | 70515 |
JPY | 132006 | 52148 | 27672 | 62663 | 79993 | 17194 | 24340 | 362 | 63249 | 64602 | 10779 | 47033 | 29458 |
MXN | 116352 | 20177 | 38979 | 93742 | 71196 | 2409 | 6153 | 69522 | 53725 | 21820 | 2294 | 20174 | 48713 |
NZD | 9442 | 5735 | 5123 | 1834 | 1811 | 1648 | 2283 | 3289 | 1296 | 0 | 274 | 4115 | 4855 |
RUB | 119621 | 6938 | 1547 | 108952 | 114082 | 538 | 799 | 41471 | 35245 | 0 | 0 | 4208 | 10173 |
Ticari olmayan Pozisyonlar | Ticari Pozisyonlar | Bildirilemeyen Pozisyonlar | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad | açık faiz | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
Crude Oil | 200567 | 48154 | 15384 | 112156 | 133614 | 36699 | 48011 | 40955 | 28324 | 40044 | 74133 | 925 | 0 |
Silver | 101165 | 24302 | 16874 | 40017 | 54842 | 18867 | 11470 | 11695 | 44508 | 24772 | 6784 | 17433 | 11554 |
Gold | 423465 | 172973 | 39037 | 159783 | 324337 | 56607 | 25989 | 85338 | 242705 | 58225 | 65412 | 124617 | 13147 |
Copper | 116050 | 28339 | 33294 | 67210 | 55838 | 9893 | 16310 | 7798 | 38577 | 51929 | 9778 | 21312 | 26773 |
Palladium | 18287 | 10050 | 4234 | 7006 | 12792 | 1077 | 1107 | 2099 | 10398 | 4668 | 2155 | 8086 | 3211 |
Platinum | 43456 | 29199 | 10078 | 7922 | 29829 | 6059 | 3273 | 2088 | 17883 | 4991 | 11103 | 20271 | 8825 |
Trader Verilerinin Geçmiş Taahhütlerini Görüntüle
- Geçmiş verileri bir tablo biçiminde görüntüleyin. Mevcut tüm COT raporlarına göz atabilirsiniz.