October 07, 2008 için Trader Taahhütleri Geçmiş Raporu
Ticari olmayan Pozisyonlar | Ticari Pozisyonlar | Bildirilemeyen Pozisyonlar | Bayi Pozisyonları | Varlık Yöneticisi Pozisyonları | Kaldıraçlı Fon Pozisyonları | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad | açık faiz | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
AUD | 54239 | 9501 | 17848 | 31447 | 23634 | 13286 | 12752 | 26991 | 14798 | 1410 | 11044 | 1541 | 14520 |
CAD | 94501 | 18431 | 35583 | 51447 | 33907 | 20682 | 21070 | 19485 | 29659 | 5969 | 11879 | 11847 | 25169 |
CHF | 39137 | 8291 | 19820 | 20398 | 8129 | 10386 | 11126 | 12161 | 12036 | 0 | 1844 | 5620 | 13893 |
EUR | 179895 | 32058 | 50720 | 92353 | 70752 | 52490 | 55429 | 44847 | 22448 | 12199 | 40413 | 20761 | 27101 |
GBP | 101018 | 20112 | 55336 | 73052 | 21859 | 7629 | 23598 | 58574 | 9275 | 1928 | 22356 | 11199 | 33163 |
JPY | 158003 | 61557 | 21744 | 68733 | 122528 | 26942 | 12960 | 56328 | 95402 | 27539 | 6430 | 40643 | 15335 |
MXN | 50572 | 16283 | 6348 | 30698 | 41250 | 3589 | 2972 | 5589 | 30332 | 9508 | 366 | 12330 | 5068 |
NZD | 19057 | 4533 | 9011 | 13310 | 7593 | 1214 | 2453 | 12703 | 1937 | 622 | 5361 | 2035 | 8699 |
Ticari olmayan Pozisyonlar | Ticari Pozisyonlar | Bildirilemeyen Pozisyonlar | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad | açık faiz | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
Trader Verilerinin Geçmiş Taahhütlerini Görüntüle
- Geçmiş verileri bir tablo biçiminde görüntüleyin. Mevcut tüm COT raporlarına göz atabilirsiniz.