Sem zadajte komentáre k sledovaniu (alebo priložte akékoľvek súvisiace súbory). Komentáre sledovania sú súkromné a viditeľné iba vám!
Mt4-618272
Joined
Mar 12, 2014
Príspevky
58
Connections
4
Skúsenosť
Viac ako 5 rokov
Poloha
Israel
Reálny (USD),
Other(MT4) , MetaTrader 4
+92.42% | |
+83.76% |
0.03% | |
5.03% | |
Čerpanie: | 65.00% |
Zostatok na účte: | $7,441.86 |
Stav účtu: | (36.76%) $2,735.55 |
Najvyšší: | (Mar 09) $8,008.08 |
Zisk: | $4,188.16 |
Úrok: | -$198.30 |
Vklady: | $5,000.00 |
Výbery: | $1,746.30 |
Aktualizované | Mar 18, 2020 at 11:58 |
Sledovanie | 0 |
Loading, please wait...
Zisk (Rozdiel) | Zisk (Rozdiel) | Pipy (Rozdiel) | Výhra v % (Rozdiel) | Obchodníci (Rozdiel) | Loty (Rozdiel) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dnes | - | - | - | - | - | - |
Tento týždeň | - | - | - | - | - | - |
Tento mesiac | - | - | - | - | - | - |
Tento rok | - | - | - | - | - | - |
Údaje sú súkromné.
Obchodníci: | 780 |
Ziskovosť: |
|
Pipy: | 5,799.3 |
Priemerný zisk : | 31.69 pips / $15.64 |
Priemerná strata: | -77.67 pips / -$30.67 |
Loty : | |
Provízie: | $0.00 |
Ziskové obchody Long: | (247/322) 76% |
Vyhrané pozície Short : | (360/458) 78% |
Najlepšie obchody ($): | (Mar 16) 654.28 |
Najhoršie obchody ($): | (Mar 16) -579.05 |
Najlepšie obchody (Pipov): | (Aug 27) 266.8 |
Najhoršie obchody (Pipov): | (Mar 16) -407.6 |
Priem. Dĺžka obchodu : | 6d |
Faktor zisku : | 1.79 |
Štandardná odchýlka : | $58.868 |
Sharpeov pomer | 0.11 |
Z-skóre (pravdepodobnosť): | 0.34 (26.61%) |
Očakávanie | 7.4 Pipy / $5.37 |
AHPR: | 0.09% |
GHPR: | 0.08% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Údaje zahŕňajú posledných 200 transakcií na základe analyzovanej histórie.
Údaje zahŕňajú posledných 200 transakcií na základe analyzovanej histórie.
Forecast Nový
Dátum otvorenia | Symbol | Akcia | Loty | Cena otvorenia | SL (Pipy) |
TP (Pipy) |
Zisk (USD) |
Pipy | Swap | Zisk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.23.2020 16:01 | AUDJPY | Kúpiť | 74.907 | -213.09 | -1,142.5 | 0.0 | -2.86% | ||||
01.24.2020 19:22 | AUDJPY | Kúpiť | 74.487 | -307.89 | -1,100.5 | 0.0 | -4.14% | ||||
01.27.2020 15:19 | AUDJPY | Kúpiť | 73.641 | -473.71 | -1,015.9 | 0.0 | -6.37% | ||||
02.23.2020 23:01 | AUDCHF | Kúpiť | 0.64659 | -162.27 | -779.4 | 0.0 | -2.18% | ||||
02.24.2020 00:01 | NZDCHF | Kúpiť | 0.61917 | -115.76 | -556.0 | 0.23 | -1.55% | ||||
02.26.2020 00:59 | NZDCHF | Kúpiť | 0.61593 | -163.52 | -523.6 | 0.39 | -2.19% | ||||
02.26.2020 06:14 | AUDCHF | Kúpiť | 0.64226 | -229.88 | -736.1 | 0.0 | -3.09% | ||||
02.27.2020 18:46 | CADCHF | Kúpiť | 0.72621 | -115.96 | -557.0 | 0.0 | -1.56% | ||||
02.27.2020 18:46 | CADCHF | Kúpiť | 0.72623 | -116.00 | -557.2 | 0.0 | -1.56% | ||||
02.27.2020 21:50 | NZDCHF | Kúpiť | 0.61122 | -248.02 | -476.5 | 0.52 | -3.33% | ||||
02.27.2020 22:14 | AUDJPY | Kúpiť | 71.961 | -711.67 | -847.9 | 0.0 | -9.56% | ||||
02.28.2020 03:13 | CADCHF | Kúpiť | 0.7215 | -159.24 | -509.9 | 0.0 | -2.14% | ||||
02.28.2020 05:04 | NZDCHF | Kúpiť | 0.60411 | -379.81 | -405.4 | 0.83 | -5.09% | ||||
03.02.2020 13:43 | CADCHF | Kúpiť | 0.71434 | -228.13 | -438.3 | 0.0 | -3.07% | ||||
03.06.2020 08:36 | CADCHF | Kúpiť | 0.70372 | -311.14 | -332.1 | 0.0 | -4.18% | ||||
03.06.2020 13:06 | NZDCHF | Kúpiť | 0.5935 | -467.35 | -299.3 | 0.8 | -6.27% | ||||
03.08.2020 22:00 | AUDCHF | Kúpiť | 0.61654 | -448.67 | -478.9 | 0.0 | -6.03% | ||||
03.16.2020 07:24 | AUDCHF | Kúpiť | 0.58074 | -188.78 | -120.9 | 0.0 | -2.54% | ||||
03.17.2020 03:10 | CADCHF | Predať | 0.67792 | 152.34 | 69.7 | -0.06 | +2.05% | ||||
03.17.2020 12:49 | AUDJPY | Kúpiť | 64.271 | -110.37 | -78.9 | 0.0 | -1.48% | ||||
03.17.2020 18:00 | NZDCHF | Predať | 0.57377 | 293.66 | 97.3 | -2.15 | +3.92% | ||||
03.18.2020 11:16 | AUDNZD | Kúpiť | 1.01143 | -1.61 | -27.3 | 0.0 | -0.02% | ||||
Celkom: | -$4706.87 | -10,816.6 | 0.56 | -63.24% |
Ďalšie systémy od tamirsa
Meno | Zisk | Čerpanie | Pipy | Obchodovanie | Páka | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
FXCM_REAL1 | 45.69% | 16.99% | -1,680.1 | Zmiešané | 1:100 | Reálny |
FXCM_REAL2 | 6.13% | 33.36% | 409.0 | Zmiešané | 1:100 | Reálny |
OM Flex Secondary | 183.12% | 93.68% | -20,327.4 | Automaticky | 1:100 | Reálny |
OM Flex Israel 2 | -99.51% | 99.87% | -1,070.9 | Automaticky | 1:100 | Reálny |