Sem zadajte komentáre k sledovaniu (alebo priložte akékoľvek súvisiace súbory). Komentáre sledovania sú súkromné a viditeľné iba vám!
idria maita
Joined
Nov 22, 2012
Connections
0
Skúsenosť
1-3 rokov
Poloha
Indonesia
Reálny (USD),
InstaForex
, Technická , Zmiešané , 1:600
, MetaTrader 4
+198.56% | |
+168.62% |
0.02% | |
11.44% | |
Čerpanie: | 99.54% |
Zostatok na účte: | $4,055.21 |
Stav účtu: | (3.12%) $126.66 |
Najvyšší: | (Sep 18) $4,940.59 |
Zisk: | $2,551.98 |
Úrok: | $0.00 |
Vklady: | $1,513.41 |
Výbery: | $10.20 |
Aktualizované | Sep 18, 2013 at 20:31 |
Sledovanie | 0 |
Loading, please wait...
Zisk (Rozdiel) | Zisk (Rozdiel) | Pipy (Rozdiel) | Výhra v % (Rozdiel) | Obchodníci (Rozdiel) | Loty (Rozdiel) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dnes | - | - | - | - | - | - |
Tento týždeň | - | - | - | - | - | - |
Tento mesiac | - | - | - | - | - | - |
Tento rok | - | - | - | - | - | - |
Obchodníci: | 1,148 |
Ziskovosť: |
|
Pipy: | 17,565.0 |
Priemerný zisk : | 21.45 pips / $3.08 |
Priemerná strata: | -230.75 pips / -$32.22 |
Loty : | 186.67 |
Provízie: | -$566.05 |
Ziskové obchody Long: | (582/595) 97% |
Vyhrané pozície Short : | (538/553) 97% |
Najlepšie obchody ($): | (Jan 30) 270.00 |
Najhoršie obchody ($): | (Sep 18) -384.50 |
Najlepšie obchody (Pipov): | (Jan 30) 543.0 |
Najhoršie obchody (Pipov): | (Sep 18) -766.0 |
Priem. Dĺžka obchodu : | 5d |
Faktor zisku : | 3.83 |
Štandardná odchýlka : | $17.022 |
Sharpeov pomer | 0.16 |
Z-skóre (pravdepodobnosť): | -19.48 (99.99%) |
Očakávanie | 15.3 Pipy / $2.22 |
AHPR: | 0.10% |
GHPR: | 0.09% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Údaje zahŕňajú posledných 200 transakcií na základe analyzovanej histórie.
Údaje zahŕňajú posledných 200 transakcií na základe analyzovanej histórie.
Forecast Nový
Dátum otvorenia | Symbol | Akcia | Loty | Cena otvorenia | SL (Pipy) |
TP (Pipy) |
Zisk (USD) |
Pipy | Swap | Zisk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11.22.2012 20:00 | EURUSD | Predať | 3.00 | 1.2861 | - | 861.0 | -2040.00 | -680.0 | 0.0 | -50.31% | |
|
01.25.2013 10:48 | EURUSD | Kúpiť | 0.50 | 1.3432 | - | - | 54.50 | 109.0 | 0.0 | +1.34% | |
|
01.30.2013 11:57 | EURUSD | Kúpiť | 0.50 | 1.3532 | - | - | 4.50 | 9.0 | 0.0 | +0.11% | |
|
01.30.2013 13:04 | EURUSD | Kúpiť | 0.50 | 1.3553 | - | 350.0 | -6.00 | -12.0 | 0.0 | -0.15% | |
|
01.30.2013 13:17 | EURUSD | Kúpiť | 0.50 | 1.3554 | - | 350.0 | -6.50 | -13.0 | 0.0 | -0.16% | |
|
01.30.2013 13:17 | EURUSD | Kúpiť | 0.50 | 1.3553 | - | 350.0 | -6.00 | -12.0 | 0.0 | -0.15% | |
|
02.14.2013 08:58 | EURUSD | Kúpiť | 0.50 | 1.342 | - | 1,570.0 | 60.50 | 121.0 | 0.0 | +1.49% | |
|
05.29.2013 08:20 | USDCHF | Kúpiť | 0.03 | 0.9775 | -2,487.0 | 60.0 | -21.79 | -662.0 | 0.0 | -0.54% | |
|
07.09.2013 17:45 | USDCHF | Kúpiť | 0.10 | 0.9739 | -2,491.0 | 60.0 | -68.69 | -626.0 | 0.0 | -1.69% | |
|
07.09.2013 18:37 | EURUSD | Predať | 0.10 | 1.2767 | -2,497.0 | - | -77.40 | -774.0 | 0.0 | -1.91% | |
|
07.09.2013 18:37 | EURUSD | Predať | 0.10 | 1.2767 | -2,497.0 | - | -77.40 | -774.0 | 0.0 | -1.91% | |
|
07.09.2013 18:40 | EURUSD | Predať | 0.10 | 1.2766 | -2,501.0 | 60.0 | -77.50 | -775.0 | 0.0 | -1.91% | |
|
07.09.2013 18:42 | EURUSD | Predať | 0.10 | 1.2764 | -2,503.0 | 60.0 | -77.70 | -777.0 | 0.0 | -1.92% | |
|
07.10.2013 10:26 | EURUSD | Predať | 0.10 | 1.2804 | -2,502.0 | 60.0 | -73.70 | -737.0 | 0.0 | -1.82% | |
|
07.10.2013 10:38 | EURUSD | Predať | 0.10 | 1.2809 | -2,498.0 | 60.0 | -73.20 | -732.0 | 0.0 | -1.81% | |
|
07.10.2013 10:39 | EURUSD | Predať | 0.10 | 1.2807 | -2,500.0 | 60.0 | -73.40 | -734.0 | 0.0 | -1.81% | |
|
07.10.2013 17:25 | EURUSD | Predať | 0.10 | 1.2836 | -2,503.0 | 60.0 | -70.50 | -705.0 | 0.0 | -1.74% | |
|
07.10.2013 23:52 | EURUSD | Predať | 0.10 | 1.2959 | -2,503.0 | 60.0 | -58.20 | -582.0 | 0.0 | -1.44% | |
|
07.11.2013 00:11 | EURUSD | Predať | 0.10 | 1.2992 | -2,488.0 | 60.0 | -54.90 | -549.0 | 0.0 | -1.35% | |
|
07.11.2013 00:16 | EURUSD | Predať | 0.10 | 1.2982 | -2,498.0 | 60.0 | -55.90 | -559.0 | 0.0 | -1.38% | |
|
07.11.2013 00:44 | EURUSD | Predať | 0.10 | 1.3016 | -2,488.0 | 60.0 | -52.50 | -525.0 | 0.0 | -1.29% | |
|
07.11.2013 01:00 | USDCHF | Kúpiť | 0.10 | 0.954 | -2,495.0 | 60.0 | -46.86 | -427.0 | 0.0 | -1.16% | |
|
07.11.2013 01:41 | USDCHF | Kúpiť | 0.10 | 0.9524 | -2,494.0 | 60.0 | -45.10 | -411.0 | 0.0 | -1.11% | |
|
07.11.2013 15:49 | USDCHF | Kúpiť | 0.10 | 0.9526 | -2,495.0 | 60.0 | -45.32 | -413.0 | 0.0 | -1.12% | |
|
07.11.2013 16:01 | USDCHF | Kúpiť | 0.10 | 0.9535 | -2,503.0 | 60.0 | -46.31 | -422.0 | 0.0 | -1.14% | |
|
07.11.2013 16:01 | USDCHF | Kúpiť | 0.10 | 0.9535 | -2,503.0 | 60.0 | -46.31 | -422.0 | 0.0 | -1.14% | |
|
07.11.2013 16:01 | USDCHF | Kúpiť | 0.10 | 0.9535 | -2,503.0 | 60.0 | -46.31 | -422.0 | 0.0 | -1.14% | |
|
07.11.2013 16:01 | USDCHF | Kúpiť | 0.10 | 0.9536 | -2,503.0 | 60.0 | -46.42 | -423.0 | 0.0 | -1.14% | |
|
07.12.2013 14:04 | USDCHF | Kúpiť | 0.10 | 0.951 | -2,486.0 | 60.0 | -43.56 | -397.0 | 0.0 | -1.07% | |
|
07.12.2013 14:48 | USDCHF | Kúpiť | 0.10 | 0.9514 | -2,490.0 | 60.0 | -44.00 | -401.0 | 0.0 | -1.09% | |
|
07.16.2013 09:13 | USDCHF | Kúpiť | 0.10 | 0.9477 | -2,486.0 | 60.0 | -39.94 | -364.0 | 0.0 | -0.98% | |
|
07.18.2013 15:30 | EURUSD | Predať | 0.10 | 1.3082 | -2,489.0 | 60.0 | -45.90 | -459.0 | 0.0 | -1.13% | |
|
07.18.2013 15:42 | EURUSD | Predať | 0.10 | 1.3082 | -2,489.0 | 60.0 | -45.90 | -459.0 | 0.0 | -1.13% | |
|
07.18.2013 17:18 | USDCHF | Kúpiť | 0.10 | 0.9468 | -2,492.0 | 60.0 | -38.96 | -355.0 | 0.0 | -0.96% | |
|
07.18.2013 18:58 | EURUSD | Predať | 0.10 | 1.3079 | -2,492.0 | 60.0 | -46.20 | -462.0 | 0.0 | -1.14% | |
|
07.18.2013 20:26 | USDCHF | Kúpiť | 0.10 | 0.9463 | -2,503.0 | 60.0 | -38.41 | -350.0 | 0.0 | -0.95% | |
|
07.18.2013 20:30 | EURUSD | Predať | 0.10 | 1.3091 | -2,503.0 | 60.0 | -45.00 | -450.0 | 0.0 | -1.11% | |
|
09.06.2013 09:05 | USDCHF | Kúpiť | 0.10 | 0.9445 | -2,491.0 | 60.0 | -36.43 | -332.0 | 0.0 | -0.90% | |
|
09.06.2013 10:28 | EURUSD | Predať | 0.10 | 1.3125 | -2,486.0 | 60.0 | -41.60 | -416.0 | 0.0 | -1.03% | |
|
09.06.2013 16:36 | EURUSD | Predať | 0.05 | 1.3154 | -2,494.0 | 10.0 | -19.35 | -387.0 | 0.0 | -0.48% | |
|
09.06.2013 16:42 | EURUSD | Predať | 0.05 | 1.3161 | -2,500.0 | 10.0 | -19.00 | -380.0 | 0.0 | -0.47% | |
|
09.06.2013 16:43 | EURUSD | Predať | 0.05 | 1.3165 | -2,495.0 | 10.0 | -18.80 | -376.0 | 0.0 | -0.46% | |
|
09.09.2013 11:30 | EURUSD | Predať | 0.05 | 1.3195 | -2,496.0 | 10.0 | -17.30 | -346.0 | 0.0 | -0.43% | |
|
09.09.2013 11:31 | EURUSD | Predať | 0.05 | 1.3197 | -2,494.0 | 10.0 | -17.20 | -344.0 | 0.0 | -0.42% | |
|
09.09.2013 12:15 | USDCHF | Kúpiť | 0.10 | 0.9375 | -2,502.0 | 60.0 | -28.75 | -262.0 | 0.0 | -0.71% | |
|
09.09.2013 15:18 | EURUSD | Predať | 0.05 | 1.3207 | -2,501.0 | 10.0 | -16.70 | -334.0 | 0.0 | -0.41% | |
|
09.10.2013 12:14 | EURUSD | Predať | 0.10 | 1.3244 | -2,492.0 | 60.0 | -29.70 | -297.0 | 0.0 | -0.73% | |
|
09.13.2013 08:18 | USDCHF | Kúpiť | 0.05 | 0.9332 | -2,493.0 | 60.0 | -12.02 | -219.0 | 0.0 | -0.30% | |
|
09.13.2013 14:59 | USDCHF | Kúpiť | 0.05 | 0.9322 | -2,485.0 | 60.0 | -11.47 | -209.0 | 0.0 | -0.28% | |
|
09.13.2013 16:46 | USDCHF | Kúpiť | 0.05 | 0.9335 | -2,498.0 | 60.0 | -12.18 | -222.0 | 0.0 | -0.30% | |
|
09.13.2013 18:48 | USDCHF | Kúpiť | 0.05 | 0.932 | -2,502.0 | 60.0 | -11.36 | -207.0 | 0.0 | -0.28% | |
|
09.16.2013 00:03 | EURUSD | Kúpiť | 0.05 | 1.3375 | -2,490.0 | - | 8.30 | 166.0 | 0.0 | +0.20% | |
|
09.16.2013 01:12 | EURUSD | Kúpiť | 0.05 | 1.3375 | -2,490.0 | - | 8.30 | 166.0 | 0.0 | +0.20% | |
|
09.16.2013 13:55 | EURUSD | Predať | 0.05 | 1.3344 | -2,487.0 | 60.0 | -9.85 | -197.0 | 0.0 | -0.24% | |
|
09.16.2013 13:55 | EURUSD | Predať | 0.05 | 1.3344 | -2,487.0 | 60.0 | -9.85 | -197.0 | 0.0 | -0.24% | |
|
09.16.2013 13:55 | EURUSD | Predať | 0.05 | 1.3344 | -2,487.0 | 60.0 | -9.85 | -197.0 | 0.0 | -0.24% | |
|
09.16.2013 13:55 | EURUSD | Predať | 0.05 | 1.3344 | -2,488.0 | 60.0 | -9.85 | -197.0 | 0.0 | -0.24% | |
|
09.16.2013 13:55 | EURUSD | Predať | 0.05 | 1.3344 | -2,488.0 | 60.0 | -9.85 | -197.0 | 0.0 | -0.24% | |
|
09.16.2013 13:55 | EURUSD | Predať | 0.05 | 1.3344 | -2,488.0 | 60.0 | -9.85 | -197.0 | 0.0 | -0.24% | |
|
09.16.2013 13:56 | EURUSD | Predať | 0.05 | 1.3343 | -2,488.0 | 60.0 | -9.90 | -198.0 | 0.0 | -0.24% | |
|
09.16.2013 15:38 | EURUSD | Kúpiť | 0.05 | 1.338 | -2,495.0 | - | 8.05 | 161.0 | 0.0 | +0.20% | |
|
09.18.2013 20:24 | EURUSD | Kúpiť | 0.05 | 1.3382 | -2,501.0 | - | 7.95 | 159.0 | 0.0 | +0.20% | |
|
09.18.2013 21:00 | EURUSD | Predať | 0.05 | 1.339 | - | 10.0 | -7.55 | -151.0 | 0.0 | -0.19% | |
|
09.18.2013 21:00 | EURUSD | Predať | 0.05 | 1.3387 | - | 10.0 | -7.70 | -154.0 | 0.0 | -0.19% | |
|
09.18.2013 21:00 | EURUSD | Predať | 0.05 | 1.34 | - | 10.0 | -7.05 | -141.0 | 0.0 | -0.17% | |
|
09.18.2013 21:02 | EURUSD | Kúpiť | 0.05 | 1.3446 | - | - | 4.75 | 95.0 | 0.0 | +0.12% | |
|
09.18.2013 21:11 | EURUSD | Kúpiť | 0.05 | 1.3456 | - | - | 4.25 | 85.0 | 0.0 | +0.10% | |
|
09.18.2013 21:44 | EURUSD | Kúpiť | 0.05 | 1.3491 | - | - | 2.50 | 50.0 | 0.0 | +0.06% | |
|
09.18.2013 21:55 | EURUSD | Predať | 0.05 | 1.3496 | - | 10.0 | -2.25 | -45.0 | 0.0 | -0.06% | |
|
09.18.2013 21:55 | EURUSD | Kúpiť | 0.05 | 1.3496 | - | - | 2.25 | 45.0 | 0.0 | +0.06% | |
|
09.18.2013 22:14 | USDCHF | Predať | 0.05 | 0.9148 | - | - | 1.92 | 35.0 | 0.0 | +0.05% | |
|
09.18.2013 22:20 | EURUSD | Kúpiť | 0.05 | 1.3503 | - | - | 1.90 | 38.0 | 0.0 | +0.05% | |
|
09.18.2013 22:31 | EURUSD | Kúpiť | 0.05 | 1.3505 | - | - | 1.80 | 36.0 | 0.0 | +0.04% | |
|
09.18.2013 22:51 | EURUSD | Predať | 0.05 | 1.3508 | - | 10.0 | -1.65 | -33.0 | 0.0 | -0.04% | |
|
09.18.2013 22:51 | EURUSD | Kúpiť | 0.05 | 1.3508 | - | - | 1.65 | 33.0 | 0.0 | +0.04% | |
|
09.18.2013 23:02 | EURUSD | Kúpiť | 0.05 | 1.3513 | - | - | 1.40 | 28.0 | 0.0 | +0.03% | |
|
09.18.2013 23:02 | EURUSD | Kúpiť | 0.05 | 1.3513 | - | - | 1.40 | 28.0 | 0.0 | +0.03% | |
|
09.18.2013 23:03 | EURUSD | Predať | 0.05 | 1.3518 | - | 10.0 | -1.15 | -23.0 | 0.0 | -0.03% | |
|
09.18.2013 23:29 | EURUSD | Kúpiť | 0.05 | 1.3527 | - | - | 0.70 | 14.0 | 0.0 | +0.02% | |
|
09.18.2013 23:29 | EURUSD | Predať | 0.05 | 1.3528 | - | 10.0 | -0.65 | -13.0 | 0.0 | -0.02% | |
|
09.18.2013 23:30 | EURUSD | Predať | 0.05 | 1.3531 | - | 10.0 | -0.50 | -10.0 | 0.0 | -0.01% | |
|
09.18.2013 23:30 | EURUSD | Kúpiť | 0.05 | 1.3532 | - | - | 0.45 | 9.0 | 0.0 | +0.01% | |
Celkom: | 11.38 | -$3894.07 | -21,759.0 | 0.00 | -96.04% |
Ďalšie systémy od idriaconsultan
Meno | Zisk | Čerpanie | Pipy | Obchodovanie | Páka | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
Idriaconsultant | -73.34% | 94.25% | -629.0 | Automaticky | 1:500 | Demo |
Mt4-60340934 | 1,303.30% | 78.38% | 227,230.0 | Automaticky | 1:600 | Demo |
Mt4-HEDGING | -99.66% | 99.96% | 473.2 | Automaticky | 1:1000 | Reálny |
Contest - idriaconsultan | 0.61% | 74.10% | 13.2 | - | 1:400 | Demo |
Contest - idriaconsultan | 0.00% | 0.00% | 0.0 | - | 1:100 | Demo |