Sem zadajte komentáre k sledovaniu (alebo priložte akékoľvek súvisiace súbory). Komentáre sledovania sú súkromné a viditeľné iba vám!
S9 MULTIPAIR LR
Joined
Dec 11, 2020
Connections
0
Skúsenosť
Žiadne skúsenosti
Reálny (USD),
JustMarkets
, Automaticky , 1:2000
, MetaTrader 4
+35.90% | |
+51.30% |
0.13% | |
4.16% | |
Čerpanie: | 75.09% |
Zostatok na účte: | $736.60 |
Stav účtu: | (64.03%) $471.62 |
Najvyšší: | (Oct 09) $1,976.22 |
Zisk: | $283.65 |
Úrok: | $0.00 |
Vklady: | $1,000.00 |
Výbery: | $100.00 |
Aktualizované | Nov 15 at 18:16 |
Sledovanie | 0 |
Loading, please wait...
Zisk (Rozdiel) | Zisk (Rozdiel) | Pipy (Rozdiel) | Výhra v % (Rozdiel) | Obchodníci (Rozdiel) | Loty (Rozdiel) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dnes | - | - | - | - | - | - |
Tento týždeň | - | - | - | - | - | - |
Tento mesiac | +14.31% (+79.26%) | $92.99 (+$1,285.52) | +522.7 (+1,263.6) | 78% (-4%) | 217 (-297) | 2.39 (-8.47) |
Tento rok | +35.90% ( - ) | $283.65 ( - ) | +1,420.9 ( - ) | 82% ( - ) | 2,352 ( - ) | 53.05 ( - ) |
Údaje sú súkromné.
Obchodníci: | 2,352 |
Ziskovosť: |
|
Pipy: | 1,420.9 |
Priemerný zisk : | 7.34 pips / $1.63 |
Priemerná strata: | -30.47 pips / -$6.84 |
Loty : | 53.05 |
Provízie: | $0.00 |
Ziskové obchody Long: | (951/1,167) 81% |
Vyhrané pozície Short : | (982/1,185) 82% |
Najlepšie obchody ($): | (Sep 19) 115.50 |
Najhoršie obchody ($): | (Oct 10) -138.30 |
Najlepšie obchody (Pipov): | (Aug 19) 108.6 |
Najhoršie obchody (Pipov): | (Oct 09) -256.4 |
Priem. Dĺžka obchodu : | 23h 13m |
Faktor zisku : | 1.10 |
Štandardná odchýlka : | $9.882 |
Sharpeov pomer | 0.02 |
Z-skóre (pravdepodobnosť): | -7.91 (99.99%) |
Očakávanie | 0.6 Pipy / $0.12 |
AHPR: | 0.02% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Údaje zahŕňajú posledných 200 transakcií na základe analyzovanej histórie.
Údaje zahŕňajú posledných 200 transakcií na základe analyzovanej histórie.
Dátum otvorenia | Symbol | Akcia | Loty | Cena otvorenia | SL (Pipy) |
TP (Pipy) |
Zisk (USD) |
Pipy | Swap | Zisk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2024 04:00 | USDCAD | Predať | 0.01 | 1.38732 | -14.74 | -207.6 | 0.0 | -2.00% |
|
||
11.08.2024 12:00 | AUDUSD | Kúpiť | 0.01 | 0.66436 | -18.12 | -181.2 | 0.0 | -2.46% |
|
||
11.08.2024 12:00 | AUDCAD | Kúpiť | 0.01 | 0.92261 | -9.06 | -127.6 | 0.0 | -1.23% |
|
||
11.08.2024 14:00 | USDCAD | Predať | 0.01 | 1.38967 | -13.07 | -184.1 | 0.0 | -1.77% |
|
||
11.08.2024 16:00 | AUDCAD | Kúpiť | 0.01 | 0.91959 | -6.92 | -97.4 | 0.0 | -0.94% |
|
||
11.08.2024 16:00 | AUDUSD | Kúpiť | 0.01 | 0.6608 | -14.56 | -145.6 | 0.0 | -1.98% |
|
||
11.08.2024 18:00 | AUDCAD | Kúpiť | 0.02 | 0.91729 | -10.57 | -74.4 | 0.0 | -1.43% |
|
||
11.08.2024 19:00 | AUDCAD | Kúpiť | 0.02 | 0.91496 | -7.26 | -51.1 | 0.0 | -0.99% |
|
||
11.08.2024 19:00 | USDCAD | Predať | 0.02 | 1.39226 | -22.47 | -158.2 | 0.0 | -3.05% |
|
||
11.08.2024 19:00 | AUDUSD | Kúpiť | 0.02 | 0.65712 | -21.76 | -108.8 | 0.0 | -2.95% |
|
||
11.11.2024 16:00 | USDCAD | Predať | 0.02 | 1.3945 | -19.29 | -135.8 | 0.0 | -2.62% |
|
||
11.12.2024 08:00 | AUDUSD | Kúpiť | 0.02 | 0.65509 | -17.70 | -88.5 | 0.0 | -2.40% |
|
||
11.12.2024 16:00 | AUDCAD | Kúpiť | 0.03 | 0.91233 | -5.28 | -24.8 | 0.0 | -0.72% |
|
||
11.12.2024 19:00 | AUDCAD | Kúpiť | 0.05 | 0.91023 | -1.35 | -3.8 | 0.0 | -0.18% |
|
||
11.12.2024 19:00 | AUDUSD | Kúpiť | 0.03 | 0.65218 | -17.82 | -59.4 | 0.0 | -2.42% |
|
||
11.13.2024 17:00 | AUDUSD | Kúpiť | 0.05 | 0.64998 | -18.70 | -37.4 | 0.0 | -2.54% |
|
||
11.13.2024 17:00 | USDCAD | Predať | 0.03 | 1.39858 | -20.24 | -95.0 | 0.0 | -2.75% |
|
||
11.13.2024 18:00 | AUDCAD | Kúpiť | 0.08 | 0.90803 | 10.35 | 18.2 | 0.0 | +1.41% |
|
||
11.14.2024 05:00 | USDCAD | Predať | 0.05 | 1.40077 | -25.96 | -73.1 | 0.0 | -3.52% |
|
||
11.14.2024 05:00 | AUDUSD | Kúpiť | 0.08 | 0.64727 | -8.24 | -10.3 | 0.0 | -1.12% |
|
||
11.14.2024 08:00 | AUDCAD | Kúpiť | 0.11 | 0.90586 | 31.17 | 39.9 | 0.0 | +4.23% |
|
||
11.14.2024 20:00 | USDCAD | Predať | 0.08 | 1.40277 | -30.17 | -53.1 | 0.0 | -4.10% |
|
||
11.14.2024 23:00 | AUDUSD | Kúpiť | 0.11 | 0.64494 | 14.30 | 13.0 | 0.0 | +1.94% |
|
||
11.14.2024 23:00 | USDCAD | Predať | 0.11 | 1.40582 | -17.66 | -22.6 | 0.0 | -2.40% |
|
||
11.15.2024 17:00 | NZDUSD | Predať | 0.01 | 0.5852 | -1.46 | -14.6 | 0.0 | -0.20% |
|
||
11.15.2024 17:00 | USDCAD | Predať | 0.17 | 1.40849 | 4.95 | 4.1 | 0.0 | +0.67% |
|
||
11.15.2024 17:00 | USDCHF | Kúpiť | 0.01 | 0.88921 | -2.98 | -26.4 | 0.0 | -0.40% |
|
||
11.15.2024 20:00 | USDCHF | Kúpiť | 0.01 | 0.8869 | -0.37 | 0.0 | 0.0 | -0.05% |
|
||
Celkom: | 1.19 | -$264.98 | -1,905.6 | 0.00 | -35.97% |
Ďalšie systémy od hothianmin
Meno | Zisk | Čerpanie | Pipy | Obchodovanie | Páka | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
S9 MULTIPAIR | -99.90% | 99.99% | -64,904.6 | Automaticky | 1:1000 | Reálny |
S9 GOLD X3.5 | 6,695.67% | 39.85% | -231,645.0 | Automaticky | 1:2000 | Reálny |
S9 FX GOLD PO | 5,573.87% | 100.00% | -140,323.6 | Automaticky | 1:2000 | Reálny |
S9 GOLD PO X3.5 | 181.03% | 39.64% | -176,451.0 | Automaticky | 1:2000 | Reálny |
S9 AUDCAD AUDNZD NZDCAD | 365.45% | 55.98% | -607.0 | Automaticky | 1:2000 | Reálny |
S9 MULTIPAIR 2 S | 324.97% | 64.24% | -96,098.5 | Automaticky | 1:2000 | Reálny |
S9 MULTIPAIR TP | 30.54% | 40.71% | -151.6 | Automaticky | 1:2000 | Reálny |
S9 MULTIPAIR AGRESIVE 1 | 0.00% | 100.00% | -1,034.7 | Automaticky | 1:2000 | Reálny |
SUPER999 PRO AGRESIVE | 12,855.88% | 99.98% | -3,141.0 | - | 1:2000 | Reálny |