Sem zadajte komentáre k sledovaniu (alebo priložte akékoľvek súvisiace súbory). Komentáre sledovania sú súkromné a viditeľné iba vám!
+339.71% | |
+179.18% |
0.10% | |
20.31% | |
Čerpanie: | 89.93% |
Zostatok na účte: | $3,472.29 |
Stav účtu: | (92.38%) $3,207.78 |
Najvyšší: | (Apr 07) $7,037.32 |
Zisk: | $5,375.29 |
Úrok: | $0.00 |
Vklady: | $3,000.00 |
Výbery: | $4,903.00 |
Aktualizované | Jul 27, 2021 at 07:51 |
Sledovanie | 0 |
Loading, please wait...
Zisk (Rozdiel) | Zisk (Rozdiel) | Pipy (Rozdiel) | Výhra v % (Rozdiel) | Obchodníci (Rozdiel) | Loty (Rozdiel) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dnes | - | - | - | - | - | - |
Tento týždeň | - | - | - | - | - | - |
Tento mesiac | - | - | - | - | - | - |
Tento rok | - | - | - | - | - | - |
Obchodníci: | 6,947 |
Ziskovosť: |
|
Pipy: | 19,365.3 |
Priemerný zisk : | 24.12 pips / $5.17 |
Priemerná strata: | -58.11 pips / -$11.79 |
Loty : | 145.88 |
Provízie: | $0.00 |
Ziskové obchody Long: | (2,486/3,332) 74% |
Vyhrané pozície Short : | (2,659/3,615) 73% |
Najlepšie obchody ($): | (Apr 07) 238.49 |
Najhoršie obchody ($): | (Apr 07) -219.74 |
Najlepšie obchody (Pipov): | (Dec 02) 1,195.0 |
Najhoršie obchody (Pipov): | (Dec 07) -4,345.0 |
Priem. Dĺžka obchodu : | 2d |
Faktor zisku : | 1.25 |
Štandardná odchýlka : | $15.716 |
Sharpeov pomer | 0.06 |
Z-skóre (pravdepodobnosť): | -15.82 (99.99%) |
Očakávanie | 2.8 Pipy / $0.77 |
AHPR: | 0.02% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Údaje zahŕňajú posledných 200 transakcií na základe analyzovanej histórie.
Údaje zahŕňajú posledných 200 transakcií na základe analyzovanej histórie.
Forecast Nový
Dátum otvorenia | Symbol | Akcia | Loty | Cena otvorenia | SL (Pipy) |
TP (Pipy) |
Zisk (USD) |
Pipy | Swap | Zisk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
07.21.2021 15:19 | GBPUSD | Predať | 0.03 | 1.36787 | - | - | -44.64 | -148.8 | 0.0 | -1.29% |
|
|
07.21.2021 15:19 | AUDUSD | Predať | 0.02 | 0.7348 | - | - | -5.36 | -26.8 | 0.0 | -0.15% |
|
|
07.21.2021 15:19 | AUDUSD | Predať | 0.02 | 0.7348 | - | - | -5.36 | -26.8 | 0.0 | -0.15% |
|
|
07.21.2021 15:19 | EURGBP | Kúpiť | 0.02 | 0.86222 | - | - | -24.28 | -87.8 | 0.0 | -0.70% |
|
|
07.21.2021 15:19 | GBPUSD | Predať | 0.03 | 1.36785 | - | - | -44.70 | -149.0 | 0.0 | -1.29% |
|
|
07.21.2021 16:00 | EURGBP | Kúpiť | 0.03 | 0.86162 | - | - | -33.93 | -81.8 | 0.0 | -0.98% |
|
|
07.21.2021 23:30 | GBPNZD | Predať | 0.02 | 1.96957 | - | - | -11.37 | -81.3 | 0.0 | -0.33% |
|
|
07.22.2021 06:30 | GBPUSD | Predať | 0.05 | 1.37325 | - | - | -47.50 | -95.0 | 0.0 | -1.37% |
|
|
07.22.2021 06:30 | EURGBP | Kúpiť | 0.03 | 0.85915 | - | - | -23.68 | -57.1 | 0.0 | -0.68% |
|
|
07.22.2021 07:00 | AUDCHF | Predať | 0.02 | 0.6759 | - | - | 0.83 | 3.8 | 0.0 | +0.02% |
|
|
07.22.2021 07:00 | GBPJPY | Predať | 0.03 | 151.271 | - | - | -31.03 | -114.0 | 0.0 | -0.89% |
|
|
07.22.2021 07:00 | GBPCHF | Predať | 0.03 | 1.25999 | - | - | -21.75 | -66.4 | 0.0 | -0.63% |
|
|
07.22.2021 13:53 | GBPAUD | Predať | 0.10 | 1.868 | - | 5.0 | -52.36 | -71.0 | 0.0 | -1.51% | |
|
07.23.2021 02:30 | USDJPY | Predať | 0.03 | 110.242 | - | - | 0.44 | 1.6 | 0.0 | +0.01% |
|
|
07.25.2021 21:30 | NZDCAD | Kúpiť | 0.02 | 0.87747 | - | - | -0.13 | -0.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
07.26.2021 00:57 | GBPAUD | Predať | 0.10 | 1.86977 | - | 0.7 | -39.31 | -53.3 | 0.0 | -1.13% | |
|
07.26.2021 04:42 | EURCAD | Predať | 0.03 | 1.48093 | - | - | -0.10 | -0.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|
07.26.2021 05:30 | EURUSD | Predať | 0.03 | 1.17803 | - | - | -6.39 | -21.3 | 0.0 | -0.18% |
|
|
07.26.2021 06:00 | EURUSD | Predať | 0.03 | 1.17821 | - | - | -5.85 | -19.5 | 0.0 | -0.17% |
|
|
07.26.2021 07:00 | GBPNZD | Predať | 0.05 | 1.97597 | - | - | -6.05 | -17.3 | 0.0 | -0.17% |
|
|
07.26.2021 08:42 | GBPAUD | Predať | 0.10 | 1.875 | - | - | -0.74 | -1.0 | 0.0 | -0.02% | |
|
07.26.2021 09:30 | GBPCHF | Predať | 0.02 | 1.26556 | - | - | -2.34 | -10.7 | 0.0 | -0.07% |
|
|
07.26.2021 09:30 | GBPJPY | Predať | 0.05 | 152.08 | - | - | -15.02 | -33.1 | 0.0 | -0.43% |
|
|
07.26.2021 10:00 | GBPUSD | Predať | 0.05 | 1.37928 | - | - | -17.35 | -34.7 | 0.0 | -0.50% |
|
|
07.26.2021 13:30 | AUDCAD | Predať | 0.03 | 0.92587 | - | - | 0.98 | 4.1 | 0.0 | +0.03% |
|
|
07.26.2021 13:30 | EURGBP | Kúpiť | 0.05 | 0.85448 | - | - | -7.19 | -10.4 | 0.0 | -0.21% |
|
|
07.26.2021 14:00 | AUDJPY | Predať | 0.02 | 81.387 | - | - | 1.76 | 9.7 | 0.0 | +0.05% |
|
|
07.26.2021 14:00 | NZDCAD | Predať | 0.02 | 0.87778 | - | - | 0.49 | 0.0 | 0.0 | +0.01% |
|
|
07.26.2021 14:00 | EURAUD | Kúpiť | 0.02 | 1.60011 | - | - | 0.19 | 1.3 | 0.0 | +0.01% |
|
|
07.26.2021 14:00 | NZDUSD | Predať | 0.03 | 0.69938 | - | - | 0.30 | 1.0 | 0.0 | +0.01% |
|
|
07.26.2021 14:00 | NZDJPY | Predať | 0.02 | 77.146 | - | - | 1.18 | 6.5 | 0.0 | +0.03% |
|
|
07.26.2021 14:01 | NZDUSD | Predať | 0.02 | 0.69921 | - | - | -0.14 | -0.7 | 0.0 | +0.00% |
|
|
07.26.2021 14:30 | USDCAD | Kúpiť | 0.02 | 1.25404 | - | - | 1.24 | 7.8 | 0.0 | +0.04% |
|
|
07.26.2021 14:30 | AUDUSD | Predať | 0.05 | 0.7382 | - | - | 3.60 | 7.2 | 0.0 | +0.10% |
|
|
07.26.2021 14:30 | EURUSD | Predať | 0.05 | 1.18124 | - | - | 5.40 | 10.8 | 0.0 | +0.16% |
|
|
07.26.2021 15:00 | AUDJPY | Predať | 0.02 | 81.485 | - | - | 3.54 | 19.5 | 0.0 | +0.10% |
|
|
07.26.2021 15:00 | AUDCAD | Predať | 0.03 | 0.92628 | - | - | 1.96 | 8.2 | 0.0 | +0.06% |
|
|
07.26.2021 15:00 | NZDJPY | Predať | 0.02 | 77.263 | - | - | 3.30 | 18.2 | 0.0 | +0.10% |
|
|
07.26.2021 15:00 | AUDUSD | Predať | 0.04 | 0.73882 | - | - | 5.36 | 13.4 | 0.0 | +0.15% |
|
|
07.26.2021 15:00 | EURNZD | Kúpiť | 0.02 | 1.68554 | - | - | 2.95 | 21.1 | 0.0 | +0.08% |
|
|
07.26.2021 15:00 | EURGBP | Kúpiť | 0.05 | 0.85421 | - | - | -5.32 | -7.7 | 0.0 | -0.15% |
|
|
07.26.2021 17:00 | EURJPY | Predať | 0.02 | 130.309 | - | - | 4.09 | 22.5 | 0.0 | +0.12% |
|
|
07.27.2021 02:30 | CHFJPY | Kúpiť | 0.03 | 120.339 | - | - | -0.35 | -1.3 | 0.0 | -0.01% |
|
|
07.27.2021 03:00 | EURNZD | Predať | 0.03 | 1.68884 | - | - | 2.04 | 0.0 | 0.0 | +0.06% |
|
Celkom: | 1.53 | -$412.59 | -1,061.3 | 0.00 | -11.87% |
Ďalšie systémy od asim2030
Meno | Zisk | Čerpanie | Pipy | Obchodovanie | Páka | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
pro4 | 462.40% | 100.00% | 32,356.8 | - | 1:2000 | Reálny |
Pro5 | -97.91% | 99.05% | -3,188.9 | Automaticky | 1:2000 | Reálny |
pro8 | -99.90% | 99.98% | 11,335.4 | Automaticky | 1:2000 | Reálny |
RSI | 397.14% | 84.93% | 23,714.8 | Automaticky | 1:2000 | Reálny |
Haitham | -99.90% | 99.97% | 2,172.3 | - | 1:2000 | Reálny |
pro10 | 90.84% | 53.10% | 6,010.3 | Automaticky | 1:2000 | Reálny |