Historická správa o záväzkoch obchodníkov za October 15, 2024
Nekomerčné pozície | Commercial Positions | Neohlásiteľné pozície | Pozície predajcu | Pozície správcu majetku | Pákové pozície | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meno | otvorený záujem | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia |
AUD | 193289 | 99051 | 79782 | 56412 | 94490 | 34998 | 16189 | 25434 | 64511 | 73252 | 83356 | 36287 | 24273 |
BRL | 49152 | 18703 | 23846 | 26105 | 21153 | 2645 | 2454 | 9323 | 11686 | 16498 | 12916 | 9914 | 11019 |
CAD | 296537 | 36718 | 159111 | 226425 | 102519 | 29024 | 30537 | 179366 | 13673 | 30079 | 152928 | 31121 | 87132 |
CHF | 66154 | 6834 | 32995 | 48275 | 17906 | 10505 | 14713 | 34793 | 638 | 13325 | 35651 | 6194 | 10784 |
EUR | 658481 | 169319 | 152169 | 382899 | 431874 | 82051 | 50226 | 37773 | 311755 | 377266 | 154627 | 79699 | 66796 |
GBP | 250150 | 151923 | 66121 | 54936 | 154384 | 37756 | 24110 | 7197 | 92114 | 95635 | 86045 | 86670 | 27892 |
JPY | 197871 | 86685 | 52575 | 68697 | 105336 | 37699 | 35170 | 17471 | 71981 | 55829 | 46498 | 37868 | 28355 |
MXN | 139187 | 60759 | 35513 | 70382 | 94117 | 4237 | 5748 | 7886 | 32582 | 71726 | 31293 | 42637 | 49185 |
NZD | 54894 | 25079 | 25371 | 24748 | 25870 | 4646 | 3232 | 10901 | 13808 | 22758 | 23392 | 15319 | 9830 |
Nekomerčné pozície | Commercial Positions | Neohlásiteľné pozície | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meno | otvorený záujem | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia |
Aluminium | 16958 | 197 | 436 | 16480 | 16491 | 251 | 1 | 7273 | 14755 | 8812 | 1341 | 0 | 0 |
Crude Oil | 145464 | 55078 | 25846 | 63856 | 89037 | 24064 | 28115 | 22263 | 47218 | 37252 | 37478 | 0 | 0 |
Silver | 141898 | 70024 | 15992 | 29913 | 105671 | 31621 | 9895 | 3281 | 40173 | 24743 | 63609 | 47760 | 13059 |
Gold | 541232 | 357494 | 71060 | 70028 | 382686 | 50490 | 24266 | 13088 | 87786 | 43311 | 281271 | 233871 | 34450 |
Copper | 242791 | 99036 | 63514 | 75372 | 120591 | 19752 | 10055 | 24978 | 87721 | 38535 | 21011 | 72366 | 46155 |
Palladium | 17733 | 4537 | 11235 | 10294 | 4262 | 1987 | 1321 | 2718 | 2881 | 7474 | 1279 | 2926 | 9847 |
Platinum | 72967 | 46523 | 18136 | 14171 | 48710 | 8855 | 2703 | 1965 | 32377 | 10752 | 14879 | 32093 | 15534 |
Zobraziť historické údaje Commitments of Traders
- Zobraziť historické údaje vo formáte tabuľky. Môžete si prezrieť všetky dostupné správy COT.