Historická správa o záväzkoch obchodníkov za June 30, 2020
Nekomerčné pozície | Commercial Positions | Neohlásiteľné pozície | Pozície predajcu | Pozície správcu majetku | Pákové pozície | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meno | otvorený záujem | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia |
AUD | 100658 | 40025 | 42933 | 41029 | 34920 | 18200 | 21401 | 9063 | 23542 | 34615 | 32380 | 34101 | 18211 |
BRL | 27335 | 6700 | 17409 | 16636 | 4868 | 2092 | 3151 | 9001 | 1150 | 3707 | 12789 | 6052 | 5502 |
CAD | 118197 | 28174 | 48693 | 63828 | 44799 | 25223 | 23733 | 13483 | 20102 | 42186 | 21108 | 16878 | 44408 |
CHF | 41400 | 12796 | 8458 | 13995 | 22905 | 14598 | 10026 | 0 | 16904 | 9764 | 5400 | 16076 | 7621 |
EUR | 579738 | 180387 | 81432 | 306839 | 453967 | 85897 | 37724 | 26432 | 334405 | 351181 | 92171 | 45082 | 76489 |
GBP | 186144 | 34424 | 55414 | 127993 | 94316 | 19080 | 31767 | 81609 | 6290 | 38041 | 83614 | 35146 | 49401 |
JPY | 137362 | 42755 | 18894 | 68918 | 97342 | 23494 | 18931 | 5285 | 65602 | 65197 | 21577 | 19963 | 19211 |
MXN | 122007 | 55795 | 34839 | 61632 | 82594 | 4258 | 4252 | 0 | 57932 | 81026 | 7059 | 32679 | 32600 |
NZD | 30845 | 16314 | 15958 | 10362 | 10756 | 3566 | 3528 | 6182 | 4906 | 8006 | 5349 | 11107 | 14765 |
RUB | 24278 | 14992 | 3057 | 8054 | 19858 | 1232 | 1363 | 158 | 19028 | 17196 | 552 | 5430 | 1624 |
Nekomerčné pozície | Commercial Positions | Neohlásiteľné pozície | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meno | otvorený záujem | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia |
Crude Oil | 174157 | 63427 | 29341 | 90531 | 103477 | 17630 | 38770 | 48020 | 33454 | 35591 | 63103 | 2534 | 0 |
Silver | 169418 | 78746 | 41145 | 56406 | 106680 | 25337 | 12664 | 6076 | 49490 | 46145 | 53005 | 59931 | 24781 |
Gold | 561628 | 328942 | 62272 | 116697 | 418160 | 62121 | 27328 | 19798 | 115221 | 75447 | 281487 | 173526 | 34971 |
Copper | 193194 | 68377 | 47800 | 75035 | 96719 | 14612 | 13505 | 31048 | 84011 | 37495 | 6216 | 53204 | 25158 |
Palladium | 7080 | 3034 | 1915 | 2490 | 4080 | 1253 | 782 | 267 | 3213 | 2221 | 865 | 2577 | 1402 |
Platinum | 47837 | 26725 | 10877 | 13278 | 32546 | 5763 | 2343 | 1480 | 24674 | 10985 | 7059 | 16289 | 8538 |
Zobraziť historické údaje Commitments of Traders
- Zobraziť historické údaje vo formáte tabuľky. Môžete si prezrieť všetky dostupné správy COT.