Historická správa o záväzkoch obchodníkov za December 23, 2014
Nekomerčné pozície | Commercial Positions | Neohlásiteľné pozície | Pozície predajcu | Pozície správcu majetku | Pákové pozície | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meno | otvorený záujem | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia |
AUD | 118773 | 26180 | 65416 | 77548 | 16227 | 14265 | 36350 | 65050 | 1379 | 2220 | 15033 | 30540 | 56108 |
BRL | 65182 | 5173 | 55077 | 55897 | 6125 | 727 | 595 | 5811 | 54486 | 0 | 113 | 1464 | 1564 |
CAD | 98477 | 33904 | 46091 | 41241 | 12050 | 19544 | 36548 | 16619 | 1571 | 19920 | 5304 | 19603 | 39696 |
CHF | 55021 | 6514 | 23360 | 40998 | 8855 | 7304 | 22601 | 34392 | 2560 | 1287 | 4435 | 10551 | 21749 |
EUR | 376849 | 40690 | 187294 | 295843 | 99595 | 30468 | 80112 | 190661 | 11119 | 39756 | 84944 | 23487 | 151153 |
GBP | 141455 | 36615 | 51848 | 85812 | 54230 | 16255 | 32604 | 70152 | 6624 | 7139 | 46509 | 33128 | 34777 |
JPY | 226107 | 29021 | 122763 | 176015 | 38120 | 14825 | 58978 | 94556 | 8709 | 32488 | 42784 | 18258 | 98666 |
MXN | 130728 | 17311 | 80681 | 110165 | 42988 | 3174 | 6981 | 53414 | 39915 | 56497 | 3623 | 15181 | 72603 |
NZD | 19295 | 9786 | 11194 | 7099 | 2655 | 2040 | 5076 | 6445 | 0 | 943 | 828 | 8361 | 10309 |
RUB | 51608 | 5099 | 1203 | 46021 | 49422 | 347 | 842 | 33176 | 31805 | 100 | 3994 | 5737 | 3662 |
Nekomerčné pozície | Commercial Positions | Neohlásiteľné pozície | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meno | otvorený záujem | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia |
Crude Oil | 136413 | 67706 | 14333 | 38952 | 79029 | 26752 | 40048 | 13839 | 5480 | 10773 | 59209 | 9352 | 717 |
Silver | 149149 | 52057 | 25744 | 62444 | 96176 | 20470 | 13051 | 19549 | 45537 | 34870 | 42614 | 39725 | 22455 |
Gold | 375212 | 180980 | 70070 | 134796 | 240021 | 31228 | 36913 | 31936 | 82559 | 63961 | 118563 | 123087 | 40890 |
Copper | 152816 | 43503 | 75702 | 87515 | 43435 | 10631 | 22512 | 27850 | 38096 | 58451 | 4125 | 35155 | 39385 |
Palladium | 32482 | 24327 | 3399 | 5684 | 27702 | 1933 | 843 | 1630 | 15966 | 3682 | 11364 | 20982 | 1423 |
Platinum | 66799 | 43202 | 16911 | 15466 | 45416 | 7311 | 3652 | 6943 | 28872 | 6416 | 14437 | 29420 | 13393 |
Zobraziť historické údaje Commitments of Traders
- Zobraziť historické údaje vo formáte tabuľky. Môžete si prezrieť všetky dostupné správy COT.