Historická správa o záväzkoch obchodníkov za November 25, 2014
Nekomerčné pozície | Commercial Positions | Neohlásiteľné pozície | Pozície predajcu | Pozície správcu majetku | Pákové pozície | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meno | otvorený záujem | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia |
AUD | 127008 | 12050 | 56138 | 95111 | 35965 | 19212 | 34270 | 78695 | 11035 | 1415 | 11441 | 23834 | 36504 |
BRL | 72548 | 7818 | 55604 | 59182 | 11483 | 765 | 678 | 10827 | 57858 | 573 | 0 | 891 | 4494 |
CAD | 102393 | 32106 | 48447 | 45070 | 15753 | 22264 | 35240 | 20932 | 1649 | 18793 | 4456 | 15811 | 48395 |
CHF | 61037 | 8153 | 31577 | 45081 | 7970 | 7136 | 20823 | 40654 | 3061 | 1662 | 3511 | 8369 | 31263 |
EUR | 465339 | 57982 | 223062 | 366561 | 144526 | 31720 | 88675 | 260302 | 51029 | 43132 | 87159 | 52559 | 180788 |
GBP | 171730 | 38541 | 69207 | 110033 | 62208 | 18270 | 35429 | 84824 | 15990 | 9647 | 44994 | 41559 | 48194 |
JPY | 253976 | 46304 | 150684 | 184551 | 37568 | 16968 | 59571 | 137981 | 6358 | 29449 | 36985 | 39754 | 117825 |
MXN | 176125 | 26386 | 58938 | 124186 | 89801 | 4055 | 5888 | 54243 | 42703 | 53507 | 1542 | 21512 | 79385 |
NZD | 21096 | 9630 | 11924 | 8276 | 3708 | 2757 | 5031 | 7270 | 3001 | 850 | 813 | 9077 | 10720 |
RUB | 60114 | 6755 | 8852 | 53025 | 50663 | 334 | 599 | 28635 | 25390 | 200 | 2433 | 7066 | 8025 |
Nekomerčné pozície | Commercial Positions | Neohlásiteľné pozície | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meno | otvorený záujem | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia |
Crude Oil | 147576 | 80670 | 17663 | 35210 | 85234 | 26462 | 39445 | 14462 | 5424 | 4211 | 63273 | 8963 | 819 |
Silver | 156984 | 52883 | 37427 | 65268 | 87311 | 22481 | 15894 | 15655 | 37870 | 35892 | 35720 | 41297 | 31385 |
Gold | 388145 | 167394 | 91187 | 156334 | 224819 | 32856 | 40578 | 36606 | 73368 | 75262 | 106985 | 113999 | 59549 |
Copper | 160924 | 55391 | 83669 | 81388 | 44220 | 13719 | 22609 | 23966 | 38280 | 55301 | 3819 | 39395 | 41262 |
Palladium | 32990 | 24438 | 3206 | 5830 | 28345 | 2288 | 1005 | 1538 | 16645 | 3417 | 10825 | 20124 | 1520 |
Platinum | 64042 | 42587 | 20265 | 14896 | 39730 | 5946 | 3434 | 7063 | 25274 | 7160 | 13783 | 29811 | 15729 |
Zobraziť historické údaje Commitments of Traders
- Zobraziť historické údaje vo formáte tabuľky. Môžete si prezrieť všetky dostupné správy COT.