Historická správa o záväzkoch obchodníkov za August 16, 2011
Nekomerčné pozície | Commercial Positions | Neohlásiteľné pozície | Pozície predajcu | Pozície správcu majetku | Pákové pozície | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meno | otvorený záujem | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia |
AUD | 103162 | 41286 | 11563 | 40131 | 67875 | 21714 | 23693 | 15795 | 61345 | 2666 | 6828 | 61145 | 10325 |
CAD | 103509 | 23153 | 19032 | 39061 | 60465 | 41209 | 23926 | 9624 | 45840 | 14718 | 6583 | 19523 | 18236 |
CHF | 48498 | 13330 | 4322 | 14400 | 31306 | 20686 | 12788 | 4850 | 30814 | 935 | 594 | 21314 | 3589 |
EUR | 168931 | 47094 | 40368 | 75036 | 82944 | 45158 | 43976 | 34730 | 37812 | 24713 | 32037 | 41298 | 37636 |
GBP | 100562 | 36193 | 39289 | 36090 | 41640 | 28194 | 19548 | 20771 | 10809 | 9915 | 30274 | 39090 | 33654 |
JPY | 126262 | 59060 | 11712 | 34111 | 88078 | 33046 | 26427 | 6283 | 74125 | 32983 | 8835 | 50822 | 13007 |
MXN | 110017 | 40669 | 18035 | 61953 | 83817 | 7026 | 7796 | 40771 | 65209 | 21123 | 1032 | 39140 | 30935 |
NZD | 26705 | 19214 | 797 | 3774 | 24389 | 3717 | 1519 | 3356 | 23170 | 272 | 155 | 18410 | 1861 |
RUB | 102138 | 10712 | 1122 | 87586 | 97170 | 954 | 960 | 43746 | 54177 | 0 | 0 | 21382 | 12027 |
Nekomerčné pozície | Commercial Positions | Neohlásiteľné pozície | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meno | otvorený záujem | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia | Dlhá pozícia | Krátka pozícia |
Crude Oil | 211025 | 57618 | 18627 | 114844 | 145138 | 35429 | 44126 | 45097 | 33962 | 45531 | 86960 | 2539 | 0 |
Silver | 116007 | 32697 | 10769 | 34555 | 75236 | 29010 | 10257 | 8374 | 53826 | 21565 | 16794 | 24743 | 3843 |
Gold | 514107 | 263954 | 63868 | 160562 | 409409 | 70510 | 21749 | 79163 | 267985 | 63910 | 123935 | 213261 | 13386 |
Copper | 125673 | 27568 | 21674 | 71675 | 72565 | 13061 | 18065 | 16081 | 51125 | 44268 | 10114 | 20555 | 18014 |
Palladium | 21268 | 14740 | 1696 | 4054 | 18419 | 2081 | 760 | 1137 | 14656 | 1572 | 2418 | 12699 | 1190 |
Platinum | 36041 | 25861 | 2534 | 3779 | 31818 | 5974 | 1262 | 745 | 19650 | 2442 | 11576 | 21234 | 874 |
Zobraziť historické údaje Commitments of Traders
- Zobraziť historické údaje vo formáte tabuľky. Môžete si prezrieť všetky dostupné správy COT.