Por favor, introduzca aquí sus comentarios de vigilancia (o adjunte los archivos asociados). ¡Los comentarios de vigilancia son privados y sólo los puede ver usted!
Gold Expert Advisor V2
Joined
Jan 25, 2011
Connections
0
Experiencia
Más de 5 años
Demo (USD),
FxPro
, Técnico , Automatizado , 1:100
, MetaTrader 4
+211.27% | |
+211.27% |
0.02% | |
3.92% | |
Disminución: | 73.94% |
Saldo: | $311,269.67 |
Equidad: | (37.78%) $117,594.84 |
El mayor: | (Sep 10) $327,672.92 |
Beneficio: | $211,269.67 |
Interés: | -$4,028.63 |
Depósitos: | $100,000.00 |
Retiradas: | $0.00 |
Actualizado | Sep 27, 2013 at 20:59 |
Seguimiento | 10 |
Loading, please wait...
Ganancia (Diferencia) | Beneficio (Diferencia) | Pips (Diferencia) | % de ganancias (Diferencia) | Transacciones (Diferencia) | Lotes (Diferencia) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoy | - | - | - | - | - | - |
Esta semana | - | - | - | - | - | - |
Este mes | - | - | - | - | - | - |
Este año | - | - | - | - | - | - |
Los datos son privados.
Transacciones: | 1,111 |
Rentabilidad: |
|
Pips: | 93,325.3 |
Ganancia promedio: | 142.20 pips / $284.92 |
Pérdida Promedio: | -497.96 pips / -$757.43 |
Lotes : | 239.80 |
Comisiones: | $0.00 |
Largos Ganados: | (753/845) 89% |
Transacciones cortas abiertas: | (257/266) 96% |
Mejor Transacción ($): | (Apr 16) 3,012.73 |
Peor Transacción ($): | (Oct 31) -3,449.65 |
Mejor Transacción (Pips): | (Apr 16) 1,004.3 |
Peor Transacción (Pips): | (Sep 17) -2,882.7 |
Duración promedio de las transacciones: | 15d |
Factor de ganancia: | 3.76 |
Desviación estándar: | $500.17 |
Ratio Sharpe | 0.38 |
Puntuación Z (Probabilidad): | -19.85 (99.99%) |
Expectativas | 84.0 Pips / $190.16 |
AHPR: | 0.10% |
GHPR: | 0.10% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Los datos incluyen las últimas 200 transacciones basadas en el histórico analizado.
Los datos incluyen las últimas 200 transacciones basadas en el histórico analizado.
Forecast New
Fecha de apertura | Símbolo | Acción | Lotes | Precio de apertura | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Beneficio (USD) |
Pips | Swap | Ganancia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2011 08:46 | GOLD | Comprar | 0.20 | 1,920 | - | - | -11662.00 | -5,831.0 | -313.34 | -3.85% | |
09.06.2011 10:03 | GOLD | Comprar | 0.20 | 1,908 | - | - | -11422.00 | -5,711.0 | -313.34 | -3.77% | |
09.06.2011 10:58 | GOLD | Comprar | 0.20 | 1,896 | - | - | -11182.00 | -5,591.0 | -313.34 | -3.69% | |
09.06.2011 11:09 | GOLD | Comprar | 0.20 | 1,884 | - | - | -10942.00 | -5,471.0 | -313.34 | -3.62% | |
09.06.2011 18:21 | GOLD | Comprar | 0.20 | 1,872 | - | - | -10702.00 | -5,351.0 | -313.34 | -3.54% | |
09.07.2011 07:22 | GOLD | Comprar | 0.20 | 1,860 | - | - | -10462.00 | -5,231.0 | -312.91 | -3.46% | |
09.07.2011 07:42 | GOLD | Comprar | 0.20 | 1,848 | - | - | -10222.00 | -5,111.0 | -312.91 | -3.38% | |
09.08.2011 10:51 | GOLD | Comprar | 0.20 | 1,836 | - | - | -9982.00 | -4,991.0 | -311.62 | -3.31% | |
09.12.2011 18:48 | GOLD | Comprar | 0.20 | 1,824 | - | - | -9742.00 | -4,871.0 | -310.76 | -3.23% | |
09.12.2011 19:29 | GOLD | Comprar | 0.20 | 1,812 | - | - | -9502.00 | -4,751.0 | -310.76 | -3.15% | |
09.13.2011 11:09 | GOLD | Comprar | 0.20 | 1,800 | - | - | -9262.00 | -4,631.0 | -310.33 | -3.08% | |
10.05.2012 15:30 | GOLD | Comprar | 0.10 | 1,788 | - | - | -4511.00 | -4,511.0 | -73.2 | -1.47% | |
10.05.2012 15:45 | GOLD | Comprar | 0.10 | 1,776 | - | - | -4391.00 | -4,391.0 | -73.2 | -1.43% | |
10.12.2012 17:11 | GOLD | Comprar | 0.10 | 1,764 | - | - | -4271.00 | -4,271.0 | -71.8 | -1.40% | |
10.15.2012 01:04 | GOLD | Comprar | 0.10 | 1,752 | - | - | -4151.00 | -4,151.0 | -71.55 | -1.36% | |
11.28.2012 07:31 | GOLD | Comprar | 0.10 | 1,740 | - | - | -4031.00 | -4,031.0 | -60.94 | -1.31% | |
11.28.2012 15:20 | GOLD | Comprar | 0.10 | 1,728 | - | - | -3911.00 | -3,911.0 | -60.94 | -1.28% | |
11.30.2012 17:54 | GOLD | Comprar | 0.10 | 1,716 | - | - | -3791.00 | -3,791.0 | -59.93 | -1.24% | |
12.13.2012 02:59 | GOLD | Comprar | 0.10 | 1,704 | - | - | -3671.00 | -3,671.0 | -56.66 | -1.20% | |
12.13.2012 13:20 | GOLD | Comprar | 0.10 | 1,692 | - | - | -3551.00 | -3,551.0 | -56.66 | -1.16% | |
01.24.2013 07:37 | GOLD | Comprar | 0.10 | 1,680 | - | - | -3431.00 | -3,431.0 | -46.94 | -1.12% | |
02.07.2013 16:18 | GOLD | Comprar | 0.10 | 1,668 | - | - | -3311.00 | -3,311.0 | -43.95 | -1.08% | |
02.11.2013 15:17 | GOLD | Comprar | 0.10 | 1,656 | - | - | -3191.00 | -3,191.0 | -43.5 | -1.04% | |
02.12.2013 02:58 | GOLD | Comprar | 0.10 | 1,644 | - | - | -3071.00 | -3,071.0 | -43.27 | -1.00% | |
02.15.2013 03:14 | GOLD | Comprar | 0.10 | 1,632 | - | - | -2951.00 | -2,951.0 | -42.13 | -0.96% | |
02.15.2013 15:25 | GOLD | Comprar | 0.10 | 1,620 | - | - | -2831.00 | -2,831.0 | -42.13 | -0.92% | |
03.25.2013 09:17 | GOLD | Comprar | 0.10 | 1,608 | - | - | -2711.00 | -2,711.0 | -34.37 | -0.88% | |
06.26.2013 05:14 | GOLD | Vender | 0.30 | 1,254 | - | - | -2517.00 | -839.0 | -13.39 | -0.81% | |
06.26.2013 11:01 | GOLD | Vender | 0.30 | 1,236 | - | - | -3057.00 | -1,019.0 | -13.39 | -0.99% | |
06.27.2013 20:14 | GOLD | Vender | 0.30 | 1,218 | - | - | -3597.00 | -1,199.0 | -12.93 | -1.16% | |
06.27.2013 21:00 | GOLD | Vender | 0.30 | 1,200 | - | - | -4137.00 | -1,379.0 | -12.93 | -1.33% | |
07.11.2013 01:35 | GOLD | Vender | 0.30 | 1,272 | - | - | -1977.00 | -659.0 | -11.47 | -0.64% | |
07.15.2013 01:27 | GOLD | Vender | 0.30 | 1,290 | - | - | -1437.00 | -479.0 | -11.27 | -0.47% | |
08.15.2013 02:37 | GOLD | Vender | 0.10 | 1,344 | - | - | 61.00 | 61.0 | -2.16 | +0.02% | |
08.15.2013 19:55 | GOLD | Vender | 0.10 | 1,362 | - | - | 241.00 | 241.0 | -2.16 | +0.08% | |
08.19.2013 01:00 | GOLD | Vender | 0.10 | 1,380 | - | - | 421.00 | 421.0 | -2.06 | +0.13% | |
09.18.2013 20:17 | GOLD | Vender | 0.10 | 1,308 | - | - | -299.00 | -299.0 | -0.61 | -0.10% | |
09.24.2013 02:35 | GOLD | Vender | 0.10 | 1,326 | - | - | -119.00 | -119.0 | -0.3 | -0.04% | |
Total: | 6.10 | -$189275.00 | -120,586.0 | -4399.83 | -62.24% |
Otros sistemas de portfolioea
Nombre | Ganancia | Disminución | Pips | Trading | Apalancamiento | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
Triple Hedge Expert Advisor | 264.69% | 76.27% | 132,199.5 | Automatizado | 1:100 | Demo |
Block Trading Expert Advisor | 297.04% | 47.71% | 77,639.0 | Automatizado | 1:100 | Demo |
Gold EA Long and Short (latest version) | 39.28% | 45.68% | 16,648.6 | Automatizado | 1:500 | Real |
Gold EA Real Money GBP10,000 Account Leverage 1:1 | 7.43% | 12.17% | 12,376.3 | Automatizado | 1:5 | Real |
Gold Expert Advisor | 112.86% | 37.85% | 210,568.0 | Automatizado | 1:100 | Real |