Por favor, introduzca aquí sus comentarios de vigilancia (o adjunte los archivos asociados). ¡Los comentarios de vigilancia son privados y sólo los puede ver usted!
Mt4-60340934
Joined
Nov 22, 2012
Connections
0
Experiencia
1-3 años
Ubicación
Indonesia
Demo (USD),
InstaForex
, Técnico , Automatizado , 1:600
, MetaTrader 4
+1,303.30% | |
+581.98% |
0.06% | |
32.83% | |
Disminución: | 78.38% |
Saldo: | $22,212.88 |
Equidad: | (21.62%) $4,802.47 |
El mayor: | (Sep 16) $21,965.93 |
Beneficio: | $18,955.78 |
Interés: | -$351.19 |
Depósitos: | $1,000.00 |
Retiradas: | $0.00 |
Actualizado | Sep 19, 2013 at 05:58 |
Seguimiento | 0 |
Loading, please wait...
Ganancia (Diferencia) | Beneficio (Diferencia) | Pips (Diferencia) | % de ganancias (Diferencia) | Transacciones (Diferencia) | Lotes (Diferencia) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoy | - | - | - | - | - | - |
Esta semana | - | - | - | - | - | - |
Este mes | - | - | - | - | - | - |
Este año | - | - | - | - | - | - |
Transacciones: | 12,012 |
Rentabilidad: |
|
Pips: | 227,230.0 |
Ganancia promedio: | 20.49 pips / $1.65 |
Pérdida Promedio: | -26.53 pips / -$0.42 |
Lotes : | 1,100.40 |
Comisiones: | -$3,394.17 |
Largos Ganados: | (4,890/5,063) 96% |
Transacciones cortas abiertas: | (6,719/6,949) 96% |
Mejor Transacción ($): | (Jul 15) 42.30 |
Peor Transacción ($): | (Aug 30) -30.93 |
Mejor Transacción (Pips): | (Jul 15) 214.0 |
Peor Transacción (Pips): | (Feb 21) -504.0 |
Duración promedio de las transacciones: | 3d |
Factor de ganancia: | 113.62 |
Desviación estándar: | $1.556 |
Ratio Sharpe | 0.88 |
Puntuación Z (Probabilidad): | -85.66 (99.99%) |
Expectativas | 18.9 Pips / $1.58 |
AHPR: | 0.02% |
GHPR: | 0.02% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Los datos incluyen las últimas 200 transacciones basadas en el histórico analizado.
Los datos incluyen las últimas 200 transacciones basadas en el histórico analizado.
Forecast New
Fecha de apertura | Símbolo | Acción | Lotes | Precio de apertura | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Beneficio (USD) |
Pips | Swap | Ganancia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
03.27.2013 15:05 | EURUSD | Vender | 0.04 | 1.2766 | -2,484.0 | 20.0 | -30.72 | -768.0 | -2.04 | -0.15% |
|
|
04.04.2013 16:03 | EURUSD | Vender | 0.04 | 1.2773 | -2,487.0 | 20.0 | -30.44 | -761.0 | -1.92 | -0.15% |
|
|
05.29.2013 08:10 | USDCHF | Comprar | 0.11 | 0.9774 | -2,486.0 | 20.0 | -78.36 | -650.0 | 0.0 | -0.35% |
|
|
07.09.2013 17:46 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9741 | -2,493.0 | 20.0 | -135.25 | -617.0 | -0.11 | -0.61% |
|
|
07.09.2013 17:49 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9742 | -2,494.0 | 20.0 | -135.47 | -618.0 | -0.11 | -0.61% |
|
|
07.09.2013 17:49 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9744 | -2,496.0 | 20.0 | -135.91 | -620.0 | -0.11 | -0.61% |
|
|
07.09.2013 17:49 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9744 | -2,496.0 | 20.0 | -135.91 | -620.0 | -0.11 | -0.61% |
|
|
07.09.2013 17:49 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9744 | -2,496.0 | 20.0 | -135.91 | -620.0 | -0.11 | -0.61% |
|
|
07.09.2013 18:34 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9745 | -2,497.0 | 20.0 | -136.12 | -621.0 | -0.11 | -0.61% |
|
|
07.09.2013 18:34 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9745 | -2,497.0 | 20.0 | -136.12 | -621.0 | -0.11 | -0.61% |
|
|
07.10.2013 10:19 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.28 | -2,500.0 | 20.0 | -146.80 | -734.0 | -5.22 | -0.68% |
|
|
07.10.2013 10:19 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.28 | -2,500.0 | 20.0 | -146.80 | -734.0 | -5.22 | -0.68% |
|
|
07.10.2013 10:19 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9709 | -2,497.0 | 20.0 | -128.23 | -585.0 | -0.11 | -0.58% |
|
|
07.10.2013 10:19 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9709 | -2,497.0 | 20.0 | -128.23 | -585.0 | -0.11 | -0.58% |
|
|
07.10.2013 10:19 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9709 | -2,497.0 | 20.0 | -128.23 | -585.0 | -0.11 | -0.58% |
|
|
07.10.2013 10:27 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9704 | -2,492.0 | 20.0 | -127.14 | -580.0 | -0.11 | -0.57% |
|
|
07.10.2013 12:08 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.2824 | -2,491.0 | 20.0 | -142.00 | -710.0 | -5.22 | -0.66% |
|
|
07.10.2013 15:08 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9706 | -2,494.0 | 20.0 | -127.58 | -582.0 | -0.11 | -0.57% |
|
|
07.10.2013 15:13 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.2812 | -2,503.0 | 20.0 | -144.40 | -722.0 | -5.22 | -0.67% |
|
|
07.10.2013 16:38 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9712 | -2,500.0 | 20.0 | -128.89 | -588.0 | -0.11 | -0.58% |
|
|
07.10.2013 17:05 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.97 | -2,500.0 | 20.0 | -126.26 | -576.0 | -0.11 | -0.57% |
|
|
07.10.2013 17:35 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.2843 | -2,496.0 | 20.0 | -138.20 | -691.0 | -5.22 | -0.65% |
|
|
07.10.2013 17:41 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9692 | -2,501.0 | 20.0 | -124.51 | -568.0 | -0.11 | -0.56% |
|
|
07.10.2013 17:41 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9692 | -2,501.0 | 20.0 | -124.51 | -568.0 | -0.11 | -0.56% |
|
|
07.10.2013 17:41 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9692 | -2,501.0 | 20.0 | -124.51 | -568.0 | -0.11 | -0.56% |
|
|
07.10.2013 17:41 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9692 | -2,501.0 | 20.0 | -124.51 | -568.0 | -0.11 | -0.56% |
|
|
07.10.2013 20:07 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.2857 | -2,495.0 | 20.0 | -135.40 | -677.0 | -5.22 | -0.63% |
|
|
07.10.2013 20:07 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.2857 | -2,495.0 | 20.0 | -135.40 | -677.0 | -5.22 | -0.63% |
|
|
07.10.2013 20:07 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.966 | -2,497.0 | 20.0 | -117.49 | -536.0 | -0.11 | -0.53% |
|
|
07.10.2013 20:07 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.966 | -2,497.0 | 20.0 | -117.49 | -536.0 | -0.11 | -0.53% |
|
|
07.10.2013 20:07 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.966 | -2,497.0 | 20.0 | -117.49 | -536.0 | -0.11 | -0.53% |
|
|
07.10.2013 20:56 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.285 | -2,502.0 | 20.0 | -136.80 | -684.0 | -5.22 | -0.64% |
|
|
07.10.2013 21:29 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.2888 | -2,491.0 | 20.0 | -129.20 | -646.0 | -5.22 | -0.61% |
|
|
07.10.2013 21:33 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.2889 | -2,491.0 | 20.0 | -129.00 | -645.0 | -5.22 | -0.60% |
|
|
07.10.2013 21:33 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.2888 | -2,491.0 | 20.0 | -129.20 | -646.0 | -5.22 | -0.61% |
|
|
07.10.2013 21:33 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.2888 | -2,490.0 | 20.0 | -129.20 | -646.0 | -5.22 | -0.61% |
|
|
07.10.2013 21:33 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.2888 | -2,489.0 | 20.0 | -129.20 | -646.0 | -5.22 | -0.61% |
|
|
07.10.2013 21:57 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9658 | -2,500.0 | 20.0 | -117.05 | -534.0 | -0.11 | -0.53% |
|
|
07.11.2013 00:00 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.2973 | -2,495.0 | 20.0 | -112.20 | -561.0 | -5.0 | -0.53% |
|
|
07.11.2013 00:00 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.2971 | -2,498.0 | 20.0 | -112.60 | -563.0 | -5.0 | -0.53% |
|
|
07.11.2013 00:00 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.2971 | -2,497.0 | 20.0 | -112.60 | -563.0 | -5.0 | -0.53% |
|
|
07.11.2013 00:00 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.2971 | -2,497.0 | 20.0 | -112.60 | -563.0 | -5.0 | -0.53% |
|
|
07.11.2013 00:00 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.2971 | -2,497.0 | 20.0 | -112.60 | -563.0 | -5.0 | -0.53% |
|
|
07.11.2013 00:00 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.2969 | -2,500.0 | 20.0 | -113.00 | -565.0 | -5.0 | -0.53% |
|
|
07.11.2013 00:00 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.2969 | -2,500.0 | 20.0 | -113.00 | -565.0 | -5.0 | -0.53% |
|
|
07.11.2013 00:48 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9552 | -2,503.0 | 20.0 | -93.82 | -428.0 | -0.1 | -0.42% |
|
|
07.11.2013 00:48 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9552 | -2,503.0 | 20.0 | -93.82 | -428.0 | -0.1 | -0.42% |
|
|
07.11.2013 00:48 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.3009 | -2,492.0 | 20.0 | -105.00 | -525.0 | -5.0 | -0.50% |
|
|
07.11.2013 01:26 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9533 | -2,503.0 | 20.0 | -89.65 | -409.0 | -0.1 | -0.40% |
|
|
07.11.2013 01:26 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9533 | -2,502.0 | 20.0 | -89.65 | -409.0 | -0.1 | -0.40% |
|
|
07.11.2013 01:26 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9533 | -2,502.0 | 20.0 | -89.65 | -409.0 | -0.1 | -0.40% |
|
|
07.11.2013 10:24 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9517 | -2,486.0 | 20.0 | -86.15 | -393.0 | -0.1 | -0.39% |
|
|
07.11.2013 10:24 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9518 | -2,487.0 | 20.0 | -86.37 | -394.0 | -0.1 | -0.39% |
|
|
07.11.2013 10:33 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9518 | -2,487.0 | 20.0 | -86.37 | -394.0 | -0.1 | -0.39% |
|
|
07.11.2013 10:33 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9518 | -2,487.0 | 20.0 | -86.37 | -394.0 | -0.1 | -0.39% |
|
|
07.11.2013 10:33 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9518 | -2,487.0 | 20.0 | -86.37 | -394.0 | -0.1 | -0.39% |
|
|
07.11.2013 10:36 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9522 | -2,491.0 | 20.0 | -87.24 | -398.0 | -0.1 | -0.39% |
|
|
07.11.2013 10:59 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9527 | -2,496.0 | 20.0 | -88.34 | -403.0 | -0.1 | -0.40% |
|
|
07.11.2013 15:40 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9521 | -2,490.0 | 20.0 | -87.02 | -397.0 | -0.1 | -0.39% |
|
|
07.11.2013 15:40 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9521 | -2,490.0 | 20.0 | -87.02 | -397.0 | -0.1 | -0.39% |
|
|
07.11.2013 16:00 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9533 | -2,501.0 | 20.0 | -89.65 | -409.0 | -0.1 | -0.40% |
|
|
07.11.2013 16:00 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9533 | -2,501.0 | 20.0 | -89.65 | -409.0 | -0.1 | -0.40% |
|
|
07.11.2013 16:00 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9533 | -2,501.0 | 20.0 | -89.65 | -409.0 | -0.1 | -0.40% |
|
|
07.11.2013 16:00 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.3012 | -2,490.0 | 20.0 | -104.40 | -522.0 | -5.0 | -0.49% |
|
|
07.11.2013 16:01 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9534 | -2,503.0 | 20.0 | -89.87 | -410.0 | -0.1 | -0.41% |
|
|
07.11.2013 16:01 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.3011 | -2,491.0 | 20.0 | -104.60 | -523.0 | -5.0 | -0.49% |
|
|
07.11.2013 16:01 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.3011 | -2,491.0 | 20.0 | -104.60 | -523.0 | -5.0 | -0.49% |
|
|
07.11.2013 16:01 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.3011 | -2,491.0 | 20.0 | -104.60 | -523.0 | -5.0 | -0.49% |
|
|
07.11.2013 16:01 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.3011 | -2,491.0 | 20.0 | -104.60 | -523.0 | -5.0 | -0.49% |
|
|
07.11.2013 16:01 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.3011 | -2,491.0 | 20.0 | -104.60 | -523.0 | -5.0 | -0.49% |
|
|
07.11.2013 16:01 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.3011 | -2,491.0 | 20.0 | -104.60 | -523.0 | -5.0 | -0.49% |
|
|
07.11.2013 16:01 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.301 | -2,492.0 | 20.0 | -104.80 | -524.0 | -5.0 | -0.49% |
|
|
07.11.2013 16:01 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9535 | -2,503.0 | 20.0 | -90.09 | -411.0 | -0.1 | -0.41% |
|
|
07.11.2013 16:01 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9535 | -2,503.0 | 20.0 | -90.09 | -411.0 | -0.1 | -0.41% |
|
|
07.11.2013 16:01 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9535 | -2,503.0 | 20.0 | -90.09 | -411.0 | -0.1 | -0.41% |
|
|
07.11.2013 16:01 | USDCHF | Comprar | 0.20 | 0.9535 | -2,503.0 | 20.0 | -90.09 | -411.0 | -0.1 | -0.41% |
|
|
07.12.2013 16:22 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.301 | -2,492.0 | 20.0 | -104.80 | -524.0 | -4.93 | -0.49% |
|
|
07.12.2013 16:22 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.3009 | -2,493.0 | 20.0 | -105.00 | -525.0 | -4.93 | -0.49% |
|
|
07.12.2013 16:22 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.3009 | -2,493.0 | 20.0 | -105.00 | -525.0 | -4.93 | -0.49% |
|
|
07.12.2013 16:22 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.3008 | -2,493.0 | 20.0 | -105.20 | -526.0 | -4.93 | -0.50% |
|
|
07.12.2013 16:22 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.3008 | -2,493.0 | 20.0 | -105.20 | -526.0 | -4.93 | -0.50% |
|
|
07.12.2013 16:22 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.3008 | -2,493.0 | 20.0 | -105.20 | -526.0 | -4.93 | -0.50% |
|
|
07.15.2013 13:57 | USDCHF | Comprar | 0.25 | 0.9519 | -2,488.0 | 20.0 | -108.23 | -395.0 | -0.1 | -0.49% |
|
|
07.15.2013 21:54 | USDCHF | Comprar | 0.25 | 0.948 | -2,489.0 | 20.0 | -97.54 | -356.0 | -0.1 | -0.44% |
|
|
07.15.2013 21:54 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3068 | -2,490.0 | 20.0 | -116.50 | -466.0 | -6.22 | -0.55% |
|
|
07.15.2013 21:54 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3068 | -2,490.0 | 20.0 | -116.50 | -466.0 | -6.22 | -0.55% |
|
|
07.16.2013 09:13 | USDCHF | Comprar | 0.25 | 0.9477 | -2,486.0 | 20.0 | -96.72 | -353.0 | -0.1 | -0.44% |
|
|
07.18.2013 04:24 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3109 | -2,463.0 | - | -106.25 | -425.0 | -5.76 | -0.50% |
|
|
07.18.2013 15:22 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3083 | -2,489.0 | 20.0 | -112.75 | -451.0 | -5.76 | -0.53% |
|
|
07.18.2013 15:22 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3083 | -2,489.0 | 20.0 | -112.75 | -451.0 | -5.76 | -0.53% |
|
|
07.18.2013 15:22 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3083 | -2,488.0 | 20.0 | -112.75 | -451.0 | -5.76 | -0.53% |
|
|
07.18.2013 15:22 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3083 | -2,488.0 | 20.0 | -112.75 | -451.0 | -5.76 | -0.53% |
|
|
07.18.2013 15:30 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3082 | -2,490.0 | 20.0 | -113.00 | -452.0 | -5.76 | -0.53% |
|
|
07.18.2013 15:30 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3082 | -2,490.0 | 20.0 | -113.00 | -452.0 | -5.76 | -0.53% |
|
|
07.18.2013 15:42 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3087 | -2,484.0 | 20.0 | -111.75 | -447.0 | -5.76 | -0.53% |
|
|
07.18.2013 15:42 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3085 | -2,486.0 | 20.0 | -112.25 | -449.0 | -5.76 | -0.53% |
|
|
07.18.2013 15:42 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3081 | -2,490.0 | 20.0 | -113.25 | -453.0 | -5.76 | -0.54% |
|
|
07.18.2013 19:10 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.307 | -2,501.0 | 20.0 | -116.00 | -464.0 | -5.76 | -0.55% |
|
|
07.18.2013 19:12 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3068 | -2,503.0 | 20.0 | -116.50 | -466.0 | -5.76 | -0.55% |
|
|
07.18.2013 19:12 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3068 | -2,503.0 | 20.0 | -116.50 | -466.0 | -5.76 | -0.55% |
|
|
07.18.2013 20:26 | USDCHF | Comprar | 0.25 | 0.9463 | -2,503.0 | 20.0 | -92.89 | -339.0 | -0.09 | -0.42% |
|
|
07.18.2013 20:40 | USDCHF | Comprar | 0.25 | 0.9451 | -2,492.0 | 20.0 | -89.60 | -327.0 | -0.09 | -0.40% |
|
|
07.18.2013 20:40 | USDCHF | Comprar | 0.25 | 0.9451 | -2,492.0 | 20.0 | -89.60 | -327.0 | -0.09 | -0.40% |
|
|
07.18.2013 21:35 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3104 | -2,489.0 | 20.0 | -107.50 | -430.0 | -5.76 | -0.51% |
|
|
07.18.2013 21:35 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3104 | -2,489.0 | 20.0 | -107.50 | -430.0 | -5.76 | -0.51% |
|
|
07.19.2013 03:48 | USDCHF | Comprar | 0.25 | 0.9463 | -2,503.0 | 20.0 | -92.89 | -339.0 | -0.09 | -0.42% |
|
|
07.19.2013 15:50 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.312 | -2,493.0 | 20.0 | -103.50 | -414.0 | -5.67 | -0.49% |
|
|
09.06.2013 17:40 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3159 | -2,503.0 | 20.0 | -93.75 | -375.0 | -1.19 | -0.43% |
|
|
09.06.2013 17:40 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3159 | -2,503.0 | 20.0 | -93.75 | -375.0 | -1.19 | -0.43% |
|
|
09.06.2013 17:41 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3158 | -2,503.0 | 20.0 | -94.00 | -376.0 | -1.19 | -0.43% |
|
|
09.06.2013 17:41 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3158 | -2,503.0 | 20.0 | -94.00 | -376.0 | -1.19 | -0.43% |
|
|
09.09.2013 02:26 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3175 | -2,503.0 | 20.0 | -89.75 | -359.0 | -1.1 | -0.41% |
|
|
09.09.2013 02:32 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3171 | -2,503.0 | 20.0 | -90.75 | -363.0 | -1.1 | -0.41% |
|
|
09.09.2013 02:32 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3171 | -2,503.0 | 20.0 | -90.75 | -363.0 | -1.1 | -0.41% |
|
|
09.09.2013 02:32 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3171 | -2,503.0 | 20.0 | -90.75 | -363.0 | -1.1 | -0.41% |
|
|
09.09.2013 02:32 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3171 | -2,503.0 | 20.0 | -90.75 | -363.0 | -1.1 | -0.41% |
|
|
09.09.2013 02:32 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3171 | -2,503.0 | 20.0 | -90.75 | -363.0 | -1.1 | -0.41% |
|
|
09.09.2013 02:32 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3171 | -2,503.0 | 20.0 | -90.75 | -363.0 | -1.1 | -0.41% |
|
|
09.09.2013 02:32 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3171 | -2,503.0 | 20.0 | -90.75 | -363.0 | -1.1 | -0.41% |
|
|
09.10.2013 12:51 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3244 | -2,503.0 | 20.0 | -72.50 | -290.0 | -1.01 | -0.33% |
|
|
09.10.2013 12:51 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3244 | -2,503.0 | 20.0 | -72.50 | -290.0 | -1.01 | -0.33% |
|
|
09.10.2013 13:15 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3243 | -2,503.0 | 20.0 | -72.75 | -291.0 | -1.01 | -0.33% |
|
|
09.10.2013 13:15 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3243 | -2,503.0 | 20.0 | -72.75 | -291.0 | -1.01 | -0.33% |
|
|
09.10.2013 13:15 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3243 | -2,503.0 | 20.0 | -72.75 | -291.0 | -1.01 | -0.33% |
|
|
09.10.2013 13:15 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3243 | -2,503.0 | 20.0 | -72.75 | -291.0 | -1.01 | -0.33% |
|
|
09.10.2013 13:15 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3243 | -2,503.0 | 20.0 | -72.75 | -291.0 | -1.01 | -0.33% |
|
|
09.10.2013 13:15 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3243 | -2,503.0 | 20.0 | -72.75 | -291.0 | -1.01 | -0.33% |
|
|
09.10.2013 13:15 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3243 | -2,503.0 | 20.0 | -72.75 | -291.0 | -1.01 | -0.33% |
|
|
09.10.2013 13:15 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3243 | -2,503.0 | 20.0 | -72.75 | -291.0 | -1.01 | -0.33% |
|
|
09.10.2013 13:15 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3243 | -2,503.0 | 20.0 | -72.75 | -291.0 | -1.01 | -0.33% |
|
|
09.10.2013 13:15 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3243 | -2,503.0 | 20.0 | -72.75 | -291.0 | -1.01 | -0.33% |
|
|
09.10.2013 13:15 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3243 | -2,503.0 | 20.0 | -72.75 | -291.0 | -1.01 | -0.33% |
|
|
09.10.2013 13:15 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3243 | -2,503.0 | 20.0 | -72.75 | -291.0 | -1.01 | -0.33% |
|
|
09.10.2013 13:15 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3243 | -2,503.0 | 20.0 | -72.75 | -291.0 | -1.01 | -0.33% |
|
|
09.10.2013 13:15 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3243 | -2,503.0 | 20.0 | -72.75 | -291.0 | -1.01 | -0.33% |
|
|
09.10.2013 13:15 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3243 | -2,503.0 | 20.0 | -72.75 | -291.0 | -1.01 | -0.33% |
|
|
09.10.2013 13:15 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3243 | -2,503.0 | 20.0 | -72.75 | -291.0 | -1.01 | -0.33% |
|
|
09.10.2013 13:15 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3243 | -2,503.0 | 20.0 | -72.75 | -291.0 | -1.01 | -0.33% |
|
|
09.10.2013 13:15 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3243 | -2,503.0 | 20.0 | -72.75 | -291.0 | -1.01 | -0.33% |
|
|
09.10.2013 13:20 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3242 | -2,503.0 | 20.0 | -73.00 | -292.0 | -1.01 | -0.33% |
|
|
09.10.2013 13:20 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3242 | -2,503.0 | 20.0 | -73.00 | -292.0 | -1.01 | -0.33% |
|
|
09.10.2013 13:20 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3242 | -2,503.0 | 20.0 | -73.00 | -292.0 | -1.01 | -0.33% |
|
|
09.10.2013 13:20 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3242 | -2,503.0 | 20.0 | -73.00 | -292.0 | -1.01 | -0.33% |
|
|
09.10.2013 13:20 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3242 | -2,503.0 | 20.0 | -73.00 | -292.0 | -1.01 | -0.33% |
|
|
09.10.2013 13:20 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3242 | -2,503.0 | 20.0 | -73.00 | -292.0 | -1.01 | -0.33% |
|
|
09.10.2013 13:20 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3242 | -2,503.0 | 20.0 | -73.00 | -292.0 | -1.01 | -0.33% |
|
|
09.10.2013 13:20 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3242 | -2,503.0 | 20.0 | -73.00 | -292.0 | -1.01 | -0.33% |
|
|
09.10.2013 13:20 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3242 | -2,503.0 | 20.0 | -73.00 | -292.0 | -1.01 | -0.33% |
|
|
09.13.2013 18:49 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.3278 | -2,503.0 | 20.0 | -64.00 | -256.0 | -0.55 | -0.29% |
|
|
09.17.2013 05:28 | USDCHF | Comprar | 0.25 | 0.9274 | -2,503.0 | 20.0 | -41.10 | -150.0 | -0.01 | -0.19% |
|
|
09.17.2013 05:28 | USDCHF | Comprar | 0.25 | 0.9274 | -2,503.0 | 20.0 | -41.10 | -150.0 | -0.01 | -0.19% |
|
|
09.17.2013 05:28 | USDCHF | Comprar | 0.25 | 0.9274 | -2,503.0 | 20.0 | -41.10 | -150.0 | -0.01 | -0.19% |
|
|
09.17.2013 05:28 | USDCHF | Comprar | 0.25 | 0.9274 | -2,503.0 | 20.0 | -41.10 | -150.0 | -0.01 | -0.19% |
|
|
09.17.2013 05:28 | USDCHF | Comprar | 0.25 | 0.9274 | -2,503.0 | 20.0 | -41.10 | -150.0 | -0.01 | -0.19% |
|
|
09.17.2013 05:28 | USDCHF | Comprar | 0.25 | 0.9274 | -2,503.0 | 20.0 | -41.10 | -150.0 | -0.01 | -0.19% |
|
|
09.17.2013 05:28 | USDCHF | Comprar | 0.25 | 0.9274 | -2,503.0 | 20.0 | -41.10 | -150.0 | -0.01 | -0.19% |
|
|
09.17.2013 05:28 | USDCHF | Comprar | 0.25 | 0.9274 | -2,503.0 | 20.0 | -41.10 | -150.0 | -0.01 | -0.19% |
|
|
09.17.2013 05:28 | USDCHF | Comprar | 0.25 | 0.9274 | -2,503.0 | 20.0 | -41.10 | -150.0 | -0.01 | -0.19% |
|
|
09.17.2013 05:28 | USDCHF | Comprar | 0.25 | 0.9274 | -2,503.0 | 20.0 | -41.10 | -150.0 | -0.01 | -0.19% |
|
|
09.17.2013 05:28 | USDCHF | Comprar | 0.25 | 0.9274 | -2,503.0 | 20.0 | -41.10 | -150.0 | -0.01 | -0.19% |
|
|
09.17.2013 05:28 | USDCHF | Comprar | 0.25 | 0.9274 | -2,503.0 | 20.0 | -41.10 | -150.0 | -0.01 | -0.19% |
|
|
09.17.2013 05:28 | USDCHF | Comprar | 0.25 | 0.9274 | -2,503.0 | 20.0 | -41.10 | -150.0 | -0.01 | -0.19% |
|
|
09.17.2013 05:28 | USDCHF | Comprar | 0.25 | 0.9274 | -2,503.0 | 20.0 | -41.10 | -150.0 | -0.01 | -0.19% |
|
|
09.17.2013 05:28 | USDCHF | Comprar | 0.25 | 0.9274 | -2,503.0 | 20.0 | -41.10 | -150.0 | -0.01 | -0.19% |
|
|
