Por favor, introduzca aquí sus comentarios de vigilancia (o adjunte los archivos asociados). ¡Los comentarios de vigilancia son privados y sólo los puede ver usted!
fx2cool1
Joined
Aug 05, 2024
Connections
1
Experiencia
Más de 5 años
Ubicación
United Arab Emirates
Demo (USD),
IC Markets (SC) , Técnico , Manual , 1:1000
, cTrader
+85.44% | |
+26.42% |
0.39% | |
12.75% | |
Disminución: | 82.01% |
Saldo: | $2,275,642.78 |
Equidad: | (81.56%) $1,855,907.32 |
El mayor: | (Nov 15) $2,275,642.78 |
Beneficio: | $475,642.78 |
Interés: | $5,380.14 |
Depósitos: | $1,800,000.00 |
Retiradas: | $0.00 |
Actualizado | Hace 2 horas |
Seguimiento | 0 |
Loading, please wait...
Ganancia (Diferencia) | Beneficio (Diferencia) | Pips (Diferencia) | % de ganancias (Diferencia) | Transacciones (Diferencia) | Lotes (Diferencia) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoy | - | - | - | - | - | - |
Esta semana | - | - | - | - | - | - |
Este mes | +1.67% (-0.70%) | $37,374.14 (-$5,587.12) | +9,301.9 (-3,048.2) | 100% (0%) | 688 (-417) | 5,034.50 (+491.60) |
Este año | +85.44% ( - ) | $475,642.78 ( - ) | +61,354.6 ( - ) | 98% ( - ) | 6,182 ( - ) | 64,283.30 ( - ) |
Transacciones: | 6,182 |
Rentabilidad: |
|
Pips: | 61,354.6 |
Ganancia promedio: | 9.79 pips / $78.53 |
Pérdida Promedio: | 19.88 pips / -$40.20 |
Lotes : | 64,283.30 |
Comisiones: | -$11,234.33 |
Largos Ganados: | (1,170/1,252) 93% |
Transacciones cortas abiertas: | (4,929/4,930) 99% |
Mejor Transacción ($): | (Nov 08) 15,140.10 |
Peor Transacción ($): | (Sep 24) -2,768.81 |
Mejor Transacción (Pips): | (Nov 06) 53.1 |
Peor Transacción (Pips): | - |
Duración promedio de las transacciones: | 2d |
Factor de ganancia: | 143.54 |
Desviación estándar: | $578.019 |
Ratio Sharpe | 0.13 |
Puntuación Z (Probabilidad): | -71.88 (99.99%) |
Expectativas | 9.9 Pips / $76.94 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Los datos incluyen las últimas 200 transacciones basadas en el histórico analizado.
Los datos incluyen las últimas 200 transacciones basadas en el histórico analizado.
Fecha de apertura | Símbolo | Acción | Lotes | Precio de apertura | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Beneficio (USD) |
Pips | Swap | Ganancia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
08.05.2024 11:56 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.578 | - | 20.0 | -184.20 | -368.4 | 13.65 | -0.01% | |
|
08.05.2024 11:56 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.58 | - | 20.0 | -184.10 | -368.2 | 13.65 | -0.01% | |
|
08.05.2024 11:56 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.583 | - | 20.0 | -183.95 | -367.9 | 13.65 | -0.01% | |
|
08.05.2024 11:56 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.586 | - | 20.0 | -183.80 | -367.6 | 13.65 | -0.01% | |
|
08.05.2024 11:56 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.587 | - | 20.0 | -183.75 | -367.5 | 13.65 | -0.01% | |
|
08.05.2024 11:56 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.592 | - | 20.0 | -183.50 | -367.0 | 13.65 | -0.01% | |
|
08.05.2024 11:56 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.596 | - | 20.0 | -183.30 | -366.6 | 13.65 | -0.01% | |
|
08.07.2024 18:52 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.575 | - | 20.0 | -184.35 | -368.7 | 13.39 | -0.01% | |
|
08.07.2024 18:52 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.575 | - | 20.0 | -184.35 | -368.7 | 13.39 | -0.01% | |
|
08.07.2024 18:52 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.576 | - | 20.0 | -184.30 | -368.6 | 13.39 | -0.01% | |
|
08.07.2024 18:52 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.58 | - | 20.0 | -184.10 | -368.2 | 13.39 | -0.01% | |
|
08.07.2024 18:52 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.581 | - | 20.0 | -184.05 | -368.1 | 13.39 | -0.01% | |
|
08.07.2024 18:52 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.581 | - | 20.0 | -184.05 | -368.1 | 13.39 | -0.01% | |
|
08.07.2024 18:52 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.581 | - | 20.0 | -184.05 | -368.1 | 13.39 | -0.01% | |
|
08.07.2024 18:52 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.581 | - | 20.0 | -184.05 | -368.1 | 13.39 | -0.01% | |
|
08.07.2024 18:52 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.58 | - | 20.0 | -184.10 | -368.2 | 13.39 | -0.01% | |
|
08.07.2024 18:52 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.58 | - | 20.0 | -184.10 | -368.2 | 13.39 | -0.01% | |
|
08.07.2024 18:52 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.58 | - | 20.0 | -184.10 | -368.2 | 13.39 | -0.01% | |
|
08.07.2024 18:52 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.581 | - | 20.0 | -184.05 | -368.1 | 13.39 | -0.01% | |
|
08.07.2024 18:52 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.581 | - | 20.0 | -184.05 | -368.1 | 13.39 | -0.01% | |
|
08.07.2024 18:52 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.58 | - | 20.0 | -184.10 | -368.2 | 13.39 | -0.01% | |
|
08.07.2024 18:52 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.582 | - | 20.0 | -184.00 | -368.0 | 13.39 | -0.01% | |
|
08.07.2024 18:52 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.582 | - | 20.0 | -184.00 | -368.0 | 13.39 | -0.01% | |
|
08.07.2024 18:53 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.582 | - | 20.0 | -184.00 | -368.0 | 13.39 | -0.01% | |
|
08.07.2024 18:53 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.582 | - | 20.0 | -184.00 | -368.0 | 13.39 | -0.01% | |
|
08.07.2024 18:58 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.603 | - | 20.0 | -182.95 | -365.9 | 13.39 | -0.01% | |
|
08.07.2024 19:00 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.629 | - | 20.0 | -181.65 | -363.3 | 13.39 | -0.01% | |
|
08.07.2024 19:02 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.664 | - | 20.0 | -179.90 | -359.8 | 13.39 | -0.01% | |
|
08.08.2024 07:24 | XAGUSD | Vender | 400.00 | 26.787 | - | 30.0 | -139000.00 | -347.5 | 10280.0 | -5.66% | |
|
08.08.2024 07:38 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.752 | - | 20.0 | -175.50 | -351.0 | 13.0 | -0.01% | |
|
08.08.2024 07:38 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.752 | - | 20.0 | -175.50 | -351.0 | 13.0 | -0.01% | |
|
08.08.2024 07:38 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.751 | - | 20.0 | -175.55 | -351.1 | 13.0 | -0.01% | |
|
08.08.2024 07:38 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.751 | - | 20.0 | -175.55 | -351.1 | 13.0 | -0.01% | |
|
08.08.2024 07:38 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.751 | - | 20.0 | -175.55 | -351.1 | 13.0 | -0.01% | |
|
08.08.2024 07:38 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.752 | - | 20.0 | -175.50 | -351.0 | 13.0 | -0.01% | |
|
08.08.2024 07:38 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.752 | - | 20.0 | -175.50 | -351.0 | 13.0 | -0.01% | |
|
08.08.2024 07:38 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.754 | - | 20.0 | -175.40 | -350.8 | 13.0 | -0.01% | |
|
08.08.2024 07:38 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.754 | - | 20.0 | -175.40 | -350.8 | 13.0 | -0.01% | |
|
08.08.2024 07:38 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.754 | - | 20.0 | -175.40 | -350.8 | 13.0 | -0.01% | |
|
08.08.2024 07:38 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.754 | - | 20.0 | -175.40 | -350.8 | 13.0 | -0.01% | |
|
08.08.2024 07:40 | XAGUSD | Vender | 400.00 | 26.763 | - | 37.0 | -139960.00 | -349.9 | 10280.0 | -5.70% | |
|
08.08.2024 07:41 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.775 | - | 20.0 | -174.35 | -348.7 | 13.0 | -0.01% | |
|
08.08.2024 07:41 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.774 | - | 20.0 | -174.40 | -348.8 | 13.0 | -0.01% | |
|
08.08.2024 07:56 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.804 | - | 20.0 | -172.90 | -345.8 | 13.0 | -0.01% | |
|
08.08.2024 08:30 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.824 | - | 20.0 | -171.90 | -343.8 | 13.0 | -0.01% | |
|
08.08.2024 08:30 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 26.828 | - | 20.0 | -171.70 | -343.4 | 13.0 | -0.01% | |
|
08.14.2024 16:33 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 27.216 | - | 20.0 | -152.30 | -304.6 | 12.48 | -0.01% | |
|
08.14.2024 16:33 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 27.215 | - | 20.0 | -152.35 | -304.7 | 12.48 | -0.01% | |
|
08.14.2024 16:33 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 27.215 | - | 20.0 | -152.35 | -304.7 | 12.48 | -0.01% | |
|
08.14.2024 16:33 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 27.216 | - | 20.0 | -152.30 | -304.6 | 12.48 | -0.01% | |
|
08.14.2024 16:33 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 27.216 | - | 20.0 | -152.30 | -304.6 | 12.48 | -0.01% | |
|
08.14.2024 16:35 | XAGUSD | Vender | 200.00 | 27.188 | - | 30.0 | -61480.00 | -307.4 | 4934.4 | -2.48% | |
|
08.14.2024 16:38 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 27.233 | - | 30.0 | -151.45 | -302.9 | 12.48 | -0.01% | |
|
08.14.2024 16:44 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 27.262 | - | 30.0 | -150.00 | -300.0 | 12.48 | -0.01% | |
|
08.14.2024 16:44 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 27.258 | - | 30.0 | -150.20 | -300.4 | 12.48 | -0.01% | |
|
08.15.2024 01:26 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 27.523 | - | 31.0 | -136.95 | -273.9 | 12.09 | -0.01% | |
|
08.15.2024 01:59 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 27.586 | - | 30.0 | -133.80 | -267.6 | 12.09 | -0.01% | |
|
09.06.2024 16:47 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 27.728 | - | 20.0 | -126.70 | -253.4 | 9.23 | -0.01% | |
|
09.06.2024 16:47 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 27.726 | - | 20.0 | -126.80 | -253.6 | 9.23 | -0.01% | |
|
09.06.2024 16:47 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 27.725 | - | 20.0 | -126.85 | -253.7 | 9.23 | -0.01% | |
|
09.06.2024 16:47 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 27.726 | - | 20.0 | -126.80 | -253.6 | 9.23 | -0.01% | |
|
09.06.2024 16:47 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 27.725 | - | 20.0 | -126.85 | -253.7 | 9.23 | -0.01% | |
|
09.06.2024 16:47 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 27.724 | - | 20.0 | -126.90 | -253.8 | 9.23 | -0.01% | |
|
09.06.2024 17:02 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 27.753 | - | 20.0 | -125.45 | -250.9 | 9.23 | -0.01% | |
|
09.09.2024 15:17 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 28.074 | - | 20.0 | -109.40 | -218.8 | 9.1 | +0.00% | |
|
09.09.2024 15:18 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 28.048 | - | 20.0 | -110.70 | -221.4 | 9.1 | +0.00% | |
|
09.09.2024 15:18 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 28.048 | - | 20.0 | -110.70 | -221.4 | 9.1 | +0.00% | |
|
09.09.2024 15:19 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 28.043 | - | 20.0 | -110.95 | -221.9 | 9.1 | +0.00% | |
|
09.09.2024 15:19 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 28.041 | - | 20.0 | -111.05 | -222.1 | 9.1 | +0.00% | |
|
09.09.2024 15:19 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 28.041 | - | 20.0 | -111.05 | -222.1 | 9.1 | +0.00% | |
|
09.09.2024 15:19 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 28.044 | - | 20.0 | -110.90 | -221.8 | 9.1 | +0.00% | |
|
09.10.2024 14:14 | XAGUSD | Vender | 200.00 | 28.058 | - | 30.0 | -44080.00 | -220.4 | 3546.6 | -1.78% | |
|
09.10.2024 14:14 | XAGUSD | Vender | 200.00 | 28.058 | - | 30.0 | -44080.00 | -220.4 | 3546.6 | -1.78% | |
|
09.10.2024 14:15 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 28.085 | - | 20.0 | -108.85 | -217.7 | 8.97 | +0.00% | |
|
09.10.2024 14:15 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 28.085 | - | 20.0 | -108.85 | -217.7 | 8.97 | +0.00% | |
|
09.10.2024 14:15 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 28.085 | - | 20.0 | -108.85 | -217.7 | 8.97 | +0.00% | |
|
09.10.2024 14:38 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 28.218 | - | 20.0 | -102.20 | -204.4 | 8.97 | +0.00% | |
|
09.11.2024 14:34 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 28.127 | - | 20.0 | -106.75 | -213.5 | 8.84 | +0.00% | |
|
09.11.2024 14:34 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 28.131 | - | 20.0 | -106.55 | -213.1 | 8.84 | +0.00% | |
|
09.12.2024 07:02 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 28.754 | - | 20.0 | -75.40 | -150.8 | 8.45 | +0.00% | |
|
09.12.2024 07:02 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 28.756 | - | 30.0 | -75.30 | -150.6 | 8.45 | +0.00% | |
|
09.12.2024 08:53 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 28.803 | - | 30.0 | -72.95 | -145.9 | 8.45 | +0.00% | |
|
09.12.2024 09:13 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 28.78 | - | 20.0 | -74.10 | -148.2 | 8.45 | +0.00% | |
|
09.12.2024 09:36 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 28.812 | - | 20.0 | -72.50 | -145.0 | 8.45 | +0.00% | |
|
09.12.2024 13:42 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.298 | - | 20.0 | -48.20 | -96.4 | 8.45 | +0.00% | |
|
09.12.2024 16:12 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.686 | - | 20.0 | -28.80 | -57.6 | 8.45 | +0.00% | |
|
09.12.2024 16:12 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.687 | - | 20.0 | -28.75 | -57.5 | 8.45 | +0.00% | |
|
09.12.2024 16:12 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.687 | - | 20.0 | -28.75 | -57.5 | 8.45 | +0.00% | |
|
09.12.2024 16:12 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.687 | - | 20.0 | -28.75 | -57.5 | 8.45 | +0.00% | |
|
09.12.2024 16:26 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.687 | - | 20.0 | -28.75 | -57.5 | 8.45 | +0.00% | |
|
09.12.2024 16:26 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.688 | - | 20.0 | -28.70 | -57.4 | 8.45 | +0.00% | |
|
09.12.2024 16:26 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.688 | - | 20.0 | -28.70 | -57.4 | 8.45 | +0.00% | |
|
09.12.2024 16:26 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.688 | - | 20.0 | -28.70 | -57.4 | 8.45 | +0.00% | |
|
09.12.2024 16:31 | XAGUSD | Vender | 200.00 | 29.67 | - | 30.0 | -11840.00 | -59.2 | 3341.0 | -0.37% | |
|
09.18.2024 19:48 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.751 | - | 20.0 | -25.55 | -51.1 | 7.93 | +0.00% | |
|
09.18.2024 19:48 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.748 | - | 20.0 | -25.70 | -51.4 | 7.93 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:50 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.741 | - | 50.0 | -26.05 | -52.1 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:50 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.741 | - | 50.0 | -26.05 | -52.1 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:50 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.742 | - | 50.0 | -26.00 | -52.0 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:50 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.743 | - | 50.0 | -25.95 | -51.9 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:50 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.743 | - | 50.0 | -25.95 | -51.9 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:50 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.743 | - | 50.0 | -25.95 | -51.9 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:50 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.743 | - | 50.0 | -25.95 | -51.9 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:51 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.694 | - | 50.0 | -28.40 | -56.8 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:51 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.693 | - | 50.0 | -28.45 | -56.9 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:51 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.693 | - | 50.0 | -28.45 | -56.9 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:51 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.693 | - | 50.0 | -28.45 | -56.9 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:51 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.691 | - | 50.0 | -28.55 | -57.1 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:51 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.691 | - | 50.0 | -28.55 | -57.1 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:51 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.691 | - | 50.0 | -28.55 | -57.1 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:51 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.691 | - | 50.0 | -28.55 | -57.1 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:51 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.693 | - | 50.0 | -28.45 | -56.9 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:51 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.693 | - | 50.0 | -28.45 | -56.9 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:51 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.693 | - | 50.0 | -28.45 | -56.9 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:51 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.693 | - | 50.0 | -28.45 | -56.9 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:51 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.692 | - | 50.0 | -28.50 | -57.0 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:51 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.692 | - | 50.0 | -28.50 | -57.0 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:51 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.692 | - | 50.0 | -28.50 | -57.0 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:51 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.692 | - | 50.0 | -28.50 | -57.0 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:51 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.693 | - | 50.0 | -28.45 | -56.9 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:51 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.694 | - | 50.0 | -28.40 | -56.8 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:51 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.694 | - | 50.0 | -28.40 | -56.8 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:51 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.694 | - | 50.0 | -28.40 | -56.8 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:51 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.694 | - | 50.0 | -28.40 | -56.8 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:51 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.693 | - | 50.0 | -28.45 | -56.9 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:51 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.693 | - | 50.0 | -28.45 | -56.9 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:51 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.693 | - | 50.0 | -28.45 | -56.9 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:51 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.693 | - | 50.0 | -28.45 | -56.9 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:51 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.693 | - | 50.0 | -28.45 | -56.9 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:51 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.693 | - | 50.0 | -28.45 | -56.9 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:51 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.693 | - | 50.0 | -28.45 | -56.9 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:51 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.694 | - | 50.0 | -28.40 | -56.8 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:52 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.713 | - | 50.0 | -27.45 | -54.9 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:52 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.713 | - | 50.0 | -27.45 | -54.9 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 09:59 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.804 | - | 50.0 | -22.90 | -45.8 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 10:41 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.827 | - | 50.0 | -21.75 | -43.5 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 11:38 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.918 | - | 50.0 | -17.20 | -34.4 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 12:49 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.893 | - | 50.0 | -18.45 | -36.9 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 12:49 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.893 | - | 50.0 | -18.45 | -36.9 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 12:49 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.892 | - | 50.0 | -18.50 | -37.0 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 12:49 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.892 | - | 50.0 | -18.50 | -37.0 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 12:49 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.892 | - | 50.0 | -18.50 | -37.0 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 12:49 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 29.892 | - | 50.0 | -18.50 | -37.0 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 13:14 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 30.053 | - | 50.0 | -10.45 | -20.9 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 13:20 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 30.099 | - | 50.0 | -8.15 | -16.3 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 14:04 | XAGUSD | Vender | 200.00 | 30.097 | - | 50.0 | -3300.00 | -16.5 | 102.8 | -0.14% | |
|
11.14.2024 14:08 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 30.176 | - | 50.0 | -4.30 | -8.6 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.14.2024 14:28 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 30.273 | - | 50.0 | 0.55 | 1.1 | 0.26 | +0.00% | |
|
11.15.2024 08:26 | XAGUSD | Vender | 300.00 | 30.285 | - | 50.0 | 690.00 | 2.3 | 77.1 | +0.03% | |
|
11.15.2024 10:03 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 30.325 | - | 50.0 | 3.15 | 6.3 | 0.13 | +0.00% | |
|
11.15.2024 10:03 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 30.325 | - | 50.0 | 3.15 | 6.3 | 0.13 | +0.00% | |
|
11.15.2024 10:03 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 30.325 | - | 50.0 | 3.15 | 6.3 | 0.13 | +0.00% | |
|
11.15.2024 10:33 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 30.459 | - | 50.0 | 9.85 | 19.7 | 0.13 | +0.00% | |
|
11.15.2024 10:49 | XAGUSD | Vender | 0.50 | 30.577 | - | 50.0 | 15.75 | 31.5 | 0.13 | +0.00% | |
Total: | 2173.00 | -$456699.35 | -28,817.7 | 37147.20 | -18.49% |
Otros sistemas de fx2cool
Nombre | Ganancia | Disminución | Pips | Trading | Apalancamiento | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
fx2cool2 | 23.47% | 15.42% | 62,858.1 | Manual | 1:1000 | Demo |