Advertisement
Por favor, introduzca aquí sus comentarios de vigilancia (o adjunte los archivos asociados). ¡Los comentarios de vigilancia son privados y sólo los puede ver usted!
Waldemar B 4 CopyFx


Joined
Dec 29, 2024
Connections
3
Experiencia
Más de 5 años
Ubicación
Germany
Real (USD Cent),
RoboForex
, Técnico , Automatizado , 1:2000
, MetaTrader 4
+79.63% | |
+38.84% |
0.37% | |
11.97% | |
Disminución: | 93.77% |
Saldo: | $9,055.10 |
Equidad: | (35.11%) $3,179.61 |
El mayor: | (Jan 18) $10,239.91 |
Beneficio: | $4,960.40 |
Interés: | -$845.18 |
Depósitos: | $12,771.70 |
Retiradas: | $8,677.00 |
Actualizado | 1 Hour ago |
Seguimiento | 0 |
Loading, please wait...
Ganancia (Diferencia) | Beneficio (Diferencia) | Pips (Diferencia) | % de ganancias (Diferencia) | Transacciones (Diferencia) | Lotes (Diferencia) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoy | +0.00% ( - ) | $0.00 ( - ) | +0.0 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
Esta semana | +0.86% (-6.79%) | $69.16 (-$505.54) | +529.8 (-4,299.4) | 83% (+1%) | 18 (-283) | 0.36 (-5.66) |
Este mes | +8.57% (-3.15%) | $643.86 (-$296.76) | +5,359.0 (+451.4) | 82% (0%) | 319 (-100) | 6.38 (-2.00) |
Este año | +43.47% (+18.28%) | $2,774.73 (+$589.06) | +19,657.3 (+13,343.3) | 80% (-1%) | 1,295 (+784) | 26.59 (+7.21) |
Transacciones: | 1,806 |
Rentabilidad: |
|
Pips: | 25,971.3 |
Ganancia promedio: | 25.16 pips / $5.70 |
Pérdida Promedio: | -30.13 pips / -$9.46 |
Lotes : | 45.97 |
Comisiones: | $0.00 |
Largos Ganados: | (531/667) 79% |
Transacciones cortas abiertas: | (923/1,139) 81% |
Mejor Transacción ($): | (Feb 26) 276.38 |
Peor Transacción ($): | (Feb 26) -187.22 |
Mejor Transacción (Pips): | (Feb 26) 577.4 |
Peor Transacción (Pips): | (Feb 26) -313.4 |
Duración promedio de las transacciones: | 4d |
Factor de ganancia: | 2.49 |
Desviación estándar: | $18.216 |
Ratio Sharpe | 0.13 |
Puntuación Z (Probabilidad): | -16.23 (99.99%) |
Expectativas | 14.4 Pips / $2.75 |
AHPR: | 0.03% |
GHPR: | 0.02% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Los datos incluyen las últimas 200 transacciones basadas en el histórico analizado.
Los datos incluyen las últimas 200 transacciones basadas en el histórico analizado.
Forecast New
Fecha de apertura | Símbolo | Acción | Lotes | Precio de apertura | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Beneficio (USD) |
Pips | Swap | Ganancia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11.07.2024 17:09 | AUDCAD | Comprar | 0.05 | 0.92644 | - | 250.0 | -211.19 | -594.1 | -18.42 | -2.54% |
|
|
11.07.2024 21:40 | AUDCAD | Comprar | 0.05 | 0.92337 | - | 219.3 | -200.28 | -563.4 | -18.42 | -2.42% |
|
|
11.08.2024 14:50 | AUDCAD | Comprar | 0.05 | 0.92139 | - | 199.5 | -193.24 | -543.6 | -18.3 | -2.34% |
|
|
11.08.2024 15:38 | AUDCAD | Comprar | 0.05 | 0.91969 | - | 182.5 | -187.20 | -526.6 | -18.3 | -2.27% |
|
|
11.08.2024 17:26 | AUDCAD | Comprar | 0.05 | 0.91789 | - | 164.5 | -180.80 | -508.6 | -18.3 | -2.20% |
|
|
11.08.2024 18:20 | AUDCAD | Comprar | 0.05 | 0.91599 | - | 145.5 | -174.05 | -489.6 | -18.3 | -2.12% |
|
|
11.08.2024 19:09 | AUDCAD | Comprar | 0.05 | 0.91398 | - | 125.4 | -166.90 | -469.5 | -18.3 | -2.05% |
|
|
11.12.2024 17:01 | AUDCAD | Comprar | 0.05 | 0.91167 | - | 102.3 | -158.69 | -446.4 | -18.06 | -1.95% |
|
|
11.12.2024 19:45 | AUDCAD | Comprar | 0.05 | 0.90906 | - | 76.2 | -149.41 | -420.3 | -18.06 | -1.85% |
|
|
11.14.2024 05:43 | AUDCAD | Comprar | 0.05 | 0.90613 | - | 46.9 | -139.00 | -391.0 | -17.58 | -1.73% |
|
|
11.22.2024 11:16 | EURCHF | Vender | 0.05 | 0.92292 | - | 10.6 | -59.49 | -100.8 | -94.84 | -1.70% |
|
|
11.22.2024 11:18 | EURCHF | Vender | 0.05 | 0.92448 | - | 5.0 | -50.28 | -85.2 | -94.84 | -1.60% |
|
|
11.22.2024 11:42 | EURCHF | Vender | 0.05 | 0.92608 | - | 21.0 | -40.84 | -69.2 | -94.84 | -1.50% |
|
|
11.22.2024 15:10 | EURCHF | Vender | 0.05 | 0.92779 | - | 38.1 | -30.74 | -52.1 | -94.84 | -1.39% |
|
|
11.22.2024 15:13 | EURCHF | Vender | 0.05 | 0.92959 | - | 56.1 | -20.12 | -34.1 | -94.84 | -1.27% |
|
|
11.22.2024 15:36 | EURCHF | Vender | 0.05 | 0.93154 | - | 75.6 | -8.61 | -14.6 | -94.84 | -1.14% |
|
|
11.25.2024 00:42 | EURCHF | Vender | 0.05 | 0.93369 | - | 97.1 | 4.08 | 6.9 | -94.16 | -0.99% |
|
|
12.04.2024 14:44 | AUDCAD | Comprar | 0.05 | 0.90092 | - | 5.2 | -120.48 | -338.9 | -15.42 | -1.50% |
|
|
12.13.2024 11:57 | EURCHF | Vender | 0.05 | 0.93749 | - | 135.1 | 26.50 | 44.9 | -80.36 | -0.59% |
|
|
12.17.2024 02:53 | EURCHF | Vender | 0.05 | 0.9406 | - | 166.2 | 44.86 | 76.0 | -79.0 | -0.38% |
|
|
12.20.2024 13:18 | AUDCAD | Comprar | 0.05 | 0.89592 | - | 55.2 | -102.70 | -288.9 | -13.27 | -1.28% |
|
|
12.30.2024 14:07 | EURCHF | Vender | 0.05 | 0.94353 | - | 195.5 | 62.15 | 105.3 | -70.18 | -0.09% |
|
|
12.31.2024 17:51 | AUDCAD | Comprar | 0.05 | 0.89062 | - | 108.2 | -83.86 | -235.9 | -12.2 | -1.06% |
|
|
01.24.2025 10:09 | EURCHF | Vender | 0.05 | 0.94713 | - | 231.5 | 83.40 | 141.3 | -52.07 | +0.35% |
|
|
01.24.2025 17:48 | EURCHF | Vender | 0.05 | 0.95144 | - | 274.6 | 108.83 | 184.4 | -52.07 | +0.63% |
|
|
02.11.2025 10:04 | GBPUSD | Vender | 0.02 | 1.23328 | - | 315.3 | -108.36 | -541.8 | -3.09 | -1.23% |
|
|
02.11.2025 10:15 | GBPUSD | Vender | 0.02 | 1.23479 | - | 300.2 | -105.34 | -526.7 | -3.09 | -1.20% |
|
|
02.11.2025 11:04 | GBPUSD | Vender | 0.02 | 1.23639 | - | 284.2 | -102.14 | -510.7 | -3.09 | -1.16% |
|
|
02.11.2025 15:04 | GBPUSD | Vender | 0.02 | 1.23824 | - | 265.7 | -98.44 | -492.2 | -3.09 | -1.12% |
|
|
02.11.2025 16:03 | GBPUSD | Vender | 0.02 | 1.24005 | - | 247.6 | -94.82 | -474.1 | -3.09 | -1.08% |
|
|
02.11.2025 18:14 | GBPUSD | Vender | 0.02 | 1.24197 | - | 228.4 | -90.98 | -454.9 | -3.09 | -1.04% |
|
|
02.11.2025 21:39 | GBPUSD | Vender | 0.02 | 1.24398 | - | 208.3 | -86.96 | -434.8 | -3.09 | -0.99% |
|
|
02.12.2025 10:06 | GBPUSD | Vender | 0.02 | 1.24634 | - | 184.7 | -82.24 | -411.2 | -3.04 | -0.94% |
|
|
02.13.2025 06:16 | GBPUSD | Vender | 0.02 | 1.24893 | - | 158.8 | -77.06 | -385.3 | -2.88 | -0.88% |
|
|
02.13.2025 17:28 | GBPUSD | Vender | 0.02 | 1.25184 | - | 129.7 | -71.24 | -356.2 | -2.88 | -0.82% |
|
|
02.13.2025 22:25 | GBPUSD | Vender | 0.02 | 1.25546 | - | 93.5 | -64.00 | -320.0 | -2.88 | -0.74% |
|
|
02.14.2025 15:18 | GBPUSD | Vender | 0.02 | 1.25977 | - | 50.4 | -55.38 | -276.9 | -2.83 | -0.64% |
|
|
02.19.2025 03:03 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.11649 | - | 91.6 | -36.92 | -324.6 | -4.59 | -0.46% |
|
|
02.19.2025 04:00 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.1154 | - | 80.7 | -35.68 | -313.7 | -4.59 | -0.44% |
|
|
02.19.2025 04:16 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.11429 | - | 69.6 | -34.41 | -302.6 | -4.59 | -0.43% |
|
|
02.19.2025 04:29 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.11309 | - | 57.6 | -33.05 | -290.6 | -4.59 | -0.42% |
|
|
02.19.2025 08:11 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.11178 | - | 44.5 | -31.56 | -277.5 | -4.59 | -0.40% |
|
|
02.20.2025 17:51 | GBPUSD | Vender | 0.02 | 1.26428 | - | 5.3 | -46.36 | -231.8 | -2.52 | -0.54% |
|
|
02.20.2025 19:21 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.11027 | - | 29.4 | -29.84 | -262.4 | -4.33 | -0.38% |
|
|
02.21.2025 16:45 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.10873 | - | 14.0 | -28.09 | -247.0 | -4.24 | -0.36% |
|
|
02.24.2025 16:52 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.10692 | - | 4.1 | -26.03 | -228.9 | -4.15 | -0.33% |
|
|
02.26.2025 17:53 | GBPUSD | Vender | 0.02 | 1.26951 | - | 47.0 | -35.90 | -179.5 | -2.32 | -0.42% |
|
|
03.04.2025 14:23 | GBPUSD | Vender | 0.02 | 1.27471 | - | 99.0 | -25.50 | -127.5 | -2.01 | -0.30% |
|
|
03.04.2025 17:18 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.10481 | - | 25.2 | -23.63 | -207.8 | -3.44 | -0.30% |
|
|
03.04.2025 22:24 | GBPUSD | Vender | 0.02 | 1.27991 | - | 151.0 | -15.10 | -75.5 | -2.01 | -0.19% |
|
|
03.05.2025 10:20 | GBPUSD | Vender | 0.02 | 1.28511 | - | 203.0 | -4.70 | -23.5 | -1.96 | -0.07% |
|
|
03.05.2025 16:31 | EURCHF | Vender | 0.05 | 0.95597 | - | 319.9 | 135.57 | 229.7 | -26.4 | +1.21% |
|
|
03.05.2025 22:14 | EURCHF | Vender | 0.05 | 0.96118 | - | 372.0 | 166.32 | 281.8 | -26.4 | +1.55% |
|
|
03.06.2025 03:42 | GBPUSD | Vender | 0.02 | 1.29037 | - | 255.6 | 5.82 | 29.1 | -1.8 | +0.04% |
|
|
03.07.2025 05:22 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.1024 | - | 49.3 | -20.89 | -183.7 | -3.0 | -0.26% |
|
|
03.11.2025 17:54 | GBPUSD | Vender | 0.02 | 1.29557 | - | 307.6 | 16.22 | 81.1 | -1.65 | +0.16% |
|
|
03.17.2025 00:14 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.09919 | - | 81.4 | -17.24 | -151.6 | -2.29 | -0.22% |
|
|
03.18.2025 12:18 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.09517 | - | 121.6 | -12.67 | -111.4 | -2.2 | -0.16% |
|
|
03.18.2025 21:10 | GBPUSD | Vender | 0.02 | 1.30079 | - | 359.8 | 26.66 | 133.3 | -1.29 | +0.28% |
|
|
04.02.2025 23:17 | NZDJPY | Comprar | 0.02 | 86.755 | - | 216.4 | -49.31 | -360.5 | 0.89 | -0.53% |
|
|
04.02.2025 23:18 | NZDJPY | Comprar | 0.02 | 86.653 | - | 206.2 | -47.91 | -350.3 | 0.89 | -0.52% |
|
|
04.02.2025 23:21 | EURCHF | Comprar | 0.02 | 0.96123 | - | 69.2 | -67.08 | -284.1 | 0.52 | -0.74% |
|
|
04.02.2025 23:25 | EURCHF | Comprar | 0.02 | 0.9602 | - | 58.9 | -64.65 | -273.8 | 0.52 | -0.71% |
|
|
04.02.2025 23:25 | NZDJPY | Comprar | 0.02 | 86.519 | - | 192.8 | -46.08 | -336.9 | 0.89 | -0.50% |
|
|
04.02.2025 23:30 | NZDJPY | Comprar | 0.02 | 85.68 | - | 108.9 | -34.60 | -253.0 | 0.89 | -0.37% |
|
|
04.02.2025 23:31 | NZDJPY | Comprar | 0.02 | 85.846 | - | 125.5 | -36.87 | -269.6 | 0.89 | -0.40% |
|
|
04.02.2025 23:33 | EURCHF | Comprar | 0.02 | 0.95616 | - | 18.5 | -55.11 | -233.4 | 0.52 | -0.60% |
|
|
04.02.2025 23:41 | NZDJPY | Comprar | 0.02 | 85.493 | - | 90.2 | -32.04 | -234.3 | 0.89 | -0.34% |
|
|
04.03.2025 00:05 | EURCHF | Comprar | 0.02 | 0.95756 | - | 32.5 | -58.42 | -247.4 | 0.36 | -0.64% |
|
|
04.03.2025 00:10 | EURCHF | Comprar | 0.02 | 0.95883 | - | 45.2 | -61.42 | -260.1 | 0.36 | -0.67% |
|
|
04.03.2025 01:08 | EURCHF | Comprar | 0.02 | 0.95475 | - | 4.4 | -51.78 | -219.3 | 0.36 | -0.57% |
|
|
04.03.2025 01:09 | NZDJPY | Comprar | 0.02 | 84.66 | - | 6.9 | -20.65 | -151.0 | 0.63 | -0.22% |
|
|
04.03.2025 01:11 | EURCHF | Comprar | 0.02 | 0.95322 | - | 10.9 | -48.17 | -204.0 | 0.36 | -0.53% |
|
|
04.03.2025 03:24 | NZDJPY | Comprar | 0.02 | 84.992 | - | 40.1 | -25.19 | -184.2 | 0.63 | -0.27% |
|
|
04.03.2025 04:30 | GBPUSD | Vender | 0.02 | 1.30599 | - | 411.8 | 37.06 | 185.3 | -0.36 | +0.41% |
|
|
04.03.2025 06:59 | NZDJPY | Comprar | 0.02 | 84.449 | - | 14.2 | -17.77 | -129.9 | 0.63 | -0.19% |
|
|
04.03.2025 09:38 | GBPUSD | Vender | 0.02 | 1.31119 | - | 463.8 | 47.46 | 237.3 | -0.36 | +0.52% |
|
|
04.03.2025 11:41 | GBPUSD | Vender | 0.02 | 1.3164 | - | 515.9 | 57.88 | 289.4 | -0.36 | +0.64% |
|
|
04.03.2025 16:19 | GBPUSD | Comprar | 0.02 | 1.31927 | - | 96.3 | -63.92 | -319.6 | -0.78 | -0.71% |
|
|
04.03.2025 16:27 | GBPUSD | Comprar | 0.02 | 1.31824 | - | 86.0 | -61.86 | -309.3 | -0.78 | -0.69% |
|
|
04.03.2025 16:30 | GBPUSD | Comprar | 0.02 | 1.31716 | - | 75.2 | -59.70 | -298.5 | -0.78 | -0.67% |
|
|
04.03.2025 16:33 | GBPUSD | Comprar | 0.02 | 1.31597 | - | 63.3 | -57.32 | -286.6 | -0.78 | -0.64% |
|
|
04.03.2025 16:44 | EURCHF | Comprar | 0.02 | 0.95141 | - | 29.0 | -43.90 | -185.9 | 0.36 | -0.48% |
|
|
04.03.2025 16:56 | GBPUSD | Comprar | 0.02 | 1.31465 | - | 50.1 | -54.68 | -273.4 | -0.78 | -0.61% |
|
|
04.03.2025 18:21 | GBPUSD | Comprar | 0.02 | 1.31318 | - | 35.4 | -51.74 | -258.7 | -0.78 | -0.58% |
|
|
04.03.2025 18:35 | GBPUSD | Comprar | 0.02 | 1.31166 | - | 20.2 | -48.70 | -243.5 | -0.78 | -0.55% |
|
|
04.03.2025 18:43 | EURCHF | Comprar | 0.02 | 0.9493 | - | 50.1 | -38.92 | -164.8 | 0.36 | -0.43% |
|
|
04.03.2025 20:12 | GBPUSD | Comprar | 0.02 | 1.30984 | - | 2.0 | -45.06 | -225.3 | -0.78 | -0.51% |
|
|
04.03.2025 22:42 | EURCHF | Comprar | 0.02 | 0.94689 | - | 74.2 | -33.22 | -140.7 | 0.36 | -0.36% |
|
|
04.04.2025 05:25 | NZDJPY | Comprar | 0.02 | 84.208 | - | 38.3 | -14.47 | -105.8 | 0.54 | -0.15% |
|
|
04.04.2025 05:25 | AUDCAD | Comprar | 0.05 | 0.8858 | - | 156.4 | -66.73 | -187.7 | -0.72 | -0.74% |
|
|
04.04.2025 06:01 | NZDJPY | Comprar | 0.02 | 83.886 | - | 70.5 | -10.07 | -73.6 | 0.54 | -0.11% |
|
|
04.04.2025 06:32 | AUDCAD | Comprar | 0.05 | 0.88095 | - | 204.9 | -49.49 | -139.2 | -0.72 | -0.55% |
|
|
04.04.2025 07:01 | NZDJPY | Comprar | 0.02 | 83.484 | - | 110.7 | -4.57 | -33.4 | 0.54 | -0.04% |
|
|
04.04.2025 07:56 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.09036 | - | 169.7 | -7.20 | -63.3 | -0.51 | -0.09% |
|
|
04.04.2025 09:32 | GBPUSD | Comprar | 0.02 | 1.30773 | - | 19.1 | -40.84 | -204.2 | -0.67 | -0.46% |
|
|
04.04.2025 10:02 | GBPUSD | Comprar | 0.02 | 1.30531 | - | 43.3 | -36.00 | -180.0 | -0.67 | -0.40% |
|
|
04.04.2025 10:30 | EURCHF | Comprar | 0.02 | 0.94368 | - | 106.3 | -25.65 | -108.6 | 0.31 | -0.28% |
|
|
04.04.2025 10:46 | GBPUSD | Comprar | 0.02 | 1.3021 | - | 75.4 | -29.58 | -147.9 | -0.67 | -0.33% |
|
|
04.04.2025 11:06 | EURCHF | Comprar | 0.02 | 0.93968 | - | 146.3 | -16.20 | -68.6 | 0.31 | -0.18% |
|
|
04.04.2025 11:41 | GBPUSD | Comprar | 0.02 | 1.2981 | - | 115.4 | -21.58 | -107.9 | -0.67 | -0.25% |
|
|
04.04.2025 13:10 | NZDJPY | Comprar | 0.02 | 83.001 | - | 159.0 | 2.04 | 14.9 | 0.54 | +0.03% |
|
|
04.04.2025 13:25 | AUDCAD | Comprar | 0.05 | 0.87618 | - | 252.6 | -32.53 | -91.5 | -0.72 | -0.37% |
|
|
04.04.2025 13:43 | NZDJPY | Comprar | 0.02 | 82.517 | - | 207.4 | 8.66 | 63.3 | 0.54 | +0.10% |
|
|
04.04.2025 13:48 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.08556 | - | 217.7 | -1.74 | -15.3 | -0.51 | -0.02% |
|
|
04.04.2025 13:53 | AUDCAD | Comprar | 0.05 | 0.87137 | - | 300.7 | -15.43 | -43.4 | -0.72 | -0.18% |
|
|
04.04.2025 14:11 | NZDJPY | Comprar | 0.02 | 82.031 | - | 256.0 | 15.31 | 111.9 | 0.54 | +0.18% |
|
|
04.04.2025 14:25 | AUDCAD | Comprar | 0.05 | 0.86661 | - | 348.3 | 1.49 | 4.2 | -0.72 | +0.01% |
|
|
04.04.2025 14:25 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.08059 | - | 267.4 | 3.91 | 34.4 | -0.51 | +0.04% |
|
|
04.04.2025 14:29 | NZDJPY | Comprar | 0.02 | 81.546 | - | 304.5 | 21.94 | 160.4 | 0.54 | +0.25% |
|
|
04.04.2025 14:33 | AUDCAD | Comprar | 0.05 | 0.86156 | - | 398.8 | 19.44 | 54.7 | -0.72 | +0.21% |
|
|
04.04.2025 17:35 | GBPUSD | Comprar | 0.02 | 1.29328 | - | 163.6 | -11.94 | -59.7 | -0.67 | -0.14% |
|
|
04.04.2025 18:40 | AUDCAD | Comprar | 0.05 | 0.85667 | - | 447.7 | 36.82 | 103.6 | -0.72 | +0.40% |
|
|
04.04.2025 20:07 | GBPUSD | Comprar | 0.02 | 1.28846 | - | 211.8 | -2.30 | -11.5 | -0.67 | -0.03% |
|
Total: | 3.30 | -$4502.38 | -20,663.7 | -1373.11 | -64.82% |
Otros sistemas de Waldemar408
Nombre | Ganancia | Disminución | Pips | Trading | Apalancamiento | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
Пассивный Доход | -99.90% | 99.96% | 18,984.7 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar A 2 | -99.90% | 99.94% | -20,324.7 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar A 3 | 102.49% | 82.00% | 30,526.4 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar A 4 CopyFx | -99.74% | 99.95% | 7,315.5 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar A 5 CopyFx | 191.79% | 72.80% | 60,345.0 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar A 6 CopyFx | -99.47% | 99.64% | -8,244.4 | Automatizado | 1:1000 | Real |
Waldemar A 9 CopyFx | 98.49% | 91.49% | 39,143.0 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar A 10 CopyFx | -99.90% | 99.95% | -30,971.6 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar B 1 CopyFx | -99.90% | 99.94% | -14,341.2 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar B 2 CopyFx | 177.96% | 76.96% | 57,243.4 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar B 5 CopyFx | -99.90% | 99.95% | -18,967.8 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar B 6 CopyFx | 81.31% | 88.22% | 30,148.1 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar B 7 CopyFx | 279.46% | 79.92% | 80,753.7 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar B 8 CopyFx | -98.64% | 99.53% | 20,566.8 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar B 9 CopyFx | 217.52% | 88.08% | 69,192.6 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar B 10 CopyFx | 117.66% | 92.11% | 40,003.4 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar W 1 CopyFx | -99.90% | 99.95% | -4,213.9 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar W 2 CopyFx | -99.38% | 99.69% | 1,385.9 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar W 3 CopyFx | -98.99% | 99.62% | -11,364.2 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar W 4 CopyFx | 141.12% | 92.10% | 49,049.2 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar W 5 CopyFx | -99.90% | 99.94% | -24,159.0 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar W 6 CopyFx | -99.90% | 99.95% | -4,037.9 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar W 7 CopyFx | 121.22% | 71.78% | 40,185.3 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar W 8 CopyFx | -99.90% | 99.95% | 9,125.7 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar W 9 CopyFx | 165.33% | 68.55% | 80,041.3 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar W 10 CopyFx | -99.90% | 99.94% | -24,697.8 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar G 1 CopyFx | -99.90% | 99.94% | -20,297.3 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar G 2 CopyFx | 98.48% | 100.00% | 50,812.2 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar G 3 CopyFx | 121.27% | 54.03% | 51,576.0 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar G 4 CopyFx | -99.90% | 99.94% | -21,984.2 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar G 5 CopyFx | -99.90% | 99.94% | -24,570.2 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar G 6 CopyFx | -99.90% | 99.94% | -36,346.7 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar G 7 CopyFx | -99.90% | 99.95% | -28,104.0 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar G 8 CopyFx | -99.88% | 99.94% | -20,375.5 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar G 9 CopyFx | -99.90% | 99.95% | -15,778.2 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Waldemar D 1 CopyFx | -99.79% | 99.92% | -863.9 | Automatizado | 1:2000 | Real |