Por favor, introduzca aquí sus comentarios de vigilancia (o adjunte los archivos asociados). ¡Los comentarios de vigilancia son privados y sólo los puede ver usted!
-0.42% | |
-0.42% |
0.00% | |
-0.15% | |
Disminución: | 5.17% |
Saldo: | $59,747.15 |
Equidad: | (99.88%) $59,676.17 |
El mayor: | (Jun 13) $61,424.96 |
Beneficio: | -$252.85 |
Interés: | -$139.93 |
Depósitos: | $60,000.00 |
Retiradas: | $0.00 |
Actualizado | Jul 22, 2024 at 17:55 |
Seguimiento | 0 |
Loading, please wait...
Ganancia (Diferencia) | Beneficio (Diferencia) | Pips (Diferencia) | % de ganancias (Diferencia) | Transacciones (Diferencia) | Lotes (Diferencia) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoy | - | - | - | - | - | - |
Esta semana | - | - | - | - | - | - |
Este mes | - | - | - | - | - | - |
Este año | - | - | - | - | - | - |
Transacciones: | 307 |
Rentabilidad: |
|
Pips: | -3,932.9 |
Ganancia promedio: | 29.02 pips / $49.68 |
Pérdida Promedio: | -74.54 pips / -$75.36 |
Lotes : | 135.71 |
Comisiones: | -$535.24 |
Largos Ganados: | (114/185) 61% |
Transacciones cortas abiertas: | (69/122) 56% |
Mejor Transacción ($): | (Jul 19) 662.22 |
Peor Transacción ($): | (Jul 19) -2,168.70 |
Mejor Transacción (Pips): | (Jul 18) 917.0 |
Peor Transacción (Pips): | (Jul 19) -4,323.4 |
Duración promedio de las transacciones: | 12h 32m |
Factor de ganancia: | 0.97 |
Desviación estándar: | $160.225 |
Ratio Sharpe | 0.00 |
Puntuación Z (Probabilidad): | -6.57 (99.99%) |
Expectativas | -12.8 Pips / -$0.82 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Los datos incluyen las últimas 200 transacciones basadas en el histórico analizado.
Los datos incluyen las últimas 200 transacciones basadas en el histórico analizado.
Forecast New
Fecha de apertura | Símbolo | Acción | Lotes | Precio de apertura | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Beneficio (USD) |
Pips | Swap | Ganancia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
07.19.2024 23:38 | EURUSD | Comprar | 4.00 | 1.08823 | -12.7 | 67.0 | 332.00 | 8.3 | -12.28 | +0.54% | |
|
07.19.2024 23:39 | GBPUSD | Comprar | 4.00 | 1.29102 | -13.4 | 135.2 | 584.00 | 14.6 | -9.45 | +0.96% | |
|
07.19.2024 23:58 | USDCHF | Vender | 4.00 | 0.88892 | -35.0 | 90.0 | -305.76 | -6.8 | -22.66 | -0.55% | |
|
07.22.2024 00:05 | GBPUSD | Comprar | 0.50 | 1.2927 | -60.0 | 90.0 | -11.00 | 0.0 | 0.0 | -0.02% |
|
|
07.22.2024 00:05 | EURUSD | Comprar | 0.50 | 1.08867 | -60.0 | 75.0 | 19.50 | 0.0 | 0.0 | +0.03% |
|
|
07.22.2024 00:05 | USDCHF | Vender | 0.50 | 0.88748 | -74.4 | 85.6 | -119.15 | 0.0 | 0.0 | -0.20% |
|
|
07.22.2024 14:32 | AUDCAD | Comprar | 0.25 | 0.91576 | -70.1 | 299.9 | -41.27 | 0.0 | 0.0 | -0.07% |
|
|
07.22.2024 14:33 | AUDNZD | Comprar | 0.25 | 1.11044 | -70.0 | 300.0 | 9.57 | 0.0 | 0.0 | +0.02% |
|
|
07.22.2024 14:37 | EURGBP | Vender | 0.25 | 0.84171 | -70.0 | 300.0 | -29.73 | 0.0 | 0.0 | -0.05% |
|
|
07.22.2024 14:38 | EURNZD | Comprar | 0.25 | 1.81447 | -70.0 | 300.0 | 101.35 | 0.0 | 0.0 | +0.17% |
|
|
07.22.2024 14:39 | GBPCAD | Comprar | 0.25 | 1.77777 | -70.0 | 300.0 | -13.27 | 0.0 | 0.0 | -0.02% |
|
|
07.22.2024 14:39 | GBPCHF | Comprar | 0.25 | 1.14805 | -70.0 | 300.0 | 48.06 | 0.0 | 0.0 | +0.08% |
|
|
07.22.2024 15:31 | GBPJPY | Comprar | 0.25 | 202.955 | -69.9 | 300.1 | 24.18 | 0.0 | 0.0 | +0.04% |
|
|
07.22.2024 16:12 | AUDUSD | Vender | 0.25 | 0.66435 | -69.9 | 300.1 | -1.25 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
07.22.2024 16:45 | USDCAD | Comprar | 0.25 | 1.37635 | -70.0 | 300.0 | -25.27 | 0.0 | 0.0 | -0.04% |
|
|
07.22.2024 16:45 | EURAUD | Comprar | 0.25 | 1.63998 | -70.0 | 300.0 | -13.12 | 0.0 | 0.0 | -0.02% |
|
|
07.22.2024 16:45 | AUDJPY | Vender | 0.25 | 104.101 | -70.0 | 300.0 | -48.84 | 0.0 | 0.0 | -0.08% |
|
|
07.22.2024 17:00 | CADJPY | Vender | 0.25 | 113.896 | -70.0 | 300.0 | -63.48 | 0.0 | 0.0 | -0.11% |
|
|
07.22.2024 17:03 | EURCAD | Comprar | 0.25 | 1.4983 | -69.9 | 300.1 | -16.91 | 0.0 | 0.0 | -0.03% |
|
|
07.22.2024 18:52 | EURCHF | Comprar | 0.25 | 0.9684 | -69.9 | 300.1 | 11.80 | 0.0 | 0.0 | +0.02% |
|
|
07.22.2024 20:29 | XAUUSD | Vender | 3.00 | 2,392.83 | -371.0 | 2,261.0 | -417.00 | 0.0 | 0.0 | -0.70% | |
|
07.22.2024 20:43 | XAUUSD | Vender | 1.00 | 2,393.71 | -220.0 | 2,237.0 | -51.00 | 0.0 | 0.0 | -0.09% | |
Total: | 21.00 | -$26.59 | 16.1 | -44.39 | -0.12% |
Otros sistemas de KOSHTENKO
Nombre | Ganancia | Disminución | Pips | Trading | Apalancamiento | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
SINERGY FUND | 31.00% | 3.32% | 995.0 | Automatizado | 1:500 | Real |