Por favor, introduzca aquí sus comentarios de vigilancia (o adjunte los archivos asociados). ¡Los comentarios de vigilancia son privados y sólo los puede ver usted!
+690.33% | |
+690.33% |
0.13% | |
3.91% | |
Disminución: | 92.28% |
Saldo: | $158,066.82 |
Equidad: | (97.95%) $154,828.99 |
El mayor: | (Nov 22) $158,066.82 |
Beneficio: | $138,066.82 |
Interés: | -$2,248.46 |
Depósitos: | $20,000.00 |
Retiradas: | $0.00 |
Actualizado | Nov 22 at 19:12 |
Seguimiento | 5 |
Loading, please wait...
Ganancia (Diferencia) | Beneficio (Diferencia) | Pips (Diferencia) | % de ganancias (Diferencia) | Transacciones (Diferencia) | Lotes (Diferencia) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoy | - | - | - | - | - | - |
Esta semana | - | - | - | - | - | - |
Este mes | +2.97% (-0.26%) | $4,560.00 (-$240.00) | +456,000.0 (-24,000.0) | 100% (0%) | 1,140 (-60) | 11.40 (-0.60) |
Este año | +38.95% (+7.61%) | $44,308.00 (+$17,184.75) | +4,430,800.0 (+1,660,906.0) | 100% (+1%) | 11,077 (+4434) | 110.77 (+44.34) |
Los datos son privados.
Transacciones: | 33,626 |
Rentabilidad: |
|
Pips: | 12,580,669.0 |
Ganancia promedio: | 374.51 pips / $4.11 |
Pérdida Promedio: | -44.13 pips / -$2.18 |
Lotes : | 338.14 |
Comisiones: | $0.00 |
Largos Ganados: | (33,596/33,626) 99% |
Transacciones cortas abiertas: | (0/0) 0% |
Mejor Transacción ($): | (Jan 18) 150.93 |
Peor Transacción ($): | (Apr 27) -11.74 |
Mejor Transacción (Pips): | (Jun 19) 2,177.0 |
Peor Transacción (Pips): | (Mar 08) -31,477.0 |
Duración promedio de las transacciones: | 5d |
Factor de ganancia: | 2,112.44 |
Desviación estándar: | $1.785 |
Ratio Sharpe | 1.24 |
Puntuación Z (Probabilidad): | -66.16 (99.99%) |
Expectativas | 374.1 Pips / $4.11 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Los datos incluyen las últimas 200 transacciones basadas en el histórico analizado.
Los datos incluyen las últimas 200 transacciones basadas en el histórico analizado.
Fecha de apertura | Símbolo | Acción | Lotes | Precio de apertura | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Beneficio (USD) |
Pips | Swap | Ganancia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30.2024 06:21 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,787 | - | 400.0 | -77.01 | -7,701.0 | 0.0 | -0.05% | |
10.30.2024 06:39 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,788 | - | 400.0 | -78.01 | -7,801.0 | 0.0 | -0.05% | |
10.30.2024 06:46 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,789 | - | 400.0 | -79.01 | -7,901.0 | 0.0 | -0.05% | |
10.30.2024 18:07 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,790 | - | 400.0 | -80.01 | -8,001.0 | 0.0 | -0.05% | |
10.31.2024 01:40 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,786 | - | 400.0 | -76.01 | -7,601.0 | 0.0 | -0.05% | |
10.31.2024 01:51 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,785 | - | 400.0 | -75.01 | -7,501.0 | 0.0 | -0.05% | |
10.31.2024 04:05 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,784 | - | 400.0 | -74.01 | -7,401.0 | 0.0 | -0.05% | |
10.31.2024 04:27 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,783 | - | 400.0 | -73.01 | -7,301.0 | 0.0 | -0.05% | |
10.31.2024 06:55 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,782 | - | 400.0 | -72.01 | -7,201.0 | 0.0 | -0.05% | |
10.31.2024 06:57 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,781 | - | 400.0 | -71.01 | -7,101.0 | 0.0 | -0.04% | |
10.31.2024 08:06 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,780 | - | 400.0 | -70.01 | -7,001.0 | 0.0 | -0.04% | |
10.31.2024 08:17 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,779 | - | 400.0 | -69.01 | -6,901.0 | 0.0 | -0.04% | |
10.31.2024 12:25 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,778 | - | 400.0 | -68.01 | -6,801.0 | 0.0 | -0.04% | |
10.31.2024 12:25 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,777 | - | 400.0 | -67.01 | -6,701.0 | 0.0 | -0.04% | |
10.31.2024 12:30 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,776 | - | 400.0 | -66.01 | -6,601.0 | 0.0 | -0.04% | |
10.31.2024 12:37 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,775 | - | 400.0 | -65.01 | -6,501.0 | 0.0 | -0.04% | |
10.31.2024 12:46 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,774 | - | 400.0 | -64.01 | -6,401.0 | 0.0 | -0.04% | |
10.31.2024 12:48 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,773 | - | 400.0 | -63.01 | -6,301.0 | 0.0 | -0.04% | |
10.31.2024 13:00 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,772 | - | 400.0 | -62.01 | -6,201.0 | 0.0 | -0.04% | |
10.31.2024 13:00 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,771 | - | 400.0 | -61.01 | -6,101.0 | 0.0 | -0.04% | |
10.31.2024 13:05 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,770 | - | 400.0 | -60.01 | -6,001.0 | 0.0 | -0.04% | |
10.31.2024 13:05 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,769 | - | 400.0 | -59.01 | -5,901.0 | 0.0 | -0.04% | |
10.31.2024 13:08 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,768 | - | 400.0 | -58.01 | -5,801.0 | 0.0 | -0.04% | |
10.31.2024 13:22 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,767 | - | 400.0 | -57.01 | -5,701.0 | 0.0 | -0.04% | |
10.31.2024 13:23 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,766 | - | 400.0 | -56.01 | -5,601.0 | 0.0 | -0.04% | |
10.31.2024 13:32 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,765 | - | 400.0 | -55.01 | -5,501.0 | 0.0 | -0.03% | |
10.31.2024 13:37 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,764 | - | 400.0 | -54.01 | -5,401.0 | 0.0 | -0.03% | |
10.31.2024 13:43 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,763 | - | 400.0 | -53.01 | -5,301.0 | 0.0 | -0.03% | |
10.31.2024 13:44 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,762 | - | 400.0 | -52.01 | -5,201.0 | 0.0 | -0.03% | |
10.31.2024 13:45 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,761 | - | 400.0 | -51.01 | -5,101.0 | 0.0 | -0.03% | |
10.31.2024 13:49 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,760 | - | 400.0 | -50.01 | -5,001.0 | 0.0 | -0.03% | |
10.31.2024 13:50 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,759 | - | 400.0 | -49.01 | -4,901.0 | 0.0 | -0.03% | |
11.01.2024 13:22 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,758 | - | 400.0 | -48.01 | -4,801.0 | 0.0 | -0.03% | |
11.01.2024 13:22 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,757 | - | 400.0 | -47.01 | -4,701.0 | 0.0 | -0.03% | |
11.01.2024 13:28 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,756 | - | 400.0 | -46.01 | -4,601.0 | 0.0 | -0.03% | |
11.01.2024 14:03 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,755 | - | 400.0 | -45.01 | -4,501.0 | 0.0 | -0.03% | |
11.01.2024 14:20 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,754 | - | 400.0 | -44.01 | -4,401.0 | 0.0 | -0.03% | |
11.01.2024 14:21 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,753 | - | 400.0 | -43.01 | -4,301.0 | 0.0 | -0.03% | |
11.01.2024 14:22 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,752 | - | 400.0 | -42.01 | -4,201.0 | 0.0 | -0.03% | |
11.01.2024 14:24 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,751 | - | 400.0 | -41.01 | -4,101.0 | 0.0 | -0.03% | |
11.01.2024 14:25 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,750 | - | 400.0 | -40.01 | -4,001.0 | 0.0 | -0.03% | |
11.01.2024 14:25 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,749 | - | 400.0 | -39.01 | -3,901.0 | 0.0 | -0.02% | |
11.01.2024 14:37 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,748 | - | 400.0 | -38.01 | -3,801.0 | 0.0 | -0.02% | |
11.01.2024 14:37 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,747 | - | 400.0 | -37.01 | -3,701.0 | 0.0 | -0.02% | |
11.05.2024 14:42 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,746 | - | 400.0 | -36.01 | -3,601.0 | 0.0 | -0.02% | |
11.06.2024 02:08 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,745 | - | 400.0 | -35.01 | -3,501.0 | 0.0 | -0.02% | |
11.06.2024 02:31 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,744 | - | 400.0 | -34.01 | -3,401.0 | 0.0 | -0.02% | |
11.06.2024 02:32 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,743 | - | 400.0 | -33.01 | -3,301.0 | 0.0 | -0.02% | |
11.06.2024 02:33 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,742 | - | 400.0 | -32.01 | -3,201.0 | 0.0 | -0.02% | |
11.06.2024 02:52 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,741 | - | 400.0 | -31.01 | -3,101.0 | 0.0 | -0.02% | |
11.06.2024 02:52 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,740 | - | 400.0 | -30.01 | -3,001.0 | 0.0 | -0.02% | |
11.06.2024 05:10 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,739 | - | 400.0 | -29.01 | -2,901.0 | 0.0 | -0.02% | |
11.06.2024 05:30 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,738 | - | 400.0 | -28.01 | -2,801.0 | 0.0 | -0.02% | |
11.06.2024 06:02 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,737 | - | 400.0 | -27.01 | -2,701.0 | 0.0 | -0.02% | |
11.06.2024 06:06 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,736 | - | 400.0 | -26.01 | -2,601.0 | 0.0 | -0.02% | |
11.06.2024 06:07 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,735 | - | 400.0 | -25.01 | -2,501.0 | 0.0 | -0.02% | |
11.06.2024 06:11 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,734 | - | 400.0 | -24.01 | -2,401.0 | 0.0 | -0.02% | |
11.06.2024 06:12 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,733 | - | 400.0 | -23.01 | -2,301.0 | 0.0 | -0.01% | |
11.06.2024 06:12 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,732 | - | 400.0 | -22.01 | -2,201.0 | 0.0 | -0.01% | |
11.06.2024 06:24 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,731 | - | 400.0 | -21.01 | -2,101.0 | 0.0 | -0.01% | |
11.06.2024 06:24 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,730 | - | 400.0 | -20.01 | -2,001.0 | 0.0 | -0.01% | |
11.06.2024 08:30 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,729 | - | 400.0 | -19.01 | -1,901.0 | 0.0 | -0.01% | |
11.06.2024 08:31 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,728 | - | 400.0 | -18.01 | -1,801.0 | 0.0 | -0.01% | |
11.06.2024 08:32 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,727 | - | 400.0 | -17.01 | -1,701.0 | 0.0 | -0.01% | |
11.06.2024 08:52 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,726 | - | 400.0 | -16.01 | -1,601.0 | 0.0 | -0.01% | |
11.06.2024 08:54 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,725 | - | 400.0 | -15.01 | -1,501.0 | 0.0 | -0.01% | |
11.06.2024 09:18 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,724 | - | 400.0 | -14.01 | -1,401.0 | 0.0 | -0.01% | |
11.06.2024 10:41 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,723 | - | 400.0 | -13.01 | -1,301.0 | 0.0 | -0.01% | |
11.06.2024 10:46 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,722 | - | 400.0 | -12.01 | -1,201.0 | 0.0 | -0.01% | |
11.06.2024 10:46 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,721 | - | 400.0 | -11.01 | -1,101.0 | 0.0 | -0.01% | |
11.06.2024 10:49 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,720 | - | 400.0 | -10.01 | -1,001.0 | 0.0 | -0.01% | |
11.06.2024 10:51 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,719 | - | 400.0 | -9.01 | -901.0 | 0.0 | -0.01% | |
11.06.2024 11:21 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,718 | - | 400.0 | -8.01 | -801.0 | 0.0 | -0.01% | |
11.06.2024 11:21 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,717 | - | 400.0 | -7.01 | -701.0 | 0.0 | +0.00% | |
11.06.2024 11:22 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,716 | - | 400.0 | -6.01 | -601.0 | 0.0 | +0.00% | |
11.06.2024 11:22 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,715 | - | 400.0 | -5.01 | -501.0 | 0.0 | +0.00% | |
11.06.2024 11:23 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,714 | - | 400.0 | -4.01 | -401.0 | 0.0 | +0.00% | |
11.06.2024 11:28 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,713 | - | 400.0 | -3.01 | -301.0 | 0.0 | +0.00% | |
11.06.2024 11:29 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,712 | - | 400.0 | -2.01 | -201.0 | 0.0 | +0.00% | |
11.06.2024 11:30 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,711 | - | 400.0 | -1.01 | -101.0 | 0.0 | +0.00% | |
11.06.2024 11:31 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,710 | - | 400.0 | -0.01 | -1.0 | 0.0 | +0.00% | |
11.06.2024 11:37 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,709 | - | 400.0 | 0.99 | 99.0 | 0.0 | +0.00% | |
11.06.2024 11:37 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,708 | - | 400.0 | 1.99 | 199.0 | 0.0 | +0.00% | |
Total: | 0.83 | -$3237.83 | -323,783.0 | 0.00 | -2.05% |
Otros sistemas de JoyJoy735
Nombre | Ganancia | Disminución | Pips | Trading | Apalancamiento | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
goldmind Super B EU | 843.86% | 54.54% | 8,942.5 | - | 1:1000 | Real |
Gold 8141 | 20.68% | 14.71% | 21,497.6 | - | 1:2000 | Real |
Joy Fix6 | 132.96% | 85.48% | 4,056,813.4 | - | 1:2000 | Real |
Sniper System 02 | 609.35% | 41.51% | 1,954.0 | Manual | 1:500 | Real |
Joy Gold Trend Bias | 174.67% | 58.10% | 3,979,366.0 | - | 1:2000 | Real |
Joy Fix4 | 716.33% | 84.58% | 6,378,606.8 | Automatizado | 1:500 | Real |
Bee Close System | 41.78% | 74.73% | 2,358,588.0 | Automatizado | 1:500 | Real |
USDT 4M | 71.46% | 83.35% | 2,872,455.0 | Automatizado | 1:2000 | Real |
ArMa888 4M | 71.54% | 78.58% | 2,890,489.0 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Profit P2V 4M | 76.22% | 80.19% | 3,436,825.0 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Sud Trend | -20.14% | 54.32% | -362.0 | Automatizado | 1:999 | Real |
Gold Rebalance | 177.15% | 10.90% | 2,870,599.0 | Automatizado | 1:500 | Real |
Amphibious Robot II | 65.39% | 38.73% | 3,099.4 | Automatizado | 1:200 | Real |
PortFolio Management | 173.57% | 52.93% | 5,167.2 | Automatizado | 1:200 | Real |
Gold Investment | 61.12% | 43.26% | 6,475,434.0 | Automatizado | 1:500 | Real |
EU 305 | 273.94% | 79.49% | 7,335.3 | Automatizado | 1:500 | Real |
EU 527 | 111.77% | 50.05% | 3,084.6 | Automatizado | 1:500 | Real |
Go Scalping | 34.56% | 13.97% | -71,099.6 | Automatizado | 1:500 | Real |
Gold 2882 | 235.68% | 100.00% | 2,905,798.5 | Automatizado | 1:500 | Real |
Gold 9760 | 26.28% | 15.52% | 3,877,707.0 | Automatizado | 1:500 | Real |
EU Swing xm | 29.09% | 87.92% | -957.3 | Automatizado | 1:500 | Real |
EU691 | 329.73% | 59.95% | 6,921.9 | Automatizado | 1:500 | Real |
EU Swing Trade | 124.69% | 39.12% | -8,050.2 | Automatizado | 1:999 | Real |
EU 5030 XM | 12.14% | 17.13% | 728.5 | Automatizado | 1:500 | Real |
Lucky Gold | 119.30% | 60.20% | 55.0 | Automatizado | 1:500 | Real |
EU Swing Trade | 21.65% | 6.90% | 1,431.5 | Automatizado | 1:500 | Real |
EU Swing 283 | 121.22% | 24.55% | 2,814.4 | Automatizado | 1:500 | Real |