Por favor, introduzca aquí sus comentarios de vigilancia (o adjunte los archivos asociados). ¡Los comentarios de vigilancia son privados y sólo los puede ver usted!
GoldWave EA
Joined
Nov 16, 2022
Connections
7
Experiencia
Sin experiencia
Real (USD),
Mohicans Markets
, 1:500
, MetaTrader 4
+153.37% | |
+153.37% |
2.14% | |
92.32% | |
Disminución: | 44.19% |
Saldo: | $2,533.71 |
Equidad: | (70.21%) $1,779.02 |
El mayor: | (Dec 20) $2,533.71 |
Beneficio: | $1,533.71 |
Interés: | -$160.49 |
Depósitos: | $1,000.00 |
Retiradas: | $0.00 |
Actualizado | Dec 20 at 19:42 |
Seguimiento | 0 |
Loading, please wait...
Ganancia (Diferencia) | Beneficio (Diferencia) | Pips (Diferencia) | % de ganancias (Diferencia) | Transacciones (Diferencia) | Lotes (Diferencia) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoy | - | - | - | - | - | - |
Esta semana | - | - | - | - | - | - |
Este mes | +96.67% (+67.84%) | $1,245.39 (+$957.07) | -27,272.0 (+17,987.0) | 60% (0%) | 1,306 (+479) | 27.76 (+14.84) |
Este año | +153.37% ( - ) | $1,533.71 ( - ) | -72,531.0 ( - ) | 60% ( - ) | 2,133 ( - ) | 40.68 ( - ) |
Los datos son privados.
Transacciones: | 2,133 |
Rentabilidad: |
|
Pips: | -72,531.0 |
Ganancia promedio: | 262.48 pips / $7.87 |
Pérdida Promedio: | -484.15 pips / -$10.13 |
Lotes : | 40.68 |
Comisiones: | $0.00 |
Largos Ganados: | (626/1,079) 58% |
Transacciones cortas abiertas: | (660/1,054) 62% |
Mejor Transacción ($): | (Dec 16) 316.25 |
Peor Transacción ($): | (Dec 16) -285.30 |
Mejor Transacción (Pips): | (Dec 11) 2,135.0 |
Peor Transacción (Pips): | (Dec 11) -3,226.0 |
Duración promedio de las transacciones: | 2h 43m |
Factor de ganancia: | 1.18 |
Desviación estándar: | $24.198 |
Ratio Sharpe | 0.03 |
Puntuación Z (Probabilidad): | -3.75 (99.99%) |
Expectativas | -34.0 Pips / $0.72 |
AHPR: | 0.05% |
GHPR: | 0.04% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Los datos incluyen las últimas 200 transacciones basadas en el histórico analizado.
Los datos incluyen las últimas 200 transacciones basadas en el histórico analizado.
Forecast New
Fecha de apertura | Símbolo | Acción | Lotes | Precio de apertura | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Beneficio (USD) |
Pips | Swap | Ganancia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.20.2024 11:35 | XAUUSD | Vender | 0.01 | 2,603.14 | -25.91 | -2,591.0 | 0.0 | -1.02% | |||
12.20.2024 11:41 | XAUUSD | Vender | 0.01 | 2,604.85 | -24.20 | -2,420.0 | 0.0 | -0.96% | |||
12.20.2024 13:11 | XAUUSD | Vender | 0.02 | 2,601.64 | -54.82 | -2,741.0 | 0.0 | -2.16% | |||
12.20.2024 13:22 | XAUUSD | Vender | 0.02 | 2,600.11 | -57.88 | -2,894.0 | 0.0 | -2.28% | |||
12.20.2024 15:32 | XAUUSD | Vender | 0.03 | 2,608.72 | -60.99 | -2,033.0 | 0.0 | -2.41% | |||
12.20.2024 15:32 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,606.83 | 21.81 | 2,181.0 | 0.0 | +0.86% | |||
12.20.2024 15:48 | XAUUSD | Vender | 0.04 | 2,611.79 | -69.04 | -1,726.0 | 0.0 | -2.72% | |||
12.20.2024 16:12 | XAUUSD | Vender | 0.05 | 2,613.74 | -76.55 | -1,531.0 | 0.0 | -3.02% | |||
12.20.2024 16:28 | XAUUSD | Vender | 0.06 | 2,615.32 | -82.38 | -1,373.0 | 0.0 | -3.25% | |||
12.20.2024 16:28 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 2,616.4 | 12.24 | 1,224.0 | 0.0 | +0.48% | |||
12.20.2024 16:54 | XAUUSD | Comprar | 0.02 | 2,618.02 | 21.24 | 1,062.0 | 0.0 | +0.84% | |||
12.20.2024 16:56 | XAUUSD | Vender | 0.08 | 2,617.22 | -94.64 | -1,183.0 | 0.0 | -3.74% | |||
12.20.2024 17:05 | XAUUSD | Comprar | 0.02 | 2,619.58 | 18.12 | 906.0 | 0.0 | +0.72% | |||
12.20.2024 17:06 | XAUUSD | Vender | 0.11 | 2,619.66 | -103.29 | -939.0 | 0.0 | -4.08% | |||
12.20.2024 17:11 | XAUUSD | Comprar | 0.03 | 2,621.24 | 22.20 | 740.0 | 0.0 | +0.88% | |||
12.20.2024 17:12 | XAUUSD | Comprar | 0.04 | 2,622.76 | 23.52 | 588.0 | 0.0 | +0.93% | |||
12.20.2024 17:13 | XAUUSD | Vender | 0.14 | 2,621.66 | -103.46 | -739.0 | 0.0 | -4.08% | |||
12.20.2024 17:19 | XAUUSD | Comprar | 0.05 | 2,624.49 | 20.75 | 415.0 | 0.0 | +0.82% | |||
12.20.2024 17:19 | XAUUSD | Vender | 0.18 | 2,623.67 | -96.84 | -538.0 | 0.0 | -3.82% | |||
12.20.2024 17:22 | XAUUSD | Comprar | 0.06 | 2,626 | 15.84 | 264.0 | 0.0 | +0.63% | |||
12.20.2024 17:31 | XAUUSD | Comprar | 0.08 | 2,627.58 | 8.48 | 106.0 | 0.0 | +0.33% | |||
12.20.2024 17:31 | XAUUSD | Vender | 0.23 | 2,626.63 | -55.66 | -242.0 | 0.0 | -2.20% | |||
12.20.2024 17:51 | XAUUSD | Comprar | 0.11 | 2,629.22 | -6.38 | -58.0 | 0.0 | -0.25% | |||
12.20.2024 17:53 | XAUUSD | Vender | 0.30 | 2,628.58 | -14.10 | -47.0 | 0.0 | -0.56% | |||
12.20.2024 17:56 | XAUUSD | Vender | 0.39 | 2,630.18 | 44.07 | 113.0 | 0.0 | +1.74% | |||
12.20.2024 17:59 | XAUUSD | Comprar | 0.14 | 2,631.27 | -36.82 | -263.0 | 0.0 | -1.45% | |||
Total: | 2.24 | -$754.69 | -13,719.0 | 0.00 | -29.77% |
Otros sistemas de JoanneMalik
Nombre | Ganancia | Disminución | Pips | Trading | Apalancamiento | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
EURUSDTrend No.1 | 46.35% | 6.16% | 419.6 | Automatizado | 1:500 | Real |
FX stable profit | 60.28% | 78.63% | -731.5 | - | 1:1000 | Real |
Stable FX Multi-Pair Elite | -8.16% | 83.13% | -17,743.3 | - | 1:1000 | Real |
EURUSD Profit Guardian | 20.29% | 12.23% | 726.0 | - | 1:1000 | Real |
EURUSD Profit Guardian II | 20.34% | 9.14% | 1,254.1 | - | 1:500 | Real |
EURUSD Profit Guardian III | 28.77% | 59.41% | 127.4 | - | 1:2000 | Real |
EURUSD Profit Guardian IV | -2.78% | 58.94% | -776.7 | - | 1:500 | Real |
Stable EURUSD Trends EA | 48.35% | 40.77% | -37.8 | - | 1:1000 | Real |
Gold King No.1. | 12.78% | 13.68% | 221,878.0 | - | 1:2000 | Real |
Best Gold account management | 2.54% | 18.73% | 69,420.0 | - | 1:2000 | Real |
Multi currency pair trading | 742.81% | 83.16% | -1,808.4 | - | 1:500 | Real |
Gold Pip Machine | -42.15% | 45.32% | -73,630.0 | - | 1:2000 | Real |
Gold Pip Machine II | -28.26% | 60.27% | -44,168.0 | - | 1:500 | Real |
EURUSD AutoPip | 125.60% | 18.79% | 77.8 | - | 1:500 | Real |
Gold Seeker | -11.33% | 43.03% | -10,819.0 | - | 1:500 | Real |
SteadyFlow EA | 2.51% | 0.90% | -575.9 | - | 1:500 | Real |
BreakMaster FX | 19.57% | 9.88% | 1,394.7 | - | 1:500 | Real |