Por favor, introduzca aquí sus comentarios de vigilancia (o adjunte los archivos asociados). ¡Los comentarios de vigilancia son privados y sólo los puede ver usted!
+17.61% | |
+17.16% |
0.19% | |
6.09% | |
Disminución: | 54.57% |
Saldo: | $11,081.47 |
Equidad: | (54.16%) $6,001.50 |
El mayor: | (Dec 19) $11,081.47 |
Beneficio: | $1,725.72 |
Interés: | -$412.02 |
Depósitos: | $10,055.75 |
Retiradas: | $700.00 |
Actualizado | 1 Hour ago |
Seguimiento | 0 |
Loading, please wait...
Ganancia (Diferencia) | Beneficio (Diferencia) | Pips (Diferencia) | % de ganancias (Diferencia) | Transacciones (Diferencia) | Lotes (Diferencia) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoy | +0.00% ( - ) | $0.00 ( - ) | +0.0 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
Esta semana | +0.00% (-0.95%) | $0.00 (-$103.73) | +0.0 (-19.7) | 0% (-75%) | 0 (-4) | 0.00 (-0.50) |
Este mes | +3.35% (-2.63%) | $361.04 (-$265.69) | +736.9 (+45.5) | 73% (-27%) | 15 (0) | 1.65 (-0.05) |
Este año | +17.61% ( - ) | $1,725.72 ( - ) | +2,463.6 ( - ) | 87% ( - ) | 48 ( - ) | 5.40 ( - ) |
Transacciones: | 48 |
Rentabilidad: |
|
Pips: | 2,463.6 |
Ganancia promedio: | 65.11 pips / $47.60 |
Pérdida Promedio: | -45.18 pips / -$45.59 |
Lotes : | 5.40 |
Comisiones: | $0.00 |
Largos Ganados: | (22/25) 88% |
Transacciones cortas abiertas: | (20/23) 86% |
Mejor Transacción ($): | (Nov 06) 213.92 |
Peor Transacción ($): | (Dec 02) -85.25 |
Mejor Transacción (Pips): | (Dec 02) 251.5 |
Peor Transacción (Pips): | (Dec 18) -131.0 |
Duración promedio de las transacciones: | 9d |
Factor de ganancia: | 7.31 |
Desviación estándar: | $52.264 |
Ratio Sharpe | 0.68 |
Puntuación Z (Probabilidad): | 1.37 (82.93%) |
Expectativas | 51.3 Pips / $35.95 |
AHPR: | 0.34% |
GHPR: | 0.33% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Los datos incluyen las últimas 200 transacciones basadas en el histórico analizado.
Los datos incluyen las últimas 200 transacciones basadas en el histórico analizado.
Forecast New
Fecha de apertura | Símbolo | Acción | Lotes | Precio de apertura | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Beneficio (USD) |
Pips | Swap | Ganancia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.07.2024 19:43 | EURUSD | Comprar | 0.10 | 1.09806 | - | 17.1 | -538.00 | -538.0 | -71.61 | -5.50% | |
|
10.07.2024 19:54 | USDCHF | Vender | 0.10 | 0.85402 | - | 39.9 | -438.97 | -392.1 | -128.2 | -5.12% | |
|
10.10.2024 20:45 | AUDCAD | Comprar | 0.10 | 0.92585 | - | 22.2 | -193.07 | -277.1 | -17.47 | -1.90% | |
|
10.10.2024 22:26 | NZDCAD | Comprar | 0.10 | 0.83704 | - | 4.1 | -175.71 | -252.2 | -5.73 | -1.64% | |
|
10.16.2024 21:56 | USDCAD | Vender | 0.10 | 1.37611 | - | 40.7 | -413.32 | -593.3 | -46.58 | -4.15% | |
|
10.18.2024 21:37 | EURUSD | Comprar | 0.10 | 1.08641 | - | 99.4 | -421.50 | -421.5 | -59.52 | -4.34% | |
|
10.28.2024 23:24 | USDCHF | Vender | 0.10 | 0.86506 | - | 150.3 | -315.37 | -281.7 | -92.66 | -3.68% | |
|
10.30.2024 22:16 | USDCAD | Vender | 0.10 | 1.38964 | - | 94.6 | -319.07 | -458.0 | -36.87 | -3.21% | |
|
10.31.2024 22:55 | NZDCAD | Comprar | 0.10 | 0.83288 | - | 45.7 | -146.73 | -210.6 | -4.05 | -1.36% | |
|
11.12.2024 21:45 | USDCHF | Vender | 0.10 | 0.88196 | - | 252.4 | -126.17 | -112.7 | -67.48 | -1.75% | |
|
11.12.2024 21:47 | CHFJPY | Comprar | 0.20 | 175.404 | - | 69.7 | -12.51 | -9.8 | -8.98 | -0.19% | |
|
11.18.2024 22:00 | AUDCAD | Comprar | 0.10 | 0.91206 | - | 114.2 | -96.99 | -139.2 | -8.41 | -0.95% | |
|
11.18.2024 22:05 | EURUSD | Comprar | 0.10 | 1.05937 | - | 371.1 | -151.10 | -151.1 | -32.55 | -1.66% | |
|
11.18.2024 22:08 | USDCAD | Vender | 0.10 | 1.40192 | - | 215.5 | -233.52 | -335.2 | -23.79 | -2.32% | |
|
11.27.2024 22:07 | EURUSD | Comprar | 0.20 | 1.05612 | - | 290.6 | -237.20 | -118.6 | -48.36 | -2.58% | |
|
12.02.2024 21:46 | EURCAD | Vender | 0.20 | 1.47357 | - | 87.0 | -352.37 | -252.9 | -11.53 | -3.28% | |
|
12.09.2024 21:30 | EURAUD | Vender | 0.10 | 1.63758 | - | 320.4 | -195.05 | -311.6 | -3.89 | -1.80% | |
|
12.20.2024 00:19 | GBPAUD | Vender | 0.10 | 2.0032 | - | 400.5 | -44.82 | -71.6 | -0.82 | -0.41% | |
Total: | 2.10 | -$4411.47 | -4,927.2 | -668.50 | -45.84% |
Otros sistemas de DozorFX
Nombre | Ganancia | Disminución | Pips | Trading | Apalancamiento | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
TMF_Demo_HighRisk | 18.93% | 26.22% | 951.9 | Automatizado | 1:500 | Demo |
Turbo Martin Forsage v02.05.03_CopyFx | 20.28% | 49.03% | -336.7 | Automatizado | 1:500 | Real |
Constellation_USD | 216.23% | 73.91% | 3,290.4 | Automatizado | 1:500 | Real |
Nibiru | -54.70% | 98.79% | -1,014.6 | Automatizado | 1:1000 | Real |
Sea Breeze | 11.76% | 74.86% | 184.8 | Automatizado | 1:500 | Demo |
Nibiru | 10.20% | 8.38% | 412.9 | - | 1:500 | Real |