Advertisement
Por favor, introduzca aquí sus comentarios de vigilancia (o adjunte los archivos asociados). ¡Los comentarios de vigilancia son privados y sólo los puede ver usted!
FXPinoyMultiGrid


Joined
Nov 12, 2012
Connections
6
Experiencia
3-5 años
Real (USD),
FBS
, Técnico , Mixto , 1:1000
, MetaTrader 4
+22.90% | |
+21.04% |
0.01% | |
11.00% | |
Disminución: | 60.79% |
Saldo: | $16,956.74 |
Equidad: | (65.55%) $11,115.84 |
El mayor: | (Apr 29) $16,956.74 |
Beneficio: | $2,947.74 |
Interés: | -$243.75 |
Depósitos: | $14,465.14 |
Retiradas: | $0.00 |
Actualizado | Apr 30, 2021 at 18:30 |
Seguimiento | 0 |
Loading, please wait...
Ganancia (Diferencia) | Beneficio (Diferencia) | Pips (Diferencia) | % de ganancias (Diferencia) | Transacciones (Diferencia) | Lotes (Diferencia) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoy | - | - | - | - | - | - |
Esta semana | - | - | - | - | - | - |
Este mes | - | - | - | - | - | - |
Este año | - | - | - | - | - | - |
Transacciones: | 309 |
Rentabilidad: |
|
Pips: | 2,259.1 |
Ganancia promedio: | 10.43 pips / $13.91 |
Pérdida Promedio: | -7.77 pips / -$11.58 |
Lotes : | 40.42 |
Comisiones: | $0.00 |
Largos Ganados: | (144/193) 74% |
Transacciones cortas abiertas: | (112/116) 96% |
Mejor Transacción ($): | (Apr 29) 605.08 |
Peor Transacción ($): | (Apr 09) -47.59 |
Mejor Transacción (Pips): | (Apr 29) 48.1 |
Peor Transacción (Pips): | (Apr 09) -42.4 |
Duración promedio de las transacciones: | 1d |
Factor de ganancia: | 5.80 |
Desviación estándar: | $36.018 |
Ratio Sharpe | 0 |
Puntuación Z (Probabilidad): | -11.12 (1.90%) |
Expectativas | 7.3 Pips / $9.54 |
AHPR: | 0.07% |
GHPR: | 0.06% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Los datos incluyen las últimas 200 transacciones basadas en el histórico analizado.
Los datos incluyen las últimas 200 transacciones basadas en el histórico analizado.
Forecast New
Fecha de apertura | Símbolo | Acción | Lotes | Precio de apertura | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Beneficio (USD) |
Pips | Swap | Ganancia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04.05.2021 15:54 | EURUSD | Vender | 0.10 | 1.17792 | - | - | -246.00 | -246.0 | -1.89 | -1.46% | |
|
04.05.2021 15:56 | EURUSD | Vender | 0.10 | 1.17794 | - | - | -245.80 | -245.8 | -1.89 | -1.46% | |
|
04.05.2021 16:01 | EURUSD | Vender | 0.10 | 1.17795 | - | - | -245.70 | -245.7 | -1.89 | -1.46% | |
|
04.05.2021 16:14 | EURUSD | Vender | 0.10 | 1.17806 | - | - | -244.60 | -244.6 | -1.89 | -1.45% | |
|
04.05.2021 16:23 | EURUSD | Vender | 0.10 | 1.17811 | - | - | -244.10 | -244.1 | -1.89 | -1.45% | |
|
04.05.2021 16:24 | EURUSD | Vender | 0.10 | 1.17813 | - | - | -243.90 | -243.9 | -1.89 | -1.45% | |
|
04.05.2021 18:02 | EURUSD | Vender | 0.10 | 1.17953 | - | - | -229.90 | -229.9 | -1.89 | -1.37% | |
|
04.06.2021 16:11 | EURUSD | Vender | 0.12 | 1.18257 | - | - | -239.40 | -199.5 | -2.12 | -1.42% | |
|
04.12.2021 12:12 | EURUSD | Vender | 0.12 | 1.1889 | - | - | -163.44 | -136.2 | -1.63 | -0.97% | |
|
04.13.2021 09:01 | EURUSD | Vender | 0.12 | 1.18902 | - | - | -162.00 | -135.0 | -1.55 | -0.96% | |
|
04.13.2021 09:01 | EURUSD | Vender | 0.12 | 1.18904 | - | - | -161.76 | -134.8 | -1.55 | -0.96% | |
|
04.13.2021 10:14 | EURUSD | Vender | 0.13 | 1.18943 | - | - | -170.17 | -130.9 | -1.71 | -1.01% | |
|
04.13.2021 10:19 | EURUSD | Vender | 0.13 | 1.18941 | - | - | -170.43 | -131.1 | -1.71 | -1.02% | |
|
04.13.2021 10:24 | EURUSD | Vender | 0.13 | 1.1897 | - | - | -166.66 | -128.2 | -1.71 | -0.99% | |
|
04.13.2021 10:29 | EURUSD | Vender | 0.13 | 1.18993 | - | - | -163.67 | -125.9 | -1.71 | -0.98% | |
|
04.13.2021 11:06 | EURUSD | Vender | 0.12 | 1.18972 | - | - | -153.60 | -128.0 | -1.55 | -0.91% | |
|
04.13.2021 11:07 | EURUSD | Vender | 0.13 | 1.18962 | - | - | -167.70 | -129.0 | -1.71 | -1.00% | |
|
04.13.2021 12:04 | EURUSD | Vender | 0.13 | 1.18948 | - | - | -169.52 | -130.4 | -1.71 | -1.01% | |
|
04.13.2021 13:00 | EURUSD | Vender | 0.13 | 1.18949 | - | - | -169.39 | -130.3 | -1.71 | -1.01% | |
|
04.13.2021 13:05 | EURUSD | Vender | 0.13 | 1.18947 | - | - | -169.65 | -130.5 | -1.71 | -1.01% | |
|
04.13.2021 15:35 | EURUSD | Vender | 0.13 | 1.19043 | - | - | -157.17 | -120.9 | -1.71 | -0.94% | |
|
04.13.2021 15:38 | EURUSD | Vender | 0.13 | 1.19176 | - | - | -139.88 | -107.6 | -1.71 | -0.84% | |
|
04.13.2021 15:39 | EURUSD | Vender | 0.13 | 1.19182 | - | - | -139.10 | -107.0 | -1.71 | -0.83% | |
|
04.13.2021 15:39 | EURUSD | Vender | 0.13 | 1.1917 | - | - | -140.66 | -108.2 | -1.71 | -0.84% | |
|
04.13.2021 15:39 | EURUSD | Vender | 0.13 | 1.19175 | - | - | -140.01 | -107.7 | -1.71 | -0.84% | |
|
04.13.2021 15:41 | EURUSD | Vender | 0.12 | 1.19188 | - | - | -127.68 | -106.4 | -1.55 | -0.76% | |
|
04.13.2021 15:45 | EURUSD | Vender | 0.12 | 1.19295 | - | - | -114.84 | -95.7 | -1.55 | -0.69% | |
|
04.13.2021 15:52 | EURUSD | Vender | 0.12 | 1.1925 | - | - | -120.24 | -100.2 | -1.55 | -0.72% | |
|
04.13.2021 15:53 | EURUSD | Vender | 0.12 | 1.19254 | - | - | -119.76 | -99.8 | -1.55 | -0.72% | |
|
04.13.2021 15:53 | EURUSD | Vender | 0.12 | 1.19254 | - | - | -119.76 | -99.8 | -1.55 | -0.72% | |
|
04.13.2021 16:02 | EURUSD | Vender | 0.12 | 1.19353 | - | - | -107.88 | -89.9 | -1.55 | -0.65% | |
|
04.13.2021 16:10 | EURUSD | Vender | 0.12 | 1.19352 | - | - | -108.00 | -90.0 | -1.55 | -0.65% | |
|
04.13.2021 16:15 | EURUSD | Vender | 0.12 | 1.19363 | - | - | -106.68 | -88.9 | -1.55 | -0.64% | |
|
04.13.2021 16:20 | EURUSD | Vender | 0.12 | 1.19368 | - | - | -106.08 | -88.4 | -1.55 | -0.63% | |
|
04.13.2021 16:36 | EURUSD | Vender | 0.12 | 1.19372 | - | - | -105.60 | -88.0 | -1.55 | -0.63% | |
|
04.23.2021 07:19 | EURUSD | Vender | 0.12 | 1.2025 | - | - | -0.24 | -0.2 | -0.57 | +0.00% | |
Total: | 4.31 | -$5780.97 | -4,968.5 | -59.93 | -34.45% |
Otros sistemas de DPT_FXPinoy
Nombre | Ganancia | Disminución | Pips | Trading | Apalancamiento | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
DPT-FXPinoyElite078 | 100.60% | 24.05% | 1,177.2 | Automatizado | 1:500 | Demo |
DPT-FXPinoyElite729 | 101.86% | 33.32% | 147.0 | Automatizado | 1:2000 | Real |
FXPinoyExtreme614 | 42.00% | 29.20% | 402.9 | - | 1:1000 | Real |
DPT-FXPinoyElite600 | 63.61% | 27.20% | 1,911.4 | Automatizado | 1:1000 | Real |
FXMultiOrdersLR000 | 50.12% | 45.22% | 3,152.3 | Automatizado | 1:200 | Real |
DPT-FXPinoyExtreme313 | 113.77% | 60.15% | 2,552.7 | Automatizado | 1:400 | Real |
DPT-FXPinoyElite461 | 115.23% | 61.85% | 2,039.1 | Automatizado | 1:1000 | Real |
DPT-FXPinoyExtreme806 | 128.14% | 36.47% | 5,414.9 | Automatizado | 1:500 | Demo |
DPT-FXPinoyElite265 | 166.22% | 43.61% | 8,864.6 | Automatizado | 1:500 | Real |
FXPinoy-Clients3 | 4.96% | 39.85% | 1,839.3 | Mixto | 1:500 | Real |
DPT-FXPinoyExtreme863 | 32.64% | 24.57% | 1,180.0 | Mixto | 1:500 | Real |
DPT-FXPinoyExtreme079 | 17.85% | 43.61% | 662.6 | Automatizado | 1:500 | Demo |
FXPinoy276 | 20.09% | 21.07% | 2,509.0 | Automatizado | 1:500 | Demo |
FXPinoyExtreme630 | 394.34% | 50.97% | 5,957.6 | Mixto | 1:500 | Real |
FXPinoyExtreme755 | 8.76% | 68.07% | 124.0 | Mixto | 1:1000 | Real |
FXPinoyMultipleGrid437 | 23.80% | 32.86% | 1,791.6 | Mixto | 1:500 | Real |
FXPinoyExtreme035 | 32.13% | 33.10% | 1,137.8 | Mixto | 1:500 | Real |
FXPinoyPropTrade864 | 4.30% | 6.63% | 1,032.7 | Automatizado | 1:100 | Demo |
TrendFollowing504 | 17.07% | 85.11% | 35.2 | Automatizado | 1:500 | Real |
DPT_FXPinoyAISniper | 9.29% | 72.32% | 27,087.5 | Manual | 1:500 | Real |
FXPinoyGrid4 | -60.61% | 68.00% | -849.6 | - | 1:500 | Real |
PinoyMultiShooter-110 | 5.70% | 69.16% | 495.3 | - | 1:500 | Real |
FXMultiShooter311 | -94.35% | 100.00% | -1,587.3 | - | 1:500 | Real |