Informes históricos de compromisos de corredores para March 24, 2020
Posiciones no comerciales | Posiciones comerciales | Posiciones declarables | Posiciones del corredor | Posiciones de gestores de activos | Posiciones de fondos con efecto de apalancamiento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | interés abierto | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos |
AUD | 135097 | 31024 | 56231 | 85562 | 48337 | 16567 | 28585 | 62819 | 10799 | 16402 | 54837 | 24807 | 32697 |
BRL | 49374 | 3193 | 36462 | 43892 | 9680 | 1765 | 2708 | 34457 | 949 | 2753 | 12653 | 6123 | 29524 |
CAD | 124226 | 21323 | 50568 | 74060 | 42740 | 25166 | 27241 | 27251 | 6652 | 33446 | 36656 | 12822 | 38357 |
CHF | 30767 | 10294 | 5403 | 10661 | 14308 | 9725 | 10969 | 1487 | 9672 | 4567 | 3987 | 13843 | 5135 |
EUR | 571086 | 152360 | 91070 | 326218 | 414867 | 81499 | 54140 | 34420 | 294478 | 353661 | 96182 | 43370 | 85717 |
GBP | 179552 | 46534 | 35650 | 110975 | 110500 | 17030 | 28389 | 52751 | 15180 | 40007 | 82944 | 52985 | 29519 |
JPY | 125594 | 56528 | 32665 | 48777 | 69252 | 18743 | 22131 | 13311 | 30396 | 39319 | 28423 | 39271 | 32971 |
MXN | 110323 | 40783 | 18804 | 65411 | 86775 | 3800 | 4415 | 16079 | 39087 | 48103 | 18729 | 39194 | 30728 |
NZD | 37622 | 6993 | 23009 | 28547 | 8390 | 1464 | 5605 | 18281 | 3623 | 2309 | 11210 | 13874 | 14524 |
RUB | 23821 | 7667 | 2701 | 14944 | 19679 | 1176 | 1407 | 117 | 17977 | 10255 | 704 | 11173 | 1973 |
Posiciones no comerciales | Posiciones comerciales | Posiciones declarables | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | interés abierto | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos |
Crude Oil | 167726 | 50852 | 28826 | 91160 | 97804 | 19254 | 34636 | 54718 | 35097 | 32166 | 58431 | 0 | 7647 |
Silver | 150700 | 53077 | 19390 | 64915 | 109595 | 21976 | 10983 | 9301 | 53442 | 47718 | 48257 | 30238 | 16227 |
Gold | 547334 | 317928 | 29562 | 135711 | 447534 | 49816 | 26359 | 22853 | 157635 | 92974 | 270015 | 158965 | 1556 |
Copper | 183715 | 46499 | 72946 | 89316 | 58496 | 10078 | 14451 | 41629 | 49760 | 41621 | 2670 | 30831 | 59225 |
Palladium | 8237 | 2677 | 2386 | 3872 | 4284 | 1180 | 1059 | 1340 | 2928 | 2227 | 1051 | 2236 | 1483 |
Platinum | 63571 | 33207 | 10911 | 20027 | 47506 | 7720 | 2537 | 6719 | 23377 | 9579 | 20400 | 20194 | 9195 |
Ver datos históricos de los Compromisos de los Corredores (Commitments of Traders)
- Vea los datos históricos en formato de tabla. Puede consultar todos los informes COT disponibles.