Informes históricos de compromisos de corredores para May 28, 2019
Posiciones no comerciales | Posiciones comerciales | Posiciones declarables | Posiciones del corredor | Posiciones de gestores de activos | Posiciones de fondos con efecto de apalancamiento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | interés abierto | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos |
AUD | 179990 | 38653 | 105046 | 110339 | 29753 | 28783 | 42976 | 82792 | 4550 | 16677 | 71235 | 38579 | 48822 |
BRL | 53389 | 16704 | 43605 | 30583 | 3787 | 2202 | 2097 | 23638 | 0 | 898 | 37932 | 19784 | 6954 |
CAD | 140449 | 15878 | 55301 | 89942 | 45632 | 29705 | 34592 | 43347 | 1336 | 28039 | 41509 | 11342 | 46155 |
CHF | 85660 | 4644 | 39319 | 72170 | 18550 | 8459 | 27404 | 59713 | 2412 | 985 | 28075 | 14612 | 25281 |
EUR | 536798 | 151129 | 250820 | 283460 | 211782 | 86718 | 58705 | 35669 | 89806 | 296488 | 165340 | 36534 | 140497 |
GBP | 213930 | 51796 | 83792 | 130329 | 81944 | 23444 | 39833 | 79440 | 3343 | 54836 | 107327 | 41085 | 41168 |
JPY | 169790 | 25803 | 81380 | 110775 | 51158 | 28541 | 32581 | 58792 | 17055 | 30631 | 55270 | 31387 | 47973 |
MXN | 274999 | 213758 | 71291 | 47918 | 194156 | 6852 | 3081 | 266 | 156755 | 165154 | 17028 | 92461 | 59708 |
NZD | 61961 | 24986 | 41134 | 33608 | 13872 | 2842 | 6430 | 32797 | 1228 | 3745 | 29447 | 19572 | 18850 |
RUB | 62849 | 40281 | 6780 | 20583 | 55086 | 1985 | 983 | 0 | 51410 | 49678 | 0 | 3453 | 9998 |
Posiciones no comerciales | Posiciones comerciales | Posiciones declarables | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | interés abierto | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos |
Crude Oil | 189263 | 69537 | 24539 | 91803 | 117954 | 24947 | 43794 | 57718 | 32305 | 26265 | 77829 | 0 | 7690 |
Silver | 217605 | 73663 | 96072 | 87083 | 85968 | 35741 | 14447 | 29784 | 46607 | 53227 | 35289 | 49913 | 87920 |
Gold | 505126 | 194463 | 107775 | 191290 | 301244 | 57167 | 33901 | 47857 | 110653 | 101915 | 149073 | 119314 | 93040 |
Copper | 272194 | 73784 | 97617 | 123675 | 100585 | 16086 | 15343 | 74859 | 89226 | 40086 | 2629 | 47010 | 87776 |
Palladium | 20105 | 12036 | 3014 | 5568 | 14464 | 1706 | 1832 | 2363 | 7754 | 2186 | 5691 | 10535 | 1251 |
Platinum | 83398 | 47601 | 39710 | 19635 | 34860 | 11492 | 4158 | 7888 | 16790 | 10314 | 16637 | 25765 | 35449 |
Ver datos históricos de los Compromisos de los Corredores (Commitments of Traders)
- Vea los datos históricos en formato de tabla. Puede consultar todos los informes COT disponibles.