Informes históricos de compromisos de corredores para April 30, 2019
Posiciones no comerciales | Posiciones comerciales | Posiciones declarables | Posiciones del corredor | Posiciones de gestores de activos | Posiciones de fondos con efecto de apalancamiento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | interés abierto | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos |
AUD | 159857 | 30520 | 89525 | 104455 | 25158 | 22325 | 42617 | 74967 | 2994 | 15937 | 60398 | 33661 | 41082 |
BRL | 47482 | 16758 | 32409 | 28364 | 13261 | 2179 | 1631 | 14569 | 271 | 1080 | 27002 | 17071 | 6382 |
CAD | 154565 | 19445 | 66190 | 103426 | 47365 | 27864 | 37180 | 47585 | 226 | 38536 | 47729 | 12419 | 51003 |
CHF | 102722 | 14239 | 53985 | 79909 | 18581 | 8574 | 30156 | 67968 | 2729 | 1698 | 31122 | 22986 | 37267 |
EUR | 517935 | 153821 | 259365 | 266740 | 184120 | 86293 | 63369 | 35660 | 73113 | 298222 | 172776 | 35648 | 145173 |
GBP | 161764 | 51577 | 56245 | 80506 | 67739 | 25189 | 33288 | 24734 | 7151 | 63527 | 79848 | 37662 | 21560 |
JPY | 203323 | 20578 | 120177 | 150553 | 41944 | 30617 | 39627 | 104517 | 1591 | 33511 | 88988 | 22102 | 62201 |
MXN | 258551 | 212417 | 67678 | 38446 | 187446 | 7618 | 3357 | 401 | 153213 | 153309 | 10949 | 93733 | 58813 |
NZD | 49266 | 19038 | 30498 | 27420 | 12207 | 2298 | 6051 | 24272 | 1057 | 3160 | 22812 | 16692 | 16046 |
RUB | 62630 | 42690 | 9096 | 18139 | 52572 | 1801 | 962 | 0 | 48506 | 56044 | 0 | 3986 | 11623 |
Posiciones no comerciales | Posiciones comerciales | Posiciones declarables | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | interés abierto | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos |
Crude Oil | 191411 | 60873 | 26038 | 96508 | 116119 | 28564 | 43788 | 60373 | 33166 | 27097 | 73915 | 240 | 8070 |
Silver | 196610 | 77120 | 74984 | 75855 | 97215 | 30050 | 10826 | 20345 | 44472 | 50733 | 47966 | 52260 | 65998 |
Gold | 430011 | 177275 | 111056 | 147288 | 235600 | 49143 | 27050 | 16898 | 67873 | 107267 | 144604 | 95159 | 95083 |
Copper | 249602 | 79599 | 79732 | 102067 | 106866 | 17163 | 12231 | 53844 | 95120 | 40116 | 3639 | 58366 | 68638 |
Palladium | 22689 | 12735 | 3327 | 5908 | 15530 | 2173 | 1959 | 1774 | 9113 | 2987 | 5270 | 11207 | 1265 |
Platinum | 75798 | 48188 | 14866 | 12966 | 53791 | 10004 | 2501 | 5083 | 28714 | 7370 | 24564 | 32154 | 10295 |
Ver datos históricos de los Compromisos de los Corredores (Commitments of Traders)
- Vea los datos históricos en formato de tabla. Puede consultar todos los informes COT disponibles.