Informes históricos de compromisos de corredores para March 12, 2019
Posiciones no comerciales | Posiciones comerciales | Posiciones declarables | Posiciones del corredor | Posiciones de gestores de activos | Posiciones de fondos con efecto de apalancamiento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | interés abierto | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos |
AUD | 163073 | 25440 | 69139 | 106757 | 47379 | 25789 | 41468 | 70704 | 10355 | 13625 | 49447 | 25331 | 36184 |
BRL | 18798 | 9327 | 13785 | 6386 | 2773 | 2274 | 1429 | 3915 | 0 | 611 | 7167 | 9757 | 8096 |
CAD | 159939 | 20276 | 61329 | 100572 | 48039 | 33566 | 45046 | 46035 | 7541 | 39925 | 39144 | 12666 | 53284 |
CHF | 85572 | 12174 | 35479 | 61681 | 20112 | 9313 | 27577 | 46358 | 2163 | 2410 | 27025 | 18664 | 19501 |
EUR | 536724 | 151857 | 227602 | 276601 | 219607 | 90086 | 71335 | 53613 | 94320 | 290054 | 180396 | 35487 | 118661 |
GBP | 191938 | 29927 | 66623 | 127752 | 85615 | 26520 | 31961 | 53268 | 31611 | 50020 | 61436 | 28980 | 38615 |
JPY | 196766 | 22144 | 80925 | 137778 | 74489 | 30670 | 35178 | 80910 | 45399 | 34121 | 58735 | 27602 | 35436 |
MXN | 273064 | 177252 | 102156 | 73029 | 150878 | 6705 | 3952 | 20446 | 128073 | 130747 | 9293 | 83915 | 71566 |
NZD | 42326 | 20974 | 16377 | 15196 | 17238 | 3497 | 6052 | 9713 | 1161 | 11425 | 12856 | 9583 | 11725 |
RUB | 65966 | 35636 | 13059 | 28895 | 51715 | 1433 | 1190 | 0 | 31753 | 48925 | 582 | 1883 | 16345 |
Posiciones no comerciales | Posiciones comerciales | Posiciones declarables | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | interés abierto | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos |
Crude Oil | 148950 | 51177 | 23822 | 72944 | 83984 | 21830 | 38145 | 40804 | 12836 | 20656 | 59664 | 0 | 6254 |
Silver | 189768 | 76183 | 49101 | 69170 | 115431 | 30709 | 11530 | 13648 | 49087 | 47787 | 58609 | 51261 | 41774 |
Gold | 530030 | 205250 | 126431 | 192029 | 300503 | 57540 | 27885 | 27128 | 87449 | 104043 | 152196 | 123293 | 105886 |
Copper | 258881 | 89572 | 64005 | 84272 | 113941 | 18284 | 14182 | 40297 | 102328 | 37369 | 5007 | 66229 | 49793 |
Palladium | 26743 | 17527 | 4458 | 5425 | 18659 | 2531 | 2366 | 1371 | 10545 | 2420 | 6480 | 15628 | 2438 |
Platinum | 77461 | 42555 | 26207 | 20629 | 44138 | 10453 | 3292 | 8262 | 26909 | 10757 | 15619 | 22471 | 22224 |
Ver datos históricos de los Compromisos de los Corredores (Commitments of Traders)
- Vea los datos históricos en formato de tabla. Puede consultar todos los informes COT disponibles.