Informes históricos de compromisos de corredores para July 30, 2013
Posiciones no comerciales | Posiciones comerciales | Posiciones declarables | Posiciones del corredor | Posiciones de gestores de activos | Posiciones de fondos con efecto de apalancamiento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | interés abierto | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos |
AUD | 198272 | 19527 | 92100 | 159310 | 65429 | 18488 | 39796 | 121674 | 10213 | 619 | 40840 | 45708 | 91740 |
BRL | 26510 | 6661 | 4389 | 15872 | 17887 | 803 | 1060 | 8603 | 15116 | 909 | 1707 | 2877 | 1494 |
CAD | 111005 | 20729 | 32163 | 66544 | 44162 | 20770 | 31718 | 40601 | 13206 | 16327 | 19485 | 16801 | 32095 |
CHF | 34099 | 9531 | 10792 | 14578 | 10797 | 9669 | 12189 | 10584 | 9242 | 0 | 1781 | 13466 | 8886 |
EUR | 222957 | 78211 | 86715 | 96694 | 73239 | 43172 | 58123 | 45943 | 16770 | 38388 | 59074 | 58362 | 63919 |
GBP | 146335 | 20155 | 69618 | 106157 | 43787 | 16986 | 29893 | 79880 | 5145 | 13505 | 28713 | 19874 | 67826 |
JPY | 174872 | 18216 | 100351 | 137588 | 29591 | 16740 | 42602 | 101437 | 10256 | 25477 | 18827 | 23304 | 86876 |
MXN | 97135 | 61049 | 36161 | 28281 | 58769 | 7310 | 1710 | 23345 | 24569 | 3414 | 804 | 52424 | 62791 |
NZD | 12153 | 5593 | 6113 | 3916 | 2747 | 2461 | 3110 | 4098 | 1501 | 253 | 346 | 3945 | 6279 |
RUB | 42899 | 7023 | 6426 | 33306 | 33641 | 318 | 580 | 15597 | 20599 | 0 | 1479 | 6718 | 1354 |
Posiciones no comerciales | Posiciones comerciales | Posiciones declarables | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | interés abierto | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos |
Crude Oil | 167537 | 62986 | 16109 | 58970 | 105967 | 44705 | 44585 | 15675 | 16093 | 30737 | 77316 | 7464 | 0 |
Silver | 132831 | 35628 | 30653 | 60510 | 68817 | 18913 | 15581 | 16447 | 44003 | 36053 | 16804 | 28602 | 22102 |
Gold | 397035 | 154519 | 126153 | 188832 | 214606 | 33843 | 36435 | 102399 | 106813 | 45472 | 66832 | 108850 | 56821 |
Copper | 166158 | 39333 | 70427 | 94144 | 56749 | 19270 | 25571 | 24478 | 38000 | 57775 | 6858 | 25653 | 52576 |
Palladium | 37791 | 27143 | 3321 | 6529 | 31279 | 1938 | 1010 | 1209 | 21677 | 4163 | 8445 | 23941 | 990 |
Platinum | 63811 | 43755 | 15809 | 15079 | 43469 | 3865 | 3421 | 9502 | 29835 | 5041 | 13098 | 35223 | 10775 |
Ver datos históricos de los Compromisos de los Corredores (Commitments of Traders)
- Vea los datos históricos en formato de tabla. Puede consultar todos los informes COT disponibles.