Informes históricos de compromisos de corredores para June 04, 2013
Posiciones no comerciales | Posiciones comerciales | Posiciones declarables | Posiciones del corredor | Posiciones de gestores de activos | Posiciones de fondos con efecto de apalancamiento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | interés abierto | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos |
AUD | 212222 | 32853 | 91403 | 158435 | 72242 | 18502 | 46145 | 128426 | 21326 | 0 | 44437 | 42568 | 80539 |
BRL | 38940 | 12244 | 7137 | 21760 | 26777 | 676 | 766 | 10821 | 20920 | 1806 | 2044 | 4620 | 6073 |
CAD | 141838 | 22351 | 62127 | 97317 | 39310 | 21039 | 39270 | 73075 | 10027 | 16799 | 20019 | 14337 | 60778 |
CHF | 64552 | 5871 | 31674 | 48750 | 10894 | 7217 | 19270 | 42287 | 11081 | 0 | 1330 | 7206 | 26494 |
EUR | 240733 | 43804 | 95425 | 148967 | 78413 | 40196 | 59129 | 69606 | 17509 | 35514 | 52712 | 37549 | 78958 |
GBP | 210499 | 26666 | 104404 | 165170 | 63342 | 15152 | 39242 | 114402 | 12945 | 17173 | 29447 | 28070 | 110868 |
JPY | 219135 | 19176 | 101920 | 180807 | 57574 | 16478 | 56967 | 115566 | 31524 | 24073 | 16612 | 38271 | 90863 |
MXN | 126313 | 94630 | 11759 | 19545 | 106382 | 6774 | 2808 | 13072 | 74633 | 3952 | 870 | 81119 | 36694 |
NZD | 25530 | 11700 | 5687 | 11883 | 15641 | 1905 | 4160 | 11736 | 13210 | 146 | 327 | 10609 | 6618 |
RUB | 49774 | 7564 | 6991 | 38122 | 34693 | 1796 | 5798 | 17538 | 17750 | 1252 | 0 | 3680 | 1919 |
Posiciones no comerciales | Posiciones comerciales | Posiciones declarables | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | interés abierto | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos |
Crude Oil | 158242 | 61213 | 12351 | 56892 | 97713 | 39710 | 47751 | 14925 | 9931 | 30059 | 75874 | 7464 | 0 |
Silver | 145734 | 35051 | 29695 | 66857 | 75256 | 19615 | 16572 | 20759 | 46587 | 35966 | 18537 | 24938 | 23004 |
Gold | 373061 | 170971 | 109771 | 147497 | 209149 | 35930 | 35478 | 67333 | 100463 | 43384 | 71906 | 112259 | 58671 |
Copper | 168538 | 41488 | 51433 | 92573 | 73671 | 15549 | 24506 | 20927 | 53945 | 59092 | 7172 | 28533 | 35189 |
Palladium | 36364 | 25859 | 3373 | 6443 | 30466 | 2352 | 815 | 2179 | 21976 | 3479 | 7705 | 22361 | 784 |
Platinum | 61991 | 42245 | 15256 | 14019 | 41537 | 4362 | 3833 | 6841 | 30034 | 6432 | 10757 | 32202 | 10154 |
Ver datos históricos de los Compromisos de los Corredores (Commitments of Traders)
- Vea los datos históricos en formato de tabla. Puede consultar todos los informes COT disponibles.