Informes históricos de compromisos de corredores para April 09, 2013
Posiciones no comerciales | Posiciones comerciales | Posiciones declarables | Posiciones del corredor | Posiciones de gestores de activos | Posiciones de fondos con efecto de apalancamiento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | interés abierto | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos |
AUD | 186911 | 117540 | 39661 | 29723 | 122755 | 38924 | 23771 | 17433 | 79697 | 2535 | 39381 | 124576 | 38390 |
BRL | 38140 | 18201 | 6503 | 17986 | 30097 | 969 | 556 | 14539 | 23089 | 963 | 1438 | 5031 | 1916 |
CAD | 161861 | 24056 | 95189 | 110957 | 32125 | 25131 | 32830 | 86598 | 1871 | 18253 | 20360 | 13746 | 97400 |
CHF | 42751 | 6570 | 16584 | 26861 | 9664 | 9072 | 16255 | 25250 | 9615 | 0 | 1960 | 7771 | 13050 |
EUR | 220353 | 35343 | 86201 | 141694 | 72488 | 37783 | 56131 | 84690 | 12160 | 29828 | 50500 | 22934 | 72895 |
GBP | 204827 | 27104 | 97073 | 158433 | 63203 | 16337 | 41598 | 103701 | 4436 | 19564 | 28825 | 28091 | 112717 |
JPY | 220626 | 39699 | 117396 | 160513 | 43760 | 18917 | 57973 | 108488 | 23630 | 19991 | 15814 | 42593 | 104010 |
MXN | 172646 | 151784 | 9242 | 7416 | 159848 | 12099 | 2209 | 3126 | 109905 | 8635 | 962 | 134316 | 54945 |
NZD | 42549 | 35358 | 10208 | 2234 | 28924 | 4847 | 3307 | 2745 | 26199 | 486 | 272 | 33161 | 11472 |
RUB | 57559 | 8178 | 6738 | 46716 | 47841 | 400 | 715 | 22111 | 28508 | 2772 | 0 | 4528 | 1496 |
Posiciones no comerciales | Posiciones comerciales | Posiciones declarables | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | interés abierto | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos |
Crude Oil | 175328 | 64102 | 8916 | 67252 | 115940 | 43701 | 50199 | 18601 | 14765 | 27505 | 80029 | 7464 | 0 |
Silver | 162241 | 38492 | 30577 | 61060 | 78984 | 25754 | 15745 | 17458 | 47033 | 28085 | 16434 | 25463 | 26072 |
Gold | 416513 | 203812 | 84453 | 135855 | 279657 | 52973 | 28530 | 53345 | 129907 | 43492 | 110732 | 113423 | 63436 |
Copper | 182719 | 47713 | 75552 | 91588 | 62370 | 19401 | 20780 | 19556 | 45111 | 60973 | 6200 | 24749 | 57691 |
Palladium | 38032 | 28212 | 3194 | 5206 | 32096 | 2774 | 902 | 1076 | 22666 | 2932 | 8232 | 24164 | 1733 |
Platinum | 64905 | 45210 | 11967 | 12679 | 49598 | 6713 | 3037 | 6500 | 34404 | 5995 | 15010 | 32021 | 10001 |
Ver datos históricos de los Compromisos de los Corredores (Commitments of Traders)
- Vea los datos históricos en formato de tabla. Puede consultar todos los informes COT disponibles.