Informes históricos de compromisos de corredores para August 11, 2009
Posiciones no comerciales | Posiciones comerciales | Posiciones declarables | Posiciones del corredor | Posiciones de gestores de activos | Posiciones de fondos con efecto de apalancamiento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | interés abierto | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos |
AUD | 106896 | 57276 | 8430 | 22134 | 87447 | 27323 | 10856 | 2628 | 89657 | 18555 | 4215 | 53853 | 1165 |
CAD | 95923 | 47947 | 14058 | 11798 | 64497 | 35544 | 16734 | 1032 | 64274 | 4390 | 6718 | 46929 | 4122 |
CHF | 32801 | 10962 | 10999 | 8164 | 14851 | 13590 | 6866 | 7135 | 14934 | 363 | 1624 | 10541 | 8205 |
EUR | 130222 | 46396 | 29585 | 27364 | 63139 | 55898 | 36934 | 11311 | 50098 | 17383 | 18725 | 31829 | 17101 |
GBP | 94413 | 24568 | 28824 | 50172 | 46577 | 19561 | 18900 | 32501 | 31977 | 16257 | 12582 | 21902 | 12181 |
JPY | 70654 | 24019 | 23195 | 29869 | 24996 | 16735 | 22432 | 10670 | 23626 | 20618 | 6464 | 18849 | 13347 |
MXN | 77773 | 57266 | 8804 | 12339 | 63291 | 7912 | 5422 | 5598 | 56660 | 5568 | 0 | 54768 | 7740 |
NZD | 25034 | 19896 | 1085 | 2351 | 23000 | 2787 | 949 | 3384 | 20985 | 424 | 1000 | 17458 | 1240 |
Posiciones no comerciales | Posiciones comerciales | Posiciones declarables | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | interés abierto | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos |
Ver datos históricos de los Compromisos de los Corredores (Commitments of Traders)
- Vea los datos históricos en formato de tabla. Puede consultar todos los informes COT disponibles.