Informes históricos de compromisos de corredores para April 17, 2007
Posiciones no comerciales | Posiciones comerciales | Posiciones declarables | Posiciones del corredor | Posiciones de gestores de activos | Posiciones de fondos con efecto de apalancamiento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | interés abierto | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos |
AUD | 123468 | 88724 | 10407 | 4980 | 100022 | 29505 | 12780 | 3079 | 89452 | 4528 | 8023 | 84400 | 6496 |
CAD | 114610 | 25549 | 41540 | 56053 | 45950 | 29827 | 23939 | 45842 | 37780 | 5481 | 9237 | 17815 | 34437 |
CHF | 67565 | 17907 | 40279 | 32831 | 15524 | 16585 | 11520 | 32641 | 13387 | 0 | 977 | 15454 | 39325 |
EUR | 217447 | 129044 | 22274 | 22960 | 158914 | 64702 | 35518 | 14808 | 144378 | 24546 | 16095 | 93752 | 12723 |
GBP | 134953 | 83429 | 23762 | 18904 | 85161 | 32251 | 25661 | 14080 | 66093 | 1853 | 20340 | 81747 | 16403 |
JPY | 234796 | 43281 | 113800 | 150691 | 83251 | 39941 | 36862 | 109945 | 46024 | 30752 | 14921 | 23259 | 107317 |
MXN | 77552 | 28366 | 18607 | 41136 | 55290 | 7396 | 3001 | 38186 | 46968 | 2619 | 239 | 22879 | 18613 |
NZD | 28672 | 24198 | 1101 | 1772 | 25992 | 2702 | 1579 | 1752 | 23040 | 2286 | 817 | 20688 | 1494 |
Posiciones no comerciales | Posiciones comerciales | Posiciones declarables | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | interés abierto | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos |
Ver datos históricos de los Compromisos de los Corredores (Commitments of Traders)
- Vea los datos históricos en formato de tabla. Puede consultar todos los informes COT disponibles.