Informes históricos de compromisos de corredores para February 27, 2007
Posiciones no comerciales | Posiciones comerciales | Posiciones declarables | Posiciones del corredor | Posiciones de gestores de activos | Posiciones de fondos con efecto de apalancamiento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | interés abierto | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos |
AUD | 140036 | 92669 | 9594 | 16207 | 118486 | 31137 | 11933 | 10683 | 110965 | 4317 | 6579 | 87951 | 4302 |
CAD | 137776 | 17563 | 73987 | 87030 | 32646 | 30518 | 28478 | 77765 | 24935 | 5330 | 16265 | 10336 | 59860 |
CHF | 103378 | 15823 | 60508 | 68318 | 26010 | 19230 | 16853 | 69951 | 24503 | 0 | 1839 | 11601 | 57607 |
EUR | 221471 | 123508 | 20910 | 33476 | 165096 | 61749 | 32727 | 34300 | 154035 | 22824 | 12190 | 82058 | 12322 |
GBP | 160234 | 88313 | 20285 | 32722 | 115740 | 38965 | 23975 | 29864 | 95083 | 2817 | 16409 | 82508 | 15835 |
JPY | 328295 | 39383 | 154009 | 236369 | 133677 | 49723 | 37789 | 180648 | 94428 | 32391 | 17565 | 18325 | 132380 |
MXN | 94756 | 33662 | 33480 | 56692 | 57157 | 4277 | 3994 | 56437 | 42861 | 2953 | 1416 | 9634 | 25120 |
NZD | 22779 | 16798 | 292 | 3423 | 21024 | 2558 | 1463 | 2899 | 18725 | 2031 | 749 | 14408 | 366 |
Posiciones no comerciales | Posiciones comerciales | Posiciones declarables | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | interés abierto | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos |
Ver datos históricos de los Compromisos de los Corredores (Commitments of Traders)
- Vea los datos históricos en formato de tabla. Puede consultar todos los informes COT disponibles.