Informes históricos de compromisos de corredores para July 25, 2006
Posiciones no comerciales | Posiciones comerciales | Posiciones declarables | Posiciones del corredor | Posiciones de gestores de activos | Posiciones de fondos con efecto de apalancamiento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | interés abierto | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos |
AUD | 62339 | 37046 | 3654 | 3560 | 50202 | 21733 | 8483 | 1108 | 43881 | 1964 | 906 | 36059 | 5412 |
CAD | 91963 | 23613 | 29032 | 31421 | 41951 | 35272 | 19323 | 19189 | 35533 | 5136 | 6304 | 25756 | 24127 |
CHF | 73560 | 16611 | 37571 | 45151 | 17788 | 11762 | 18165 | 45623 | 18795 | 634 | 0 | 14815 | 34295 |
EUR | 146454 | 66687 | 16386 | 30207 | 100022 | 48873 | 29359 | 13635 | 77956 | 21684 | 11973 | 46022 | 13658 |
GBP | 102104 | 34685 | 12026 | 43032 | 76575 | 24384 | 13500 | 15916 | 63387 | 8759 | 2319 | 47400 | 16661 |
JPY | 208508 | 26299 | 103185 | 152876 | 73589 | 29247 | 31648 | 85051 | 30484 | 26616 | 2620 | 19603 | 98230 |
MXN | 82117 | 16625 | 8554 | 60711 | 70446 | 4626 | 2962 | 62142 | 61585 | 1957 | 824 | 9991 | 11728 |
NZD | 16341 | 9103 | 3658 | 5799 | 11495 | 1439 | 1188 | 3861 | 7768 | 1155 | 0 | 9103 | 5875 |
Posiciones no comerciales | Posiciones comerciales | Posiciones declarables | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | interés abierto | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos |
Ver datos históricos de los Compromisos de los Corredores (Commitments of Traders)
- Vea los datos históricos en formato de tabla. Puede consultar todos los informes COT disponibles.