Alle Strategien (160)
Name | Gewinn | Drawdown | Pips | Diskussion | Test beendet | Modellierungsqualität | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
! Reckernm RM01 High-Growth Investment | +11.63% | 13.97 | 253.1 | 0 | Apr 14, 2021 |
|
|
NGP21March | +429.76% | 96.49 | 5219.4 | 0 | Mar 04, 2021 |
|
|
Vigorous EA 16 years | +83.6% | 22.55 | 8455.3 | 0 | Mar 03, 2021 |
|
|
News Trading BUY | +39.05% | 8.86 | 849.0 | 0 | Jan 04, 2021 |
|
|
2011-2020 80% per Y | +24.93% | 2.93 | 612.0 | 0 | Dec 21, 2020 |
|
|
! Reckernm RM04 High-Growth Investment | +58.82% | 45.27 | 817.1 | 0 | Dec 18, 2020 |
|
|
! Reckernm RM02 High-Growth Investment | +31.8% | 33.39 | 529.1 | 0 | Dec 16, 2020 |
|
|
AlexTradeRobot V1 | +19384.12% | 14.65 | 651.1 | 8 | Nov 16, 2020 |
|
|
GoldenBot | +288.46% | 41.41 | 40936.0 | 0 | Oct 12, 2020 |
|
|
Rocket EA | +52.54% | 86.05 | 185.4 | 0 | Oct 07, 2020 |
|
|
KO5 SRM Joe 6382 | +0.08% | 0.00 | 0.4 | 0 | Jul 15, 2020 |
|
|
EA Happy Frequency | +168.61% | 60.88 | 90642.8 | 5 | Nov 22, 2019 |
|
|
FXGaruda - Grid_1.5_tp_12_lot_0.01_duplicate_OFF | -99.9% | 63.91 | 7026.5 | 0 | Aug 15, 2019 |
|
|
KonokaSystem_JP | +120.96% | 38.67 | 3353.2 | 0 | Mar 25, 2019 |
|
|
Remora EA 2 | -13.03% | 46.76 | 428.7 | 0 | Mar 29, 2018 |
|
|
JOBOT INVEST | +34083.14% | 13.77 | 18670.6 | 0 | Oct 06, 2017 |
|
|
EA Happy Gold | +46527.09% | 22.61 | 45248.0 | 35 | Apr 04, 2017 |
|
|
Keltner PRO AUDUSD M5 2012-2016 +MM | -27.11% | 9.72 | 17.0 | 0 | Jul 07, 2016 |
|
|
BG Grid | -88.95% | 99.74 | 30063.1 | 3 | Feb 04, 2016 |
|
|
M5-AUDCAD-P8253-D1837-T10097-L017 | +99.75% | 30.17 | 54818.7 | 0 | Nov 19, 2015 |
|
All performance claims found on Myfxbook about strategies must be regarded as hypothetical. Use of Myfxbook to offer or subscribe to a strategy indicates you agree to our Terms & Conditions. Before using any strategy listed on Myfxbook you should be aware that there is often a vast difference between hypothetical results and real-life trading results achievable in a real brokerage account, and real-live results are almost always vastly worse than hypothetical results. Performance results for strategies listed on Myfxbook do not take into account fees, spreads and/or trading commissions that may be charged by your broker. Please consult with your broker for information on these costs. Zusätzliche Informationen darüber, wie Myfxbook die Performance-Daten berechnet, finden Sie auf der Myfxbook Hilfe Seite.
HYPOTHETISCHE PERFORMANCE-ERGEBNISSE HABEN VIELE INHÄRENTE EINSCHRÄNKUNGEN, VON DENEN EINIGE UNTEN BESCHRIEBEN SIND. ES WIRD KEINE ZUSICHERUNG GEGEBEN, DASS EIN KONTO ÄHNLICHE GEWINNE ODER VERLUSTE WIE DIE GEZEIGTEN ERZIELEN WIRD ODER WAHRSCHEINLICH ERZIELT. IN DER TAT GIBT ES HÄUFIG STARKE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN HYPOTHETISCHEN PERFORMANCE-ERGEBNISSEN UND DEN TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSEN, DIE SPÄTER MIT EINEM BESTIMMTEN HANDELSPROGRAMM ERZIELT WERDEN. EINE DER EINSCHRÄNKUNGEN VON HYPOTHETISCHEN PERFORMANCE-ERGEBNISSEN IST, DASS SIE IM ALLGEMEINEN IM NACHHINEIN ERSTELLT WERDEN. DARÜBER HINAUS BEINHALTET DER HYPOTHETISCHE HANDEL KEIN FINANZIELLES RISIKO, UND KEINE HYPOTHETISCHE HANDELSBILANZ KANN DIE AUSWIRKUNGEN DES FINANZIELLEN RISIKOS BEIM TATSÄCHLICHEN HANDEL VOLLSTÄNDIG BERÜCKSICHTIGEN. DIE FÄHIGKEIT, VERLUSTE ZU VERKRAFTEN ODER TROTZ HANDELSVERLUSTEN AN EINEM BESTIMMTEN HANDELSPROGRAMM FESTZUHALTEN, SIND BEISPIELSWEISE WESENTLICHE PUNKTE, DIE AUCH DIE TATSÄCHLICHEN HANDELSERGEBNISSE NEGATIV BEEINFLUSSEN KÖNNEN. ES GIBT ZAHLREICHE ANDERE FAKTOREN, DIE MIT DEN MÄRKTEN IM ALLGEMEINEN ODER MIT DER UMSETZUNG EINES BESTIMMTEN HANDELSPROGRAMMS ZUSAMMENHÄNGEN, DIE BEI DER ERSTELLUNG HYPOTHETISCHER PERFORMANCE-ERGEBNISSE NICHT VOLLSTÄNDIG BERÜCKSICHTIGT WERDEN KÖNNEN UND DIE ALLE DIE TATSÄCHLICHEN HANDELSERGEBNISSE NACHTEILIG BEEINFLUSSEN KÖNNEN.