Bitte geben Sie hier Ihre Beobachtungskommentare ein (oder fügen Sie ggf. zugehörige Dateien bei). Beobachtungskommentare sind privat und nur für Sie sichtbar!
+11.22% | |
+42.05% |
0.00% | |
0.07% | |
Drawdown: | 72.14% |
Bilanz: | €14,697.98 |
Equity: | (60.18%) €8,845.96 |
Höchstwert: | (Feb 12) €95,706.75 |
Gewinn: | €17,470.78 |
Zinssatz: | -€16,532.52 |
Einlagen: | €88,256.81 |
Auszahlungen: | €44,324.67 |
Aktualisiert | 1 Hour ago |
Tracking | 3 |
Loading, please wait...
Gewinn (Unterschied) | Gewinn (Unterschied) | Pips (Unterschied) | Win% (Unterschied) | Trades (Unterschied) | Lots (Unterschied) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Today | +0.00% ( - ) | €0.00 ( - ) | +0.0 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
Diese Woche | +0.00% (-0.21%) | €0.00 (-€30.78) | +0.0 (+3,792.3) | 0% (-50%) | 0 (-12) | 0.00 (-0.47) |
Diesen Monat | +0.17% (-0.32%) | €25.30 (-€47.16) | -6,296.2 (-36.9) | 50% (0%) | 20 (+2) | 0.73 (+0.04) |
Dieses Jahr | +0.17% (+61.59%) | €25.30 (+€15,086.85) | -6,296.2 (-758,924.0) | 50% (-16%) | 20 (-2202) | 0.73 (-245.21) |
Die Daten sind privat.
Trades: | 33,391 |
Rentabilität: |
|
Pips: | 958,863.9 |
Durchschnittlicher Gewinn: | 82.87 pips / €13.31 |
Durchschnittlicher Verlust: | -32.04 pips / -€13.82 |
Lots : | 40,564.38 |
Kommissionen: | €0.00 |
Longs gewonnen: | (12,417/21,786) 56% |
Shorts gewonnen: | (5,238/11,605) 45% |
Bester Abschluss (€): | (Mar 13) 2,040.00 |
Schlechtester Trade (€): | (Apr 29) -1,872.97 |
Bester Trade (Pips): | (May 08) 410,949.0 |
Schlechtester Trade (Pips): | (Mar 07) -2,110.0 |
Durchschn. Trade-Länge: | 4d |
Gewinnfaktor: | 1.08 |
Standardabweichung: | €47.212 |
Sharpe-Quotient | 0.00 |
Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): | -93.00 (99.99%) |
Erwartung | 28.7 Pips / €0.52 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Die Daten umfassen die letzten 200 Transaktionen basierend auf der analysierten Historie.
Die Daten umfassen die letzten 200 Transaktionen basierend auf der analysierten Historie.
Forecast New
Eröffnungsdatum | Symbol | Aktion | Lots | Eröffnungspreis | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Gewinn (EUR) |
Pips | Swap | Gewinn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.23.2024 10:31 | EURJPY | Buy | 0.02 | 170.187 | -117.29 | -942.8 | 11.45 | -0.72% | |||
07.23.2024 12:13 | EURJPY | Buy | 0.10 | 169.565 | -547.78 | -880.6 | 57.21 | -3.34% | |||
07.23.2024 15:46 | EURJPY | Buy | 0.09 | 169.413 | -484.49 | -865.4 | 51.53 | -2.95% | |||
07.23.2024 19:40 | EURJPY | Buy | 0.11 | 169.071 | -568.75 | -831.2 | 62.88 | -3.44% | |||
07.24.2024 04:09 | EURJPY | Buy | 0.11 | 168.907 | -557.53 | -814.8 | 62.57 | -3.37% | |||
07.31.2024 06:59 | EURJPY | Buy | 0.15 | 166.292 | -516.27 | -553.3 | 82.35 | -2.95% | |||
09.25.2024 01:46 | USDCAD | Sell | 0.01 | 1.34279 | -65.31 | -981.3 | -4.89 | -0.48% | |||
09.25.2024 17:55 | USDCAD | Sell | 0.03 | 1.3461 | -189.34 | -948.2 | -14.45 | -1.39% | |||
09.25.2024 22:42 | USDCAD | Sell | 0.03 | 1.34826 | -185.03 | -926.6 | -14.45 | -1.36% | |||
09.27.2024 19:05 | USDCAD | Sell | 0.04 | 1.35085 | -239.80 | -900.7 | -18.64 | -1.76% | |||
10.03.2024 15:08 | USDCAD | Sell | 0.04 | 1.35395 | -231.55 | -869.7 | -18.04 | -1.70% | |||
10.04.2024 15:30 | USDCAD | Sell | 0.04 | 1.35777 | -221.38 | -831.5 | -17.58 | -1.63% | |||
10.07.2024 21:30 | USDCAD | Sell | 0.04 | 1.36227 | -209.40 | -786.5 | -17.43 | -1.54% | |||
10.09.2024 14:42 | USDCAD | Sell | 0.04 | 1.36765 | -195.07 | -732.7 | -17.13 | -1.44% | |||
10.10.2024 14:04 | USDCAD | Sell | 0.05 | 1.3741 | -222.37 | -668.2 | -21.35 | -1.66% | |||
10.15.2024 15:21 | USDCAD | Sell | 0.05 | 1.38188 | -196.48 | -590.4 | -20.4 | -1.48% | |||
10.25.2024 17:15 | SILVER | Buy | 0.50 | 33.95 | -114.60 | -239.0 | -31.13 | -0.99% | |||
10.29.2024 17:18 | USDCAD | Sell | 0.05 | 1.39122 | -165.40 | -497.0 | -17.74 | -1.25% | |||
10.31.2024 17:17 | EURJPY | Buy | 0.06 | 165.646 | -182.40 | -488.7 | 16.23 | -1.13% | |||
11.08.2024 05:16 | EURJPY | Buy | 0.07 | 164.877 | -179.31 | -411.8 | 17.31 | -1.10% | |||
11.14.2024 16:53 | USDCAD | Sell | 0.05 | 1.4024 | -128.19 | -385.2 | -14.71 | -0.97% | |||
11.14.2024 18:42 | SILVER | Buy | 0.50 | 30.49 | 51.31 | 107.0 | -24.57 | +0.18% | |||
12.06.2024 21:09 | USDCAD | Sell | 0.06 | 1.41576 | -100.47 | -251.6 | -12.17 | -0.77% | |||
12.17.2024 17:32 | USDCAD | Sell | 0.06 | 1.43179 | -36.46 | -91.3 | -10.1 | -0.32% | |||
12.30.2024 15:52 | EURJPY | Buy | 0.07 | 164.098 | -145.39 | -333.9 | 6.89 | -0.94% | |||
01.27.2025 00:02 | EURJPY | Buy | 0.07 | 163.281 | -109.82 | -252.2 | 1.04 | -0.74% | |||
01.27.2025 11:12 | EURJPY | Buy | 0.07 | 162.343 | -68.97 | -158.4 | 1.04 | -0.46% | |||
01.30.2025 03:00 | EURJPY | Buy | 0.07 | 161.223 | -20.20 | -46.4 | 0.0 | -0.14% | |||
Total: | 2.58 | -€5947.74 | -16,172.4 | 95.72 | -39.84% |
Andere Systeme nach zerus.
Name | Gewinn | Drawdown | Pips | Trading | Hebel | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
Zerus Micro | 55.24% | 34.80% | -6,913.9 | - | 1:500 | Real |
Zerus Aggro 2 | 174.52% | 2.10% | 93,224.9 | - | 1:10 | Real |
Zerus Grid 1 | 9.24% | 43.92% | 75,407.8 | - | 1:10 | Real |
Zerus HF1 | 101.98% | 65.23% | -457.9 | - | 1:30 | Real |
Zerus PR1 | 190.49% | 30.60% | 23,311.5 | - | 1:1000 | Real |
Zerus GTMBuySell 1 | 119.11% | 69.83% | 35,672.8 | Automatisiert | 1:500 | Real |
Zerus Gold | 28.05% | 40.39% | 8,767.0 | - | 1:300 | Real |
Zerus PR2 | -99.40% | 99.80% | 15,378.0 | - | 1:1000 | Real |
Zerus PR3 | 43.06% | 54.37% | 7,418.3 | - | 1:1000 | Real |
Zerus RL | -99.25% | 99.61% | -7,101.8 | - | 1:500 | Real |
Zerus WL | 198.18% | 51.40% | 25,518.6 | - | 1:500 | Real |
Zerus GTMBuySell 2 | 30.90% | 51.03% | 25,566.8 | - | 1:500 | Real |
Zerus RL2 | 104.90% | 76.65% | 351.0 | - | 1:500 | Real |
Zerus RL3 | -99.90% | 99.94% | -20,715.6 | - | 1:500 | Real |
Zerus WL-I 1 | 0.00% | 0.00% | 0.0 | - | 1:500 | Real |
Zerus GTMBuySell 3 | 80.85% | 70.25% | 31,589.5 | Automatisiert | 1:500 | Real |
Zerus SD1 | -27.39% | 37.63% | 174.7 | - | 1:500 | Real |
Zerus LT1 | -95.88% | 96.75% | -19,270.5 | Automatisiert | 1:500 | Real |