Bitte geben Sie hier Ihre Beobachtungskommentare ein (oder fügen Sie ggf. zugehörige Dateien bei). Beobachtungskommentare sind privat und nur für Sie sichtbar!
+240.68% | |
+240.70% |
0.03% | |
11.09% | |
Drawdown: | 89.02% |
Bilanz: | $340,702.45 |
Equity: | (99.98%) $340,623.16 |
Höchstwert: | (Mar 11) $356,167.52 |
Gewinn: | $240,702.45 |
Zinssatz: | -$6,006.17 |
Einlagen: | $100,000.00 |
Auszahlungen: | $0.00 |
Aktualisiert | May 30, 2014 at 20:57 |
Tracking | 1 |
Loading, please wait...
Gewinn (Unterschied) | Gewinn (Unterschied) | Pips (Unterschied) | Win% (Unterschied) | Trades (Unterschied) | Lots (Unterschied) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Today | - | - | - | - | - | - |
Diese Woche | - | - | - | - | - | - |
Diesen Monat | - | - | - | - | - | - |
Dieses Jahr | - | - | - | - | - | - |
Trades: | 96,582 |
Rentabilität: |
|
Pips: | -169,147.6 |
Durchschnittlicher Gewinn: | 8.39 pips / $10.57 |
Durchschnittlicher Verlust: | -16.62 pips / -$9.35 |
Lots : | 6,031.54 |
Kommissionen: | $0.00 |
Longs gewonnen: | (37,456/63,002) 59% |
Shorts gewonnen: | (19,955/33,580) 59% |
Bester Abschluss ($): | (Mar 11) 28,930.89 |
Schlechtester Trade ($): | (Mar 11) -2,996.26 |
Bester Trade (Pips): | (Jul 17) 101.4 |
Schlechtester Trade (Pips): | (Mar 11) -366.5 |
Durchschn. Trade-Länge: | 4h 44m |
Gewinnfaktor: | 1.66 |
Standardabweichung: | $163.258 |
Sharpe-Quotient | 0.00 |
Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): | 1,843.40 (99.99%) |
Erwartung | -1.8 Pips / $2.49 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Die Daten umfassen die letzten 200 Transaktionen basierend auf der analysierten Historie.
Die Daten umfassen die letzten 200 Transaktionen basierend auf der analysierten Historie.
Forecast New
Eröffnungsdatum | Symbol | Aktion | Lots | Eröffnungspreis | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Gewinn (USD) |
Pips | Swap | Gewinn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04.23.2014 11:29 | EURJPY | Buy | 0.01 | 141.97 | - | - | -4.98 | -50.9 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 11:29 | GBPUSD | Buy | 0.01 | 1.68239 | - | - | -4.83 | -48.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 11:30 | GBPUSD | Buy | 0.01 | 1.68244 | - | - | -4.88 | -48.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 11:31 | GBPUSD | Buy | 0.01 | 1.68052 | - | - | -2.96 | -29.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 11:42 | EURJPY | Buy | 0.01 | 141.937 | - | - | -4.66 | -47.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 11:44 | EURJPY | Buy | 0.01 | 141.907 | - | - | -4.36 | -44.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 11:45 | EURJPY | Buy | 0.01 | 141.884 | - | - | -4.14 | -42.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 12:32 | EURJPY | Buy | 0.02 | 141.858 | - | - | -7.76 | -39.7 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 12:48 | EURJPY | Buy | 0.02 | 141.693 | - | - | -4.53 | -23.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 12:50 | EURJPY | Buy | 0.02 | 141.669 | - | - | -4.06 | -20.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 12:52 | EURJPY | Buy | 0.03 | 141.604 | - | - | -4.20 | -14.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 12:55 | GBPUSD | Buy | 0.01 | 1.6802 | - | - | -2.64 | -26.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 12:57 | EURJPY | Buy | 0.04 | 141.569 | - | - | -4.22 | -10.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 12:59 | EURJPY | Buy | 0.05 | 141.543 | - | - | -4.01 | -8.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 13:00 | EURJPY | Buy | 0.06 | 141.469 | - | - | -0.47 | -0.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 13:01 | GBPUSD | Buy | 0.02 | 1.67976 | - | - | -4.40 | -22.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 13:01 | EURJPY | Sell | 0.01 | 141.482 | - | - | -0.06 | -0.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 13:10 | GBPUSD | Buy | 0.02 | 1.67931 | - | - | -3.50 | -17.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 13:16 | EURJPY | Buy | 0.07 | 141.435 | - | - | 1.77 | 2.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 13:16 | EURJPY | Sell | 0.01 | 141.406 | - | - | -0.81 | -8.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 13:16 | GBPUSD | Buy | 0.02 | 1.67842 | - | - | -1.72 | -8.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 13:58 | EURJPY | Sell | 0.01 | 141.538 | - | - | 0.48 | 5.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 14:47 | USDCAD | Sell | 0.01 | 1.10224 | - | - | -1.75 | -19.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 15:07 | USDCAD | Sell | 0.01 | 1.1019 | - | - | -2.06 | -22.7 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 15:27 | USDCAD | Sell | 0.01 | 1.10284 | - | - | -1.20 | -13.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 15:31 | USDCAD | Sell | 0.01 | 1.10387 | - | - | -0.27 | -3.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 15:51 | USDCAD | Sell | 0.02 | 1.10442 | - | - | 0.45 | 2.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 15:59 | EURJPY | Sell | 0.01 | 141.594 | - | - | 1.03 | 10.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 16:39 | USDCAD | Sell | 0.02 | 1.10518 | - | - | 1.83 | 10.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 16:39 | USDCAD | Buy | 0.01 | 1.10542 | - | - | -1.33 | -14.7 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 16:44 | USDCAD | Buy | 0.01 | 1.10493 | - | - | -0.89 | -9.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 16:51 | USDCAD | Buy | 0.01 | 1.1045 | - | - | -0.50 | -5.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 17:02 | USDCAD | Buy | 0.01 | 1.10415 | - | - | -0.18 | -2.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 17:08 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.3845 | - | - | -2.33 | -23.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 17:12 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.3841 | - | - | -1.93 | -19.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 17:23 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.38374 | - | - | -1.57 | -15.7 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 17:37 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.38333 | - | - | -1.16 | -11.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 17:45 | EURUSD | Buy | 0.02 | 1.38275 | - | - | -1.16 | -5.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 17:45 | GBPUSD | Buy | 0.03 | 1.67711 | - | - | 1.35 | 4.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 17:46 | GBPUSD | Sell | 0.01 | 1.67678 | - | - | -0.98 | -9.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 17:48 | USDCAD | Buy | 0.02 | 1.10378 | - | - | 0.31 | 1.7 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 17:50 | EURUSD | Buy | 0.02 | 1.38201 | - | - | 0.32 | 1.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 17:50 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.38202 | - | - | -0.33 | -3.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 17:50 | GBPUSD | Buy | 0.04 | 1.67675 | - | - | 3.24 | 8.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 17:51 | USDCAD | Buy | 0.02 | 1.10336 | - | - | 1.07 | 5.9 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 17:54 | GBPUSD | Sell | 0.01 | 1.67727 | - | - | -0.49 | -4.9 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 17:54 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.38253 | - | - | 0.18 | 1.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.23.2014 18:00 | GBPUSD | Sell | 0.01 | 1.67776 | - | - | 0.00 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
Total: | 0.85 | -$79.29 | -642.8 | 0.00 | +0.00% |
Andere Systeme nach rebb.
Name | Gewinn | Drawdown | Pips | Trading | Hebel | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
FxOpen Micro B 1000_2 | -23.30% | 28.13% | -81,045.3 | Automatisiert | 1:600 | Real |
MACD Realoded | -99.53% | 99.63% | 6,205.2 | Automatisiert | 1:500 | Demo |
Bot001 | 3.74% | 10.32% | 1,564.4 | Automatisiert | 1:500 | Real |